【编者按】截止2011年10月27日,全部62家基金公司旗下916只基金(A/B/C级分开计算;创新型分级基金合并计算)披露2011年三季报。本专题通过对2011年三季报基金财务数据、申购赎回、投资组合、基金操作策略等进行分析,基金看好的前八大投资主题分别为:消费服务类、估值优势、高成长性、新兴产业、业绩稳定增长、经济转型、生物医药、政策扶持主题,为投资者把握投资机会提供参考。

指数型基金呈现净申购 基金经理对后市谨慎乐观

1、三季度仅货币市场基金盈利,中小型基金公司表现相对较好

  2011年三季度,在大幅下跌的市场环境下,基金总体收益状况也出现了较大幅度的亏损,其中股票型基金亏损最多,与二季度相比下滑幅度较大, 混合型基金、债券型基金、保本型基金、QDII的亏损幅度均有所增加,而货币市场基金整体表现相对较好,与二季度相比虽盈利略有下降,但仍然保持了12.21亿元的盈利水平。基金公司方面,在三季度市场大幅下挫的大背景下,62家基金公司均呈现了不同程度的亏损,成立较晚,规模较小的基金公司亏损较少,表现相对较好。

2、开放式基金整体份额增加 小型基金公司市场份额有所提升

  846只可比开放式基金(A/B/C级基金分开统计,开放式创新分级基金场内、场外份额合并统计,不含联接基金)2011年三季度末总份额为22460.67亿份,净赎回份额为261.75亿份,净赎回比例为1.15%。三季度,大、中型基金公司资产管理规模缩水比较明显,分别下降9.87%和10.51%,市场份额也均有所下降;中小型基金公司资产管理规模也出现较大幅度缩水,但市场份额略有上升;而小型基金公司资产规模虽也出现小幅萎缩,但市场份额小幅上升至2.27%,迎合了震荡市场中小型、小型基金公司“船小好掉头”的特点,也由此“催发”了一批中小型基金公司的快速成长。

3、被动减仓是仓位下降主因 新基金建仓偏谨慎

  公布三季报的458只积极投资偏股型基金股票仓位为78.18%。其中439只可比 基金平均仓位为78.38%,同上季度末相比下降1.83个百分点。我们认为基金仓位下降的原因主要在于,一方面受国内外诸多不利因素的影响,3季度市场大幅下跌,另一方面基金经理对未来我国通胀持续和经济增速继续回落表示担忧,因而在持仓上表现相对谨慎。从新基金的业绩来看,近期市场震荡下跌,相对而言,仓位较高的基金受市场影响的程度较大,业绩表现较差。但在市场持续震荡、估值逐步接近历史底部区域的背景下,其操作策略有待后续市场的进一步验证。

4、集中增持消费类行业,重点持有三季度涨幅较大行业的基金

  2011年三季度末,458只积极投资偏股型基金持有的前五大重仓行业分别是机械设备、食品、金融保险、医药和批发零售,整体表现为消费类行业持有比例显著上升,新晋的批发零售取代金属非金属成为第五大重仓行业,而机械设备已连续五个季度位居基金重仓第一大行业。我们对重点持有三季度涨幅较大行业的基金进行统计,选取出对涨幅排名靠前的五个行业中配置比例前十名的基金,其中广发聚瑞、长城久富、长城双动力、澳银中小盘和泰信优质基金同时在五个行业中的两个行业上进行了较大比例的资产配置。广发聚瑞基金连续两个季度重仓涨幅前五大行业中的两个行业,也为其今年以来的不俗业绩奠定了基础;另外长城久富和长城双动力均属于长城基金旗下,在市场震荡下行的三季度,能够准确把握市场热点行情,有效控制了净值下行风险。

5、谨慎调整集中持股,持续关注消费题材及银行板块

  从2011年三季度基金重仓股数量来看,458只积极投资偏股型基金共计持有722只重仓股。与2011年二季度相比,新增186只重仓股(2011年二季度重仓股减少了11只),并将113只股票剔出前十大行列,净增加72只重仓股,基金持有重仓股数量有所增加。从配置思路上来看,在三季度市场系统性下跌的背景下,前十大重仓股以盈利防御和估值防御为两大主线,并且在行业变动上呈现整体向消费服务业集中,金融板块内部向银行业集中的特点。具体来看,业绩成长性较为确定的泛消费类股票受到基金持续关注。

表一:2011年三季度与二季度基金重仓行业情况对比

行业名称

2011年三季报

2011年二季报

占净值比例变动
(%)

市值
(亿元)

占净值比例
(%)

市值
(亿元)

占净值比例(%)

金属、非金属

602.94

4.29

1062.25

6.78

-2.49

机械、设备、仪表

1712.18

12.19

2174.73

13.88

-1.69

金融、保险业

1104.39

7.86

1404.51

8.97

-1.10

石油、化学、塑胶、塑料

530.17

3.77

725.31

4.63

-0.86

电力、煤气、及水的生产和供应业

113.11

0.81

164.22

1.05

-0.24

房地产业

598.90

4.26

704.71

4.50

-0.24

综合类

147.23

1.05

196.66

1.26

-0.21

建筑业

288.18

2.05

349.92

2.23

-0.18

交通运输、仓储业

183.18

1.30

226.88

1.45

-0.14

采掘业

695.31

4.95

778.20

4.97

-0.02

造纸、印刷

30.43

0.22

33.07

0.21

0.01

木材、家具

17.48

0.12

11.40

0.07

0.05

其他制造业

52.34

0.37

42.87

0.27

0.10

社会服务业

266.76

1.90

268.14

1.71

0.19

农、林、牧、渔业

117.21

0.83

94.54

0.60

0.23

传播与文化产业

89.43

0.64

62.42

0.40

0.24

纺织、服装、皮毛

155.33

1.11

133.18

0.85

0.26

信息技术业

765.99

5.45

792.41

5.06

0.39

批发和零售贸易

800.99

5.70

828.93

5.29

0.41

电子

371.31

2.64

313.46

2.00

0.64

医药、生物制品

1023.05

7.28

992.65

6.34

0.95

食品、饮料

1317.34

9.38

1205.40

7.69

1.68

数据来源:天相投资分析系统

图一:2011年三季度基金增减持行业涨幅(%)

2011年三季度基金表现

基金业绩更多>>
分析评论更多>>
基金市场策略更多>>
开放式基金业绩排名基金10大重仓股

数据来源:天相投资分析系统

名称 净值增长率[%] 代码 单位净值[元] 类型
南方50A 1.34 160123 1.0175 债券->纯债型
多利优先 1.24 150032 1.0263 债券->偏债型
南方50C 1.23 160124 1.0159 债券->纯债型
裕祥A 1.20 160514 1.0150 债券->纯债型
聚利A 1.19 150034 1.0180 债券->纯债型
利鑫A 1.11 163004 1.0119 债券->纯债型
万家利A 1.10 161909 1.0140 债券->纯债型
天盈A 1.09 161016 1.0160 债券->纯债型
添利A 1.07 164207 1.0030 债券->纯债型
鼎利A 1.00 150039 1.0120 债券->偏债型
基金类型 增仓个数 减仓个数 2011年三季度仓位(%) 2011年二季度仓位(%) 变化幅度 (%)
开放式股票型平均 95 156 83.24 84.67 -1.43
开放式混合型平均 48 114 72.68 74.84 -2.16
开放式平均 143 270 78.77 80.54 -1.77
封闭式平均 7 19 71.3 74.14 -2.84
积极投资偏股型 150 289 78.38 80.21 -1.83

数据来源:天相投资分析系统,样本为二季度末可比439只基金样本。

2011年三季报

2011年二季报

看好主题

看好程度排名

相比二季报变化

看好主题

看好程度排名

消费服务类 1 消费服务类 1
估值优势 2 估值优势 2
高成长性 3 高成长性 3
新兴产业 4 新兴产业 4
业绩稳定增长 5 优势制造业 5
经济转型 6 周期性行业 6
生物医药 7 生物医药 7
政策扶持 8 资源行业 8

数据来源:各基金季报,天相投顾整理

注:”表示排名持平;“”表排名上升;“”表排名下降;“”表新增投资主题。

基金对后市判断分歧

 

乐观观点

悲观观点

通胀压力

汇丰2016:宏观经济和企业盈利增速的回落会继续,但程度有可能会放缓,紧缩政策的效力逐步体现,通胀将逐步回落;
华夏优增:基于目前严厉的宏观政策和基数原因,通胀回落速度将有所加快
方达领先:国内CPI回落幅度虽然较缓,但趋势十分明确;其次大宗商品价格大幅下跌,有利于控制输入性通胀和降低企业成本;

华商策略:通货膨胀已经创出阶段性高点,之后将持续回落,但未来的通胀压力仍在;
融通新蓝筹:中长期中国经济的增长动力还在模糊中寻找,经济、通胀和企业利润率从高点回落可能都是一种渐进而缓慢的过程;
交银主题:国内经济增长可能继续缓慢回落,而通胀也将缓慢回落但客观来看绝对水平还将在高位。

政策调控

大成优选:四季度将会开始重点解决民间借贷市场、地方债等风险因素,并逐步给予市场明确预期,货币政策保持稳定,同时积极财政政策会加快推进,特别是推动以新兴产业为代表的重点项目投资;
汇丰龙腾:在经济增速放缓和通胀回落的背景下,未来政策调控压力将明显减轻;

鹏华50:国内通胀下行随经济放缓而出现,但政策因此出现大幅度转向的可能性不大;
博时主题:宏观调控应处于观察期,政策大幅松动的可能性较小;
景顺资源:在经济不出现明显硬着陆的情形下,政策难以实质性放松。

宏观经济

华商阿尔法:基于中国经济还处在城市化进程中期阶段,中国经济的发展在近二三十年都拥有城市化逐步释放的新增巨大需求的支撑,因此对于中国经济总体上不用看得过于悲观;
南方盛元:虽然经济仍可能处于下降通道,但如果宏观经济政策进行有效地调整,经济平稳着陆仍然有望。

信诚中小盘:外围债务危机将长期影响出口,政府换届前后,涉及民生的地产调控政策延续,影响可选消费,地产新开工回落影响投资,经济仍将下行;
华泰盛世:经济回落态势将持续,企业利润增速将下降,经济环境仍不容乐观;
申万增长:内部不利的因素包括中国经济正在艰难转型之中,增长速度放缓是的不争事实。

流动性

嘉实精选:资金成本在4季度可能依然维持较高的位置,但是应该有局部缓解的迹象。这将有利于市场的回暖;
华夏复兴:M2增长率已经低至13%,处于近几年的低位区域,也低于16%的年度目标值。未来随着通胀压力减缓,M2增速有望反弹,从历史经验来看,M2的拐点有望领先于股市的拐点。

汇丰2026:我们认为在紧缩政策没有明确放松的条件下,其资金来源会受到很大的抑制,进而会逐季回落,前景并不乐观;
华夏回报:流动性依然偏紧,估值很难再度大幅拉升;
华安动态:目前估值处于历史低位,对指数不必过于悲观,但流动性仍将是制约短期市场的主要因素。

全球经济

银华优选:4季度欧债危机救助路线将会更加明朗,海外投资者的情绪逐步企稳;
大成行业:欧债危机将会有所缓解,同时,国际大宗商品的大跌将为全球经济复苏提供一定支撑;
招商行业:欧债的问题虽然难以根本性解决,但短期也缺乏继续恶化的可能,而且市场对此也有充分预期,而近期IMF增资、EFSF扩张等时间都表明危机有望逐步得到解决。

华夏复兴:欧洲债务危机仍有较多不确定性,即使化解一些事件性的冲击,欧美经济预计仍将长期低迷,对出口有较大负面影响;
华泰价值:欧债危机解决还有很大不确定,对市场来说,风险仍未解除;
国泰小盘:从国外形势看,欧美困局的严重性和全球经济复苏的曲折性超出了人们预期。

数据来源:各基金三季报,天相投顾整理

·2011年三季报基金业绩排行表·

股票型 混合型 指数型 债券型 货币型 封闭型 QDII
市场基金代码 名称 单位净值[元] 最近一季度 最近三季度
净值增长率[%] 排名 相对基准增长率[%] 净值增长率[%] 排名 相对基准增长率[%]
206009 鹏华产业 0.9880 -1.10 1 10.64
162203 合丰稳定 0.6141 -4.73 2 7.01 -16.37 71 -1.78
206007 鹏华消费 0.9440 -4.74 3 7.00 -6.35 1 8.24
550003 信诚蓝筹 1.7180 -5.29 4 6.45 -18.07 108 -3.49
110022 方达行业 0.8880 -5.43 5 6.31 -9.66 6 4.92
070022 嘉实领先 0.9450 -5.59 6 6.15
519670 银河行业 0.9940 -5.78 7 5.96 -17.42 86 -2.84
620006 金元主题 0.8110 -5.81 8 5.93 -18.41 117 -3.82
200006 长城消费 0.7927 -5.82 9 5.92 -12.78 25 1.81
519704 交银制造 0.9430 -5.89 10 5.85
620004 金元价值 0.8160 -6.31 11 5.43 -21.61 181 -7.03
519115 浦银红利 0.8220 -6.38 12 5.36 -14.46 44 0.12
270021 广发聚瑞 1.0560 -6.38 13 5.36 -12.73 24 1.86
213008 宝盈资源 0.9469 -6.66 14 5.08 -10.72 11 3.87
470006 添富医药 0.8260 -6.77 15 4.97 -18.22 113 -3.63
110023 方达医疗 0.8980 -6.85 16 4.89
200012 长城中小盘 0.8620 -6.91 17 4.83
160211 国泰小盘 0.9450 -6.99 18 4.75 -13.70 33 0.89
163110 申万量化 0.9310 -6.99 19 4.75
162006 长城久富 1.0219 -7.02 20 4.72 -17.75 93 -3.16
240017 华宝产业 0.8108 -7.24 21 4.50 -18.54 122 -3.95
340006 兴全全球 3.3062 -7.29 22 4.45 -10.48 9 4.11
233009 大摩策略 0.9360 -7.51 23 4.23
240004 华宝动力 0.8033 -7.61 24 4.13 -14.58 45 0.01
688888 浙商产业 0.9210 -7.62 25 4.12
519068 添富焦点 1.0593 -7.64 26 4.10 -17.53 87 -2.95
166009 中欧动力 0.9044 -7.65 27 4.09
450009 国富小盘 0.9000 -7.69 28 4.05 -12.45 21 2.14
163409 兴全绿色 0.9260 -7.77 29 3.97
630010 华商价值 0.9250 -7.78 30 3.96
519668 银河成长 0.9715 -7.81 31 3.93 -17.75 94 -3.16
110015 方达领先企业 1.1450 -7.96 32 3.78 -20.02 159 -5.43
162214 泰达中小盘 0.8630 -8.00 33 3.74
570006 诺德中小盘 0.8660 -8.07 34 3.67 -20.11 163 -5.52
420005 天弘周期 0.9670 -8.08 35 3.66 -15.32 58 -0.74
398041 中海量化策略 0.9520 -8.11 36 3.63 -11.01 14 3.57
288002 华夏收入股票 2.2890 -8.11 37 3.63 -7.89 3 6.70
166005 中欧价值发现 0.9210 -8.18 38 3.56 -9.97 7 4.62
040008 华安优选 0.6373 -8.20 39 3.54 -20.92 175 -6.33
180010 银华优质 1.4146 -8.20 40 3.54 -20.59 170 -6.01
110011 方达中小盘 1.5848 -8.20 41 3.54 -17.93 99 -3.34
580007 东吴新创业 0.9500 -8.21 42 3.53 -12.04 18 2.55
340007 兴全社会 1.2230 -8.32 43 3.42 -19.43 140 -4.85
470028 添富社会 0.9130 -8.33 44 3.41
360012 光大中小盘 0.9118 -8.33 45 3.41 -26.44 225 -11.86
519095 新华行业 1.0100 -8.51 46 3.23 -11.71 16 2.87
050014 博时创业 0.9420 -8.54 47 3.20 -13.55 30 1.03
070019 嘉实价值 0.9460 -8.60 48 3.14 -17.68 91 -3.09
070021 嘉实新动力 0.8180 -8.60 49 3.14 -18.53 121 -3.94
410009 华富生命力 0.8444 -8.64 50 3.10
050008 博时产业 0.9500 -8.74 51 3.00 -12.28 19 2.31
550009 信诚中小盘 0.7390 -8.77 52 2.97 -24.28 210 -9.70
610006 澳银产业 0.9130 -8.79 53 2.95
257070 国联安优选 0.9230 -8.79 54 2.95
213003 宝盈策略 0.8387 -8.82 55 2.92 -14.90 50 -0.32
165508 信诚深度 0.8360 -8.83 56 2.91 -20.23 167 -5.64
580002 东吴动力 1.1374 -8.85 57 2.89 -19.93 156 -5.34
160512 博时卓越 0.9240 -8.88 58 2.86
460001 华泰盛世 0.5650 -8.94 59 2.80 -19.39 138 -4.80
519674 银河创新 0.8653 -9.01 60 2.73 -13.47 29 1.12
530006 建信核心 1.0030 -9.07 61 2.67 -14.62 46 -0.03
519692 交银成长 2.4336 -9.10 62 2.64 -12.31 20 2.28
320007 诺安成长 0.8890 -9.10 63 2.64 -11.67 15 2.91
519089 新华成长 1.5546 -9.25 64 2.49 -10.35 8 4.24
020001 国泰金鹰 0.8340 -9.25 65 2.49 -16.59 75 -2.00
481004 工银成长 1.2330 -9.31 66 2.43 -18.21 112 -3.63
162201 合丰成长 0.9619 -9.33 67 2.41 -20.20 165 -5.61
070099 嘉实优质 0.8730 -9.35 68 2.39 -13.82 34 0.77
160314 华夏行业 0.8350 -9.44 69 2.30 -14.62 47 -0.03
090011 大成双动力 0.8970 -9.49 70 2.25 -18.45 119 -3.87
161706 招商成长 1.0972 -9.51 71 2.23 -22.55 195 -7.96
162212 泰达红利 1.0100 -9.53 72 2.22 -14.18 36 0.40
519018 添富均衡 0.6334 -9.54 73 2.20 -19.98 157 -5.39
020010 国泰金牛 0.9000 -9.55 74 2.19 -14.32 39 0.27
519093 新华钻石品质 0.8990 -9.56 75 2.18 -11.95 17 2.64
270008 广发核心 1.4400 -9.66 76 2.08 -19.78 148 -5.20
160105 南方积配 0.9894 -9.67 77 2.07 -18.07 107 -3.48
400007 东方成长 1.2941 -9.67 78 2.07 -8.08 4 6.50
470009 添富民营活力 0.9610 -9.68 79 2.06 -16.43 73 -1.85
570001 诺德价值 0.8527 -9.71 80 2.03 -14.22 38 0.36
530001 建信恒久 0.6778 -9.71 81 2.03 -15.13 55 -0.55
240005 华宝增长 0.5142 -9.76 82 1.98 -20.22 166 -5.63
519110 浦银价值 0.7780 -9.85 83 1.89 -19.29 137 -4.71
519019 大成景阳 0.7300 -9.88 84 1.86 -18.21 111 -3.62
450003 国富潜力 0.9657 -9.89 85 1.85 -14.94 51 -0.35
233007 大摩成长 0.9480 -9.90 86 1.84 -14.45 43 0.14
580006 东吴新经济 0.9770 -9.95 87 1.79 -15.12 54 -0.53
519097 新华优选 0.8580 -9.97 88 1.77
470008 添富策略 0.9660 -9.97 89 1.77 -20.27 169 -5.68
180012 银华富裕 1.0595 -9.98 90 1.76 -21.86 187 -7.27
540008 汇丰先锋 0.9073 -9.99 91 1.75 -18.85 130 -4.26
378010 上投成长 1.2343 -10.00 92 1.74 -21.80 185 -7.21
540009 汇丰红利 0.8404 -10.01 93 1.73 -15.44 59 -0.86
530011 建信内生动力 0.8670 -10.06 94 1.68 -13.56 31 1.03
257020 国联安精选 0.7470 -10.11 95 1.63 -16.15 65 -1.56
217013 招商中小盘 0.8770 -10.14 96 1.60 -19.24 136 -4.66
070013 嘉实精选 1.2630 -10.17 97 1.57 -17.60 90 -3.01
660006 农银蓝筹 0.8287 -10.18 98 1.56 -15.90 62 -1.32
257050 国联安主题 0.8790 -10.21 99 1.53 -10.94 12 3.64
163406 兴全合润分级 0.9055 -10.22 100 1.52 -16.50 74 -1.91
519672 银河蓝筹 0.8800 -10.30 101 1.44 -15.06 53 -0.47
540006 汇丰大盘 0.9899 -10.36 102 1.38 -17.32 83 -2.74
020015 国泰区位 1.0530 -10.38 103 1.36 -19.68 145 -5.09
090015 大成内需 0.9110 -10.42 104 1.32
460005 华泰价值 1.1033 -10.48 105 1.26 -18.96 131 -4.37
660005 农银中小盘 0.9965 -10.52 106 1.22 -18.39 116 -3.81
660004 农银价值 0.9698 -10.58 107 1.16 -19.05 133 -4.46
162209 泰达市值 0.6840 -10.75 108 0.99 -19.08 134 -4.50
202011 南方价值 1.0440 -10.77 109 0.97 -18.55 123 -3.97
121003 国投核心 0.7825 -10.81 110 0.93 -19.63 143 -5.04
166006 中欧小盘 0.8154 -10.85 111 0.89 -19.84 152 -5.25
040016 华安行业轮动 0.9438 -10.86 112 0.88 -17.54 89 -2.96
110029 易方达科讯 0.5999 -10.86 113 0.88 -22.58 197 -8.00
202003 南方绩优 1.1451 -10.88 114 0.86 -16.02 64 -1.43
260104 景顺增长 3.3080 -10.91 115 0.83 -18.84 129 -4.25
080005 长盛红利 0.8730 -10.92 116 0.82 -13.25 27 1.33
100026 富国天合 0.8356 -10.95 117 0.79 -16.29 69 -1.70
160611 鹏华治理 0.8690 -10.96 118 0.78 -14.41 42 0.18
519694 交银蓝筹 0.6879 -10.97 119 0.77 -17.78 95 -3.20
165310 建信双利 0.8920 -10.98 120 0.76
050010 博时特许 1.0600 -11.00 121 0.74 -10.50 10 4.08
257040 国联安红利 0.8410 -11.01 122 0.73 -17.23 79 -2.64
481008 工银蓝筹 0.8490 -11.01 123 0.73 -22.74 199 -8.16
690003 民生精选 0.7500 -11.03 124 0.71 -25.52 218 -10.93
519026 海富中小盘 0.9180 -11.05 125 0.69 -26.79 227 -12.21
233006 大摩领先 1.0102 -11.11 126 0.63 -25.49 217 -10.90
257030 国联安优势 0.8610 -11.15 127 0.59 -15.47 60 -0.89
260109 景顺增长2 0.8920 -11.16 128 0.58 -18.83 128 -4.24
290008 泰信主题 0.8500 -11.18 129 0.56 -13.88 35 0.71
320012 诺安主题 0.8400 -11.21 130 0.54 -16.17 66 -1.58
162204 泰达精选 4.2888 -11.28 131 0.46 -19.64 144 -5.06
090009 大成行业 0.9540 -11.34 132 0.40 -22.63 198 -8.04
660001 农银成长 1.0552 -11.34 133 0.40 -17.28 81 -2.70
450007 国富成长 0.9084 -11.45 134 0.29 -17.54 88 -2.95
217012 招商行业领先 0.9190 -11.46 135 0.28 -21.85 186 -7.27
206002 鹏华精选 0.7970 -11.54 136 0.20 -19.82 149 -5.23
630002 华商盛世 1.9057 -11.57 137 0.17 -19.45 141 -4.87
161610 融通领先 0.8020 -11.58 138 0.16 -19.54 142 -4.95
110013 易方达科翔 1.1530 -11.58 139 0.16 -18.49 120 -3.91
260110 景顺蓝筹 0.7220 -11.63 140 0.11 -16.24 68 -1.65
213002 宝盈泛沿海 0.4311 -11.64 141 0.10 -12.82 26 1.77
450004 国富价值 1.3090 -11.64 142 0.10 -17.81 96 -3.23
360006 光大新增长 1.0812 -11.65 143 0.09 -18.07 106 -3.48
270025 广发行业 0.8180 -11.66 144 0.08 -17.95 101 -3.37
110009 方达精选 1.0407 -11.67 145 0.07 -16.90 76 -2.32
050004 博时精选 1.1990 -11.70 146 0.04 -17.35 84 -2.76
163803 中银增长 0.6301 -11.76 147 -0.02 -20.24 168 -5.65
100020 富国天益 0.8792 -11.78 148 -0.04 -13.31 28 1.28
379010 上投中小盘 1.2100 -11.81 149 -0.07 -22.09 190 -7.50
377530 上投行业 0.8140 -11.81 150 -0.07 -19.88 155 -5.30
121008 国投成长 0.6563 -11.81 151 -0.07 -17.97 102 -3.38
377010 上投阿尔法 2.5449 -11.83 152 -0.09 -19.24 135 -4.66
519069 添富价值 1.3300 -11.92 153 -0.18 -17.88 98 -3.30
519025 海富领先 0.9820 -11.93 154 -0.19 -20.68 171 -6.09
160106 南方高增 1.3238 -11.94 155 -0.20 -21.56 180 -6.98
320005 诺安价值 0.8020 -11.95 156 -0.21 -17.29 82 -2.70
420003 天弘永定 0.8509 -11.98 157 -0.24 -22.50 194 -7.91
160505 博时主题 1.5910 -12.00 158 -0.26 -8.48 5 6.11
540002 汇丰龙腾 1.2246 -12.04 159 -0.30 -21.42 179 -6.84
320003 诺安股票 0.8861 -12.08 160 -0.34 -18.82 127 -4.23
163503 天治核心 0.4933 -12.08 161 -0.34 -18.02 103 -3.43
260115 景顺中小盘 0.8320 -12.14 162 -0.40
260101 景顺优选 0.9684 -12.16 163 -0.42 -14.20 37 0.39
570005 诺德成长 0.9670 -12.17 164 -0.43 -17.28 80 -2.69
530003 建信优选 0.8404 -12.18 165 -0.44 -20.84 174 -6.26
100039 富国主题 0.8920 -12.20 166 -0.46 -24.01 207 -9.43
519005 海富通股票 0.6030 -12.23 167 -0.49 -22.49 193 -7.91
160215 国泰价值 0.8150 -12.27 168 -0.53 -16.24 67 -1.65
481013 工银消费 0.8720 -12.36 169 -0.62
519035 富国天博 0.8198 -12.39 170 -0.65 -15.24 57 -0.65
290004 泰信优质 0.8219 -12.40 171 -0.66 -26.21 223 -11.62
090007 大成回报 0.9580 -12.43 172 -0.69 -17.00 77 -2.42
550002 信诚成长 0.8024 -12.46 173 -0.72 -24.26 209 -9.67
240010 华宝精选 0.8089 -12.47 174 -0.73 -18.82 126 -4.23
377020 上投内需 0.8781 -12.52 175 -0.78 -21.65 183 -7.07
162605 景顺鼎益 0.8450 -12.53 176 -0.79 -16.42 72 -1.83
162607 景顺资源 0.7120 -12.53 177 -0.79 -16.01 63 -1.43
519017 大成成长 0.9110 -12.57 178 -0.83 -17.37 85 -2.78
160607 鹏华价值 0.7510 -12.57 179 -0.83 -6.82 2 7.76
400011 东方核心动力 0.7762 -12.65 180 -0.91 -19.40 139 -4.81
519001 银华优选 1.2675 -12.66 181 -0.92 -18.44 118 -3.85
260108 景顺成长 0.7880 -12.74 182 -1.00 -20.08 161 -5.49
519013 海富通优势 0.8490 -12.74 183 -1.00 -20.13 164 -5.55
460009 华泰量化 0.8480 -12.76 184 -1.02 -18.13 110 -3.54
360010 光大精选 0.9343 -12.82 185 -1.08 -20.08 162 -5.50
671010 纽银策略 0.8090 -12.82 186 -1.08
519039 长盛同德 0.8220 -12.86 187 -1.12 -17.85 97 -3.26
260111 景顺治理 1.0570 -12.86 188 -1.12 -19.85 153 -5.27
550008 信诚精选 0.8620 -12.93 189 -1.19 -25.30 216 -10.72
270005 广发聚丰 0.6869 -12.95 190 -1.21 -14.35 41 0.24
121005 国投创新 0.6653 -13.01 191 -1.27 -19.98 158 -5.39
519987 长信恒利 0.7410 -13.03 192 -1.29 -18.75 125 -4.16
320011 诺安中小盘 1.0260 -13.05 193 -1.31 -14.71 48 -0.13
570007 诺德优选 0.8660 -13.05 194 -1.31
310368 申万优势 0.9899 -13.05 195 -1.31 -20.07 160 -5.49
040020 华安主题 0.8700 -13.09 196 -1.35
519702 交银趋势 0.8320 -13.15 197 -1.41 -17.05 78 -2.46
360001 光大量化 0.7797 -13.22 198 -1.48 -15.02 52 -0.43
040005 华安宏利 2.1302 -13.27 199 -1.53 -18.27 114 -3.68
350005 天治创新 1.1604 -13.28 200 -1.54 -24.13 208 -9.55
050018 博时行业轮动 0.7640 -13.28 201 -1.54 -23.60 202 -9.01
162208 泰达首选 0.9593 -13.31 202 -1.57 -18.06 105 -3.47
202005 南方精选 0.8315 -13.39 203 -1.65 -12.67 23 1.92
519995 长信金利 0.6742 -13.41 204 -1.67 -12.50 22 2.09
450002 国富弹性 1.1914 -13.43 205 -1.69 -15.85 61 -1.26
376510 上投大盘 0.8120 -13.43 206 -1.69 -19.04 132 -4.46
166001 中欧趋势 0.6639 -13.46 207 -1.72 -22.58 196 -7.99
360007 光大优势 0.6396 -13.49 208 -1.75 -17.73 92 -3.14
620005 核心动力 0.8080 -13.49 209 -1.75 -18.30 115 -3.71
310388 申万消费增长 0.8650 -13.59 210 -1.85 -21.75 184 -7.17
040011 华安核心 0.8955 -13.65 211 -1.90 -25.04 213 -10.45
610001 领先增长 1.0448 -13.67 212 -1.93 -13.62 32 0.96
000061 华夏盛世 0.7640 -13.67 213 -1.93 -21.64 182 -7.05
690005 民生内需 0.8200 -13.68 214 -1.94
070017 嘉实量化 0.9300 -13.89 215 -2.15 -25.54 219 -10.95
519983 长信量化 0.8360 -13.99 216 -2.25 -15.21 56 -0.63
360005 光大红利 2.0624 -14.05 217 -2.31 -16.31 70 -1.72
000021 华夏优增 1.5990 -14.08 218 -2.34 -21.00 176 -6.41
162202 合丰周期 0.8774 -14.16 219 -2.42 -19.75 147 -5.17
481001 工银价值 0.2897 -14.16 220 -2.42 -19.86 154 -5.28
162703 广发小盘 1.8428 -14.23 221 -2.49 -18.08 109 -3.49
481010 工银中小盘 0.8230 -14.36 222 -2.62 -23.94 206 -9.35
200008 长城品牌 0.6821 -14.38 223 -2.64 -10.98 13 3.61
610004 澳银中小盘 0.9260 -14.42 224 -2.68 -25.14 214 -10.55
590005 中邮主题 0.8160 -14.47 225 -2.73 -22.98 200 -8.39
519688 交银精选 0.7133 -14.48 226 -2.74 -22.30 191 -7.71
050009 博时新兴 0.5950 -14.51 227 -2.77 -21.30 178 -6.71
217001 招商股票 0.3565 -14.53 228 -2.79 -25.17 215 -10.58
580003 东吴行业 0.9344 -14.54 229 -2.80 -19.83 151 -5.24
590002 中邮成长 0.5586 -14.60 230 -2.86 -21.97 189 -7.39
460007 华泰领先 0.7100 -14.66 231 -2.92 -24.55 211 -9.96
161810 银华内需 0.7720 -14.70 232 -2.96 -32.10 237 -17.52
519698 交银先锋 1.0020 -14.89 233 -3.15 -20.74 172 -6.16
163805 中银策略 0.9309 -14.89 234 -3.15 -20.82 173 -6.23
519185 万家精选 0.8017 -14.92 235 -3.18 -18.02 104 -3.43
240011 华宝大盘 1.2963 -15.16 236 -3.42 -27.56 233 -12.97
481006 工银红利 0.8471 -15.24 237 -3.50 -14.34 40 0.25
610005 澳银红利 0.8050 -15.26 238 -3.52 -26.21 224 -11.63
202019 南方策略 0.7650 -15.38 239 -3.64 -19.73 146 -5.14
630006 华商产业 0.7870 -15.38 240 -3.64 -28.06 234 -13.48
540007 汇丰中小盘 0.7747 -15.43 241 -3.69 -28.65 235 -14.06
210004 金鹰稳健成长 0.8080 -15.57 242 -3.83 -24.56 212 -9.97
240009 华宝成长 1.6730 -15.57 243 -3.83 -22.42 192 -7.84
590001 中邮优选 1.1256 -15.63 244 -3.89 -23.72 204 -9.14
