| 市场基金代码 | 名称 | 单位净值[元] | 2010上半年 | 2009年 | 最近一年风险评价 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率[%] | 排名 | 相对基准增长率[%] | 净值增长率[%] | 排名 | 相对基准增长率[%] | 波动幅度[%] | 夏普比率 | 波幅评价 | 夏普比率评价 | |||
| 630002 | 华商盛世 | 1.7174 | -1.52 | 1 | 18.96 | 106.80 | 4 | 28.72 | 3.45 | 0.08 | 较高 | 高 |
| 580002 | 东吴动力 | 1.2055 | -2.44 | 2 | 18.04 | 33.20 | 138 | -44.87 | 3.41 | -0.01 | 较高 | 高 |
| 233006 | 大摩领先 | 1.1116 | -4.69 | 3 | 15.79 | - | - | - | - | - | - | - |
| 550003 | 信诚蓝筹 | 1.736 | -5.76 | 4 | 14.72 | 71.03 | 73 | -7.04 | 3.53 | 0.02 | 较高 | 高 |
| 519670 | 银河行业 | 1.242 | -6.98 | 5 | 13.50 | - | - | - | 3.45 | 0.04 | 较高 | 高 |
| 519019 | 大成景阳 | 0.794 | -8.06 | 6 | 12.42 | 81.28 | 27 | 3.20 | 3.38 | -0.00 | 中 | 高 |
| 202011 | 南方价值 | 1.353 | -8.16 | 7 | 12.32 | 66.84 | 88 | -11.24 | 3.42 | 0.00 | 较高 | 高 |
| 519668 | 银河成长 | 1.5447 | -9.05 | 8 | 11.43 | 73.98 | 57 | -4.09 | 3.05 | 0.02 | 较低 | 高 |
| 580003 | 东吴行业 | 1.0436 | -9.29 | 9 | 11.19 | 42.10 | 133 | -35.98 | 3.63 | -0.01 | 高 | 高 |
| 000031 | 华夏复兴 | 1.273 | -9.43 | 10 | 11.05 | 104.33 | 6 | 26.26 | 3.92 | 0.02 | 高 | 高 |
| 580006 | 东吴新经济 | 1.001 | -9.69 | 11 | 10.79 | - | - | - | - | - | - | - |
| 162201 | 合丰成长 | 1.1852 | -9.70 | 12 | 10.77 | 52.12 | 124 | -25.95 | 2.86 | 0.05 | 低 | 高 |
| 070099 | 嘉实优质 | 0.822 | -9.85 | 13 | 10.62 | 52.79 | 123 | -25.29 | 2.98 | 0.01 | 低 | 高 |
| 470008 | 添富策略 | 1.014 | -10.26 | 14 | 10.22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 162203 | 合丰稳定 | 0.6928 | -10.65 | 15 | 9.83 | 42.03 | 134 | -36.05 | 2.92 | -0.08 | 低 | 中 |
| 180012 | 银华富裕 | 1.1914 | -10.77 | 16 | 9.71 | 91.88 | 10 | 13.81 | 3.39 | 0.05 | 中 | 高 |
| 610004 | 澳银中小盘 | 1 | -10.80 | 17 | 9.68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 420005 | 天弘周期 | 1.007 | -10.82 | 18 | 9.65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 320007 | 诺安成长 | 1.152 | -10.85 | 19 | 9.63 | - | - | - | 3.28 | -0.03 | 中 | 较高 |
| 090007 | 大成回报 | 1.071 | -11.39 | 20 | 9.09 | 91.23 | 12 | 13.15 | 3.12 | 0.00 | 较低 | 高 |
| 519017 | 大成成长 | 1.04 | -11.50 | 21 | 8.98 | 64.30 | 98 | -13.78 | 3.27 | -0.05 | 中 | 较高 |
| 020015 | 国泰区位 | 1.153 | -11.54 | 22 | 8.94 | - | - | - | 2.51 | 0.04 | 低 | 高 |
| 540007 | 汇丰中小盘 | 1.0179 | -11.66 | 23 | 8.82 | - | - | - | - | - | - | - |
| 519069 | 添富价值 | 1.636 | -11.74 | 24 | 8.73 | - | - | - | 3.50 | 0.00 | 较高 | 高 |
| 260111 | 景顺治理 | 1.487 | -11.94 | 25 | 8.54 | 47.67 | 129 | -30.41 | 3.31 | -0.06 | 中 | 较高 |
| 070013 | 嘉实精选 | 1.561 | -11.98 | 26 | 8.50 | 72.71 | 66 | -5.36 | 2.82 | 0.02 | 低 | 高 |
| 550008 | 信诚精选 | 1.078 | -12.71 | 27 | 7.77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 050008 | 博时产业 | 1.316 | -12.73 | 28 | 7.74 | 69.37 | 81 | -8.71 | 3.01 | -0.06 | 低 | 较高 |
| 540006 | 汇丰大盘 | 1.1388 | -12.75 | 29 | 7.72 | - | - | - | 2.90 | 0.01 | 低 | 高 |
| 350005 | 天治创新 | 1.2345 | -12.94 | 30 | 7.54 | 34.99 | 137 | -43.09 | 3.79 | -0.08 | 高 | 中 |
| 519068 | 添富焦点 | 1.2846 | -13.35 | 31 | 7.13 | 63.79 | 99 | -14.29 | 3.40 | -0.04 | 中 | 较高 |
| 660001 | 农银成长 | 1.279 | -13.73 | 32 | 6.75 | 67.21 | 85 | -10.87 | 3.39 | -0.06 | 中 | 较高 |
| 460005 | 华泰价值 | 1.2838 | -13.77 | 33 | 6.71 | 75.36 | 49 | -2.72 | 3.58 | -0.08 | 较高 | 中 |
| 161609 | 融通先锋 | 1.406 | -13.80 | 34 | 6.68 | 49.76 | 127 | -28.32 | 3.57 | -0.10 | 较高 | 较低 |
| 121008 | 国投成长 | 1.0466 | -13.92 | 35 | 6.55 | 83.45 | 22 | 5.38 | 3.05 | -0.03 | 较低 | 较高 |
| 160105 | 南方积配 | 1.2597 | -13.98 | 36 | 6.50 | 53.23 | 121 | -24.85 | 3.05 | -0.05 | 较低 | 较高 |
| 200010 | 长城双动力 | 1.3017 | -14.00 | 37 | 6.47 | - | - | - | 3.23 | -0.05 | 较低 | 较高 |
| 090009 | 大成行业 | 1.083 | -14.04 | 38 | 6.44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 530001 | 建信恒久 | 0.8374 | -14.06 | 39 | 6.42 | 73.26 | 62 | -4.81 | 3.21 | -0.04 | 较低 | 较高 |
| 160106 | 南方高增 | 1.6238 | -14.12 | 40 | 6.35 | 55.37 | 118 | -22.70 | 3.31 | -0.05 | 中 | 较高 |
| 398041 | 中海量化策略 | 1.041 | -14.13 | 41 | 6.35 | - | - | - | 3.25 | -0.08 | 中 | 中 |
| 260101 | 景顺优选 | 1.1619 | -14.29 | 42 | 6.19 | 53.25 | 120 | -24.82 | 3.01 | -0.04 | 低 | 较高 |
| 540002 | 汇丰龙腾 | 1.8717 | -14.38 | 43 | 6.10 | 77.03 | 43 | -1.05 | 2.91 | -0.01 | 低 | 高 |
| 166005 | 中欧价值发现 | 0.938 | -14.39 | 44 | 6.09 | - | - | - | - | - | - | - |
| 162202 | 合丰周期 | 1.1286 | -14.46 | 45 | 6.02 | 71.49 | 70 | -6.58 | 3.47 | -0.02 | 较高 | 高 |
| 160314 | 华夏行业 | 1.002 | -14.47 | 46 | 6.01 | 78.61 | 37 | 0.53 | 3.40 | -0.04 | 较高 | 较高 |
| 270008 | 广发核心 | 1.593 | -14.50 | 47 | 5.98 | 82.25 | 25 | 4.17 | 3.60 | -0.03 | 高 | 较高 |
| 530006 | 建信核心 | 1.119 | -14.57 | 48 | 5.91 | 75.20 | 50 | -2.88 | 2.82 | 0.01 | 低 | 高 |
| 660004 | 农银价值 | 1.0463 | -14.61 | 49 | 5.87 | - | - | - | - | - | - | - |
| 340007 | 兴业社会 | 1.424 | -14.75 | 50 | 5.73 | 108.57 | 3 | 30.49 | 3.06 | 0.03 | 较低 | 高 |
| 162204 | 泰达精选 | 4.8077 | -14.88 | 51 | 5.60 | 71.09 | 71 | -6.99 | 3.43 | -0.07 | 较高 | 中 |
| 160211 | 国泰小盘 | 1.012 | -14.92 | 52 | 5.56 | - | - | - | - | - | - | - |
| 217010 | 招商大盘 | 1.609 | -15.00 | 53 | 5.48 | 66.91 | 86 | -11.17 | 3.39 | -0.07 | 中 | 中 |
| 260104 | 景顺增长 | 3.913 | -15.02 | 54 | 5.45 | 89.68 | 14 | 11.60 | 3.75 | -0.03 | 高 | 高 |
| 260112 | 景顺能源 | 1.03 | -15.05 | 55 | 5.43 | - | - | - | - | - | - | - |
| 260109 | 景顺增长2 | 1.247 | -15.08 | 56 | 5.40 | 99.63 | 8 | 21.55 | 3.71 | -0.01 | 高 | 高 |
| 460007 | 华泰领先 | 0.834 | -15.59 | 57 | 4.89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 162212 | 泰达红利 | 1.031 | -15.71 | 58 | 4.77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 450007 | 国富成长 | 1.2307 | -15.78 | 59 | 4.70 | - | - | - | 3.07 | -0.05 | 较低 | 较高 |
| 163805 | 中银策略 | 1.4303 | -15.89 | 60 | 4.59 | 74.55 | 53 | -3.52 | 2.94 | -0.03 | 低 | 较高 |
| 320005 | 诺安价值 | 0.9669 | -15.93 | 61 | 4.55 | 78.89 | 35 | 0.81 | 3.11 | -0.01 | 较低 | 高 |
| 519013 | 海富通优势 | 1.12 | -15.98 | 62 | 4.50 | 87.67 | 17 | 9.59 | 3.59 | -0.04 | 高 | 较高 |
| 377020 | 上投内需 | 1.276 | -16.00 | 63 | 4.48 | 72.62 | 67 | -5.46 | 3.09 | -0.06 | 较低 | 中 |
| 519018 | 添富均衡 | 0.9103 | -16.15 | 64 | 4.33 | 53.27 | 119 | -24.80 | 3.39 | -0.07 | 中 | 中 |
| 040011 | 华安核心 | 1.6596 | -16.48 | 65 | 4.00 | 64.43 | 97 | -13.65 | 3.07 | -0.02 | 较低 | 高 |
| 519698 | 交银先锋 | 1.2457 | -16.52 | 66 | 3.96 | - | - | - | 3.29 | -0.08 | 中 | 中 |
| 530003 | 建信优选 | 1.0161 | -16.52 | 67 | 3.95 | 64.66 | 96 | -13.42 | 3.34 | -0.07 | 中 | 中 |
| 400007 | 东方成长 | 1.4316 | -16.57 | 68 | 3.91 | 67.65 | 83 | -10.42 | 2.55 | -0.03 | 低 | 较高 |
| 217013 | 招商中小盘 | 1.005 | -16.62 | 69 | 3.86 | - | - | - | - | - | - | - |
| 110015 | 方达领先企业 | 1.363 | -16.70 | 70 | 3.78 | - | - | - | 3.29 | -0.03 | 中 | 较高 |
| 481004 | 工银成长 | 1.3785 | -16.90 | 71 | 3.58 | 62.32 | 103 | -15.76 | 3.60 | -0.08 | 高 | 中 |
| 202007 | 南方隆元 | 0.707 | -16.97 | 72 | 3.51 | 59.59 | 108 | -18.48 | 2.26 | -0.07 | 低 | 中 |
| 519025 | 海富领先 | 1.254 | -16.99 | 73 | 3.49 | - | - | - | 3.65 | -0.08 | 高 | 中 |
| 100026 | 富国天合 | 0.9685 | -17.00 | 74 | 3.48 | 71.05 | 72 | -7.03 | 2.90 | -0.02 | 低 | 高 |
| 420003 | 天弘永定 | 1.1171 | -17.03 | 75 | 3.45 | 31.27 | 139 | -46.81 | 3.70 | -0.04 | 高 | 较高 |
| 020001 | 国泰金鹰 | 1.076 | -17.20 | 76 | 3.27 | 83.62 | 21 | 5.54 | 3.07 | -0.02 | 较低 | 高 |
| 519005 | 海富通股票 | 0.729 | -17.28 | 77 | 3.19 | 73.16 | 64 | -4.92 | 3.55 | -0.07 | 较高 | 中 |
| 519987 | 长信恒利 | 0.978 | -17.48 | 78 | 2.99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100020 | 富国天益 | 0.9578 | -17.56 | 79 | 2.92 | 49.73 | 128 | -28.35 | 2.67 | -0.06 | 低 | 较高 |
| 550002 | 信诚成长 | 0.965 | -17.65 | 80 | 2.83 | 73.16 | 65 | -4.92 | 3.61 | -0.06 | 高 | 中 |
| 340006 | 兴业全球 | 3.5521 | -17.69 | 81 | 2.79 | 77.08 | 42 | -1.00 | 2.63 | -0.05 | 低 | 较高 |
| 166006 | 中欧小盘 | 1.0001 | -17.75 | 82 | 2.73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 162209 | 泰达市值 | 0.791 | -17.84 | 83 | 2.64 | 74.58 | 52 | -3.50 | 3.57 | -0.06 | 较高 | 较高 |
| 481001 | 工银价值 | 0.4778 | -17.84 | 84 | 2.63 | 57.49 | 112 | -20.59 | 2.74 | -0.09 | 低 | 较低 |
| 080005 | 长盛红利 | 1.006 | -17.89 | 85 | 2.59 | - | - | - | - | - | - | - |
| 217001 | 招商股票 | 0.8666 | -17.96 | 86 | 2.52 | 45.33 | 130 | -32.75 | 3.33 | -0.10 | 中 | 较低 |
| 310368 | 申万优势 | 1.6025 | -18.01 | 87 | 2.47 | 70.51 | 76 | -7.57 | 3.72 | -0.06 | 高 | 中 |
| 050009 | 博时新兴 | 0.964 | -18.03 | 88 | 2.45 | 74.32 | 56 | -3.76 | 3.05 | -0.08 | 较低 | 中 |
| 210003 | 金鹰行业优势 | 1.0302 | -18.08 | 89 | 2.39 | - | - | - | - | - | - | - |
| 290006 | 泰信蓝筹 | 1.0861 | -18.16 | 90 | 2.32 | - | - | - | 3.54 | -0.04 | 较高 | 较高 |
| 290004 | 泰信优质 | 1.2058 | -18.33 | 91 | 2.15 | 65.11 | 94 | -12.97 | 4.25 | -0.06 | 高 | 较高 |
| 379010 | 上投中小盘 | 1.53 | -18.33 | 92 | 2.15 | - | - | - | 3.88 | -0.09 | 高 | 较低 |
| 121003 | 国投核心 | 1.1035 | -18.34 | 93 | 2.14 | 74.47 | 54 | -3.61 | 3.17 | -0.07 | 较低 | 中 |
| 270021 | 广发聚瑞 | 1.074 | -18.62 | 94 | 1.86 | - | - | - | 3.79 | -0.08 | 高 | 较低 |
| 180010 | 银华优质 | 2.0267 | -18.65 | 95 | 1.83 | 84.40 | 19 | 6.32 | 3.36 | -0.03 | 中 | 较高 |
| 450004 | 国富价值 | 1.4406 | -18.66 | 96 | 1.82 | 80.13 | 32 | 2.05 | 2.97 | -0.03 | 低 | 高 |
| 163803 | 中银增长 | 0.8514 | -18.68 | 97 | 1.80 | 62.42 | 101 | -15.65 | 3.41 | -0.08 | 较高 | 中 |
| 000021 | 华夏优增 | 2.282 | -18.71 | 98 | 1.77 | 57.05 | 114 | -21.02 | 3.63 | -0.10 | 高 | 较低 |
| 240004 | 华宝动力 | 0.9947 | -18.89 | 99 | 1.59 | 73.56 | 60 | -4.51 | 3.11 | -0.06 | 较低 | 中 |
| 450002 | 国富弹性 | 1.5075 | -18.97 | 100 | 1.51 | 65.43 | 91 | -12.65 | 2.99 | -0.02 | 低 | 高 |
| 121005 | 国投创新 | 1.1457 | -19.13 | 101 | 1.35 | 80.52 | 31 | 2.44 | 3.56 | -0.08 | 较高 | 较低 |
| 161611 | 融通内需 | 1.083 | -19.21 | 102 | 1.27 | - | - | - | 3.57 | -0.13 | 较高 | 低 |
| 180013 | 银华领先 | 1.8963 | -19.29 | 103 | 1.19 | 102.71 | 7 | 24.63 | 3.79 | 0.05 | 高 | 高 |
| 162006 | 长城久富 | 1.7117 | -19.31 | 104 | 1.17 | 74.35 | 55 | -3.73 | 3.21 | -0.05 | 较低 | 较高 |
| 000061 | 华夏盛世 | 1.015 | -19.31 | 105 | 1.17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 202003 | 南方绩优 | 1.7227 | -19.37 | 106 | 1.11 | 59.48 | 109 | -18.60 | 3.69 | -0.09 | 高 | 较低 |
| 378010 | 上投成长 | 1.7507 | -19.38 | 107 | 1.10 | 51.09 | 125 | -26.99 | 2.78 | -0.09 | 低 | 较低 |
| 050010 | 博时特许 | 1.509 | -19.46 | 108 | 1.02 | 76.08 | 44 | -2.00 | 3.20 | -0.13 | 较低 | 低 |
| 519185 | 万家精选 | 1.1458 | -19.49 | 109 | 0.99 | - | - | - | 2.84 | -0.07 | 低 | 中 |
| 519993 | 长信增利 | 0.8962 | -19.62 | 110 | 0.86 | 42.98 | 131 | -35.10 | 3.02 | -0.14 | 低 | 低 |
| 110013 | 易方达科翔 | 1.481 | -19.72 | 111 | 0.76 | 70.14 | 78 | -7.94 | 3.11 | -0.05 | 较低 | 较高 |
| 161610 | 融通领先 | 1.163 | -19.80 | 112 | 0.68 | 75.41 | 48 | -2.66 | 3.37 | -0.10 | 中 | 较低 |
| 519692 | 交银成长 | 2.8121 | -19.96 | 113 | 0.52 | 83.03 | 23 | 4.95 | 3.42 | -0.09 | 较高 | 较低 |
| 410003 | 华富成长 | 0.7391 | -20.11 | 114 | 0.37 | 57.22 | 113 | -20.86 | 3.58 | -0.08 | 较高 | 较低 |
| 110011 | 方达中小盘 | 1.6855 | -20.21 | 115 | 0.26 | 74.72 | 51 | -3.36 | 3.78 | -0.02 | 高 | 高 |
| 288002 | 华夏收入股票 | 2.6673 | -20.22 | 116 | 0.26 | 78.76 | 36 | 0.68 | 3.17 | -0.08 | 较低 | 中 |
| 206002 | 鹏华精选 | 1.034 | -20.41 | 117 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - |
| 519110 | 浦银价值 | 0.954 | -20.44 | 118 | 0.04 | 65.34 | 92 | -12.74 | 3.02 | -0.08 | 较低 | 较低 |
| 519039 | 长盛同德 | 0.959 | -20.53 | 119 | -0.05 | 70.91 | 74 | -7.16 | 2.92 | -0.08 | 低 | 较低 |
| 460001 | 华泰盛世 | 0.6574 | -20.55 | 120 | -0.07 | 56.45 | 116 | -21.63 | 3.43 | -0.13 | 较高 | 低 |
| 450003 | 国富潜力 | 1.2454 | -20.57 | 121 | -0.09 | 62.40 | 102 | -15.68 | 2.98 | -0.07 | 低 | 中 |
| 377010 | 上投阿尔法 | 5.4498 | -20.59 | 122 | -0.11 | 57.57 | 110 | -20.51 | 2.92 | -0.08 | 低 | 较低 |
| 040007 | 华安成长 | 1.2367 | -20.60 | 123 | -0.12 | 84.31 | 20 | 6.23 | 3.07 | -0.07 | 较低 | 中 |
| 040005 | 华安宏利 | 2.6406 | -20.61 | 124 | -0.13 | 75.46 | 47 | -2.62 | 2.95 | -0.09 | 低 | 较低 |
| 217012 | 招商行业领先 | 1.126 | -20.69 | 125 | -0.21 | - | - | - | 3.83 | -0.08 | 高 | 中 |
| 519035 | 富国天博 | 0.912 | -20.79 | 126 | -0.31 | 66.88 | 87 | -11.20 | 2.96 | -0.08 | 低 | 中 |
| 160611 | 鹏华治理 | 1.183 | -20.87 | 127 | -0.39 | 75.48 | 46 | -2.60 | 3.51 | -0.09 | 较高 | 较低 |
| 519089 | 新华成长 | 2.0444 | -20.92 | 128 | -0.44 | 115.21 | 2 | 37.13 | 3.58 | -0.03 | 较高 | 较高 |
| 162208 | 泰达首选 | 1.6335 | -20.94 | 129 | -0.46 | 79.68 | 33 | 1.61 | 3.30 | -0.08 | 中 | 中 |
| 163503 | 天治核心 | 0.5941 | -20.97 | 130 | -0.49 | 50.60 | 126 | -27.48 | 3.22 | -0.09 | 较低 | 较低 |
| 360006 | 光大新增长 | 1.3435 | -21.09 | 131 | -0.61 | 89.52 | 15 | 11.44 | 3.25 | -0.05 | 中 | 较高 |
| 260108 | 景顺成长 | 1.013 | -21.13 | 132 | -0.65 | 35.61 | 135 | -42.47 | 3.51 | -0.16 | 较高 | 低 |
| 110009 | 方达精选 | 1.5002 | -21.24 | 133 | -0.76 | 63.50 | 100 | -14.58 | 3.29 | -0.09 | 中 | 较低 |
| 161810 | 银华内需 | 1.073 | -21.25 | 134 | -0.77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 200006 | 长城消费 | 0.9884 | -21.34 | 135 | -0.86 | 87.94 | 16 | 9.87 | 2.99 | -0.11 | 低 | 低 |
| 020010 | 国泰金牛 | 1.137 | -21.44 | 136 | -0.96 | 93.28 | 9 | 15.20 | 3.06 | -0.07 | 较低 | 中 |
| 519997 | 长信银利 | 0.8313 | -21.48 | 137 | -1.01 | 70.59 | 75 | -7.48 | 3.11 | -0.09 | 较低 | 较低 |
| 202009 | 南方盛元 | 1.08 | -21.52 | 138 | -1.04 | 61.98 | 104 | -16.10 | 3.30 | -0.10 | 中 | 较低 |
| 481006 | 工银红利 | 1.0509 | -21.54 | 139 | -1.06 | 70.30 | 77 | -7.78 | 3.51 | -0.11 | 较高 | 低 |
| 050004 | 博时精选 | 1.6505 | -21.61 | 140 | -1.13 | 61.38 | 106 | -16.70 | 3.31 | -0.11 | 中 | 低 |
| 610001 | 领先增长 | 1.262 | -21.67 | 141 | -1.19 | 78.42 | 38 | 0.35 | 2.86 | -0.08 | 低 | 中 |
| 257020 | 德盛精选 | 0.997 | -21.77 | 142 | -1.29 | 80.94 | 28 | 2.87 | 3.57 | -0.13 | 较高 | 低 |
| 320003 | 诺安股票 | 1.1216 | -21.77 | 143 | -1.29 | 69.63 | 80 | -8.45 | 3.09 | -0.12 | 较低 | 低 |
| 161706 | 招商成长 | 1.4267 | -21.78 | 144 | -1.31 | 73.73 | 59 | -4.34 | 3.63 | -0.10 | 高 | 较低 |
| 519694 | 交银蓝筹 | 0.9274 | -21.91 | 145 | -1.43 | 71.61 | 68 | -6.46 | 3.41 | -0.13 | 较高 | 低 |
| 166001 | 中欧趋势 | 1.0853 | -22.02 | 146 | -1.55 | 60.40 | 107 | -17.67 | 3.12 | -0.14 | 较低 | 低 |
| 519115 | 浦银红利 | 1.007 | -22.05 | 147 | -1.57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 162703 | 广发小盘 | 2.1623 | -22.22 | 148 | -1.74 | 87.59 | 18 | 9.51 | 3.42 | -0.08 | 较高 | 中 |
| 160607 | 鹏华价值 | 0.931 | -22.23 | 149 | -1.76 | 80.78 | 29 | 2.70 | 3.10 | -0.08 | 较低 | 较低 |
| 240011 | 华宝大盘 | 1.9316 | -22.24 | 150 | -1.76 | 91.29 | 11 | 13.21 | 3.39 | -0.04 | 中 | 较高 |
| 570005 | 诺德成长 | 1.118 | -22.27 | 151 | -1.79 | - | - | - | - | - | - | - |
| 070017 | 嘉实量化 | 1.299 | -22.43 | 152 | -1.96 | - | - | - | 3.84 | -0.10 | 高 | 较低 |
| 162607 | 景顺资源 | 0.897 | -22.51 | 153 | -2.04 | 73.17 | 63 | -4.91 | 3.41 | -0.10 | 较高 | 较低 |
| 310328 | 申万新动力 | 0.8521 | -23.11 | 154 | -2.63 | 65.17 | 93 | -12.91 | 3.66 | -0.12 | 高 | 低 |
| 519995 | 长信金利 | 0.7976 | -23.14 | 155 | -2.67 | 65.99 | 90 | -12.08 | 3.21 | -0.13 | 较低 | 低 |
| 570001 | 诺德价值 | 1.0148 | -23.20 | 156 | -2.72 | 61.82 | 105 | -16.25 | 3.40 | -0.11 | 中 | 低 |
| 519001 | 银华优选 | 1.5975 | -23.21 | 157 | -2.73 | 116.08 | 1 | 38.01 | 3.34 | -0.00 | 中 | 高 |
| 240010 | 华宝精选 | 1.0954 | -23.31 | 158 | -2.83 | 81.48 | 26 | 3.40 | 3.02 | -0.10 | 较低 | 较低 |
| 040008 | 华安优选 | 0.8298 | -23.39 | 159 | -2.91 | 67.60 | 84 | -10.48 | 3.27 | -0.12 | 中 | 低 |
| 162605 | 景顺鼎益 | 1.134 | -23.46 | 160 | -2.98 | 57.50 | 111 | -20.58 | 3.31 | -0.13 | 中 | 低 |
| 360001 | 光大量化 | 1.0074 | -23.49 | 161 | -3.01 | 90.61 | 13 | 12.54 | 3.73 | -0.09 | 高 | 较低 |
| 240005 | 华宝增长 | 0.7629 | -23.67 | 162 | -3.19 | 67.85 | 82 | -10.22 | 3.23 | -0.09 | 中 | 较低 |
| 481008 | 工银蓝筹 | 1.459 | -23.76 | 163 | -3.29 | 73.38 | 61 | -4.70 | 3.84 | -0.09 | 高 | 较低 |
| 257050 | 德盛主题 | 1.046 | -24.00 | 164 | -3.52 | - | - | - | - | - | - | - |
| 310388 | 申万消费增长 | 1.164 | -24.03 | 165 | -3.56 | - | - | - | 3.58 | -0.08 | 较高 | 中 |
| 110029 | 易方达科讯 | 0.8033 | -24.34 | 166 | -3.86 | 42.36 | 132 | -35.72 | 3.17 | -0.17 | 较低 | 低 |
| 200008 | 长城品牌 | 0.9269 | -24.92 | 167 | -4.44 | 73.94 | 58 | -4.14 | 3.52 | -0.13 | 较高 | 低 |
| 360005 | 光大红利 | 2.589 | -24.98 | 168 | -4.50 | 83.01 | 24 | 4.93 | 3.37 | -0.10 | 中 | 较低 |
| 620004 | 金元价值 | 1.078 | -25.05 | 169 | -4.57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 360010 | 光大精选 | 1.2295 | -25.05 | 170 | -4.57 | - | - | - | 3.22 | -0.10 | 较低 | 较低 |
| 400011 | 东方核心动力 | 1.0283 | -25.13 | 171 | -4.65 | - | - | - | 2.94 | -0.17 | 低 | 低 |
| 270005 | 广发聚丰 | 0.8125 | -25.14 | 172 | -4.67 | 75.64 | 45 | -2.44 | 3.11 | -0.14 | 较低 | 低 |
| 240009 | 华宝成长 | 2.5225 | -25.19 | 173 | -4.71 | 80.68 | 30 | 2.60 | 3.50 | -0.08 | 较高 | 中 |
| 202005 | 南方精选 | 1.0392 | -25.22 | 174 | -4.74 | 53.18 | 122 | -24.89 | 3.59 | -0.13 | 高 | 低 |
| 160505 | 博时主题 | 2.103 | -25.24 | 175 | -4.76 | 71.51 | 69 | -6.56 | 2.81 | -0.12 | 低 | 低 |
| 360007 | 光大优势 | 0.8401 | -25.72 | 176 | -5.24 | 79.32 | 34 | 1.24 | 3.42 | -0.11 | 较高 | 低 |
| 160613 | 鹏华创新 | 1.681 | -26.17 | 177 | -5.70 | 70.14 | 79 | -7.94 | 4.12 | -0.06 | 高 | 较高 |
| 590001 | 中邮优选 | 1.5878 | -26.61 | 178 | -6.13 | 105.09 | 5 | 27.01 | 4.13 | -0.09 | 高 | 较低 |
| 257030 | 德盛优势 | 1.258 | -27.21 | 179 | -6.73 | 56.08 | 117 | -22.00 | 3.37 | -0.16 | 中 | 低 |
| 519688 | 交银精选 | 1.2274 | -27.31 | 180 | -6.83 | 78.17 | 39 | 0.09 | 3.60 | -0.17 | 高 | 低 |
| 213008 | 宝盈资源 | 1.2745 | -27.54 | 181 | -7.07 | 77.53 | 41 | -0.55 | 3.37 | -0.12 | 中 | 低 |
| 590002 | 中邮成长 | 0.8035 | -27.84 | 182 | -7.36 | 77.80 | 40 | -0.27 | 3.85 | -0.13 | 高 | 低 |
| 213003 | 宝盈策略 | 1.1323 | -27.88 | 183 | -7.40 | 66.06 | 89 | -12.02 | 3.23 | -0.15 | 中 | 低 |
| 260110 | 景顺蓝筹 | 1 | -27.90 | 184 | -7.42 | 65.02 | 95 | -13.06 | 3.79 | -0.14 | 高 | 低 |
| 257040 | 德盛红利 | 1.322 | -29.95 | 185 | -9.47 | 56.70 | 115 | -21.38 | 2.94 | -0.16 | 低 | 低 |
| 213002 | 宝盈泛沿海 | 0.651 | -31.24 | 186 | -10.77 | 35.43 | 136 | -42.65 | 4.11 | -0.24 | 高 | 低 |
| 加权平均 | - | -19.72 | - | 0.76 | 72.46 | - | -5.62 | - | - | - | - | |
截止日期:2010.06.30
业绩基准为天相基金基准指数,该指数是将天相流通指数与天相国债全价指数按照80%、20%权重计算生成,可代表基金有效投资范围收益情况。
数据来源:天相投资分析系统。
| 市场基金代码 | 名称 | 单位净值[元] | 2010上半年 | 2009年 | 最近一年风险评价 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率[%] | 排名 | 相对基准增长率[%] | 净值增长率[%] | 排名 | 相对基准增长率[%] | 波动幅度[%] | 夏普比率 | 波幅评价 | 夏普比率评价 | |||
| 070010 | 嘉实主题 | 1.23 | 6.34 | 1 | 26.82 | 82.49 | 15 | 4.41 | 2.50 | 0.20 | 较低 | 高 |
| 180002 | 银华保本 | 1.1986 | -0.54 | 2 | 19.94 | 21.42 | 130 | -56.65 | 0.65 | 0.17 | 低 | 高 |
| 620001 | 宝石动力 | 1.0471 | -1.24 | 3 | 19.24 | 1.56 | 138 | -76.52 | 0.76 | -0.19 | 低 | 低 |
| 519697 | 交银保本 | 1.075 | -1.35 | 4 | 19.12 | - | - | - | 0.76 | -0.02 | 低 | 较高 |
| 020018 | 金鹿保本2 | 1.052 | -2.39 | 5 | 18.09 | 5.06 | 137 | -73.02 | 0.36 | -0.12 | 低 | 低 |
