基金市场数据选择

·2010年前三季度基金业绩排行榜·

市场基金代码 名称 单位净值[元] 近一季度[20100630-20100930] 今年以来[20100101-20100930]
净值增长率[%] 排名 相对基准增长率[%] 净值增长率[%] 排名 相对基准增长率[%]
630002 华商盛世 2.1239 25.58 15 10.19 23.67 1 31.91
580003 东吴行业 1.2711 34.27 1 18.87 21.80 2 30.04
580002 东吴动力 1.4662 24.67 19 9.27 21.63 3 29.86
550003 信诚蓝筹 2.0630 26.10 11 10.71 18.84 4 27.07
350005 天治创新 1.4344 33.46 2 18.06 16.19 5 24.43
519670 银河行业 1.2680 24.56 20 9.17 15.86 6 24.10
519019 大成景阳 0.9170 25.62 14 10.22 15.49 7 23.73
610004 澳银中小盘 1.1300 26.68 8 11.29 13.00 8 21.24
420005 天弘周期 1.1370 26.61 9 11.22 12.91 9 21.15
070099 嘉实优质 0.9270 25.10 17 9.71 12.77 10 21.01
000031 华夏复兴 1.4330 24.28 23 8.89 12.57 11 20.81
260112 景顺能源 1.1570 32.23 4 16.84 12.33 12 20.57
519017 大成成长 1.1540 25.98 12 10.59 11.50 13 19.74
233006 大摩领先 1.2357 16.63 140 1.24 11.16 14 19.40
090007 大成回报 1.1850 24.87 18 9.48 10.64 15 18.88
180012 银华富裕 1.2835 22.72 33 7.32 9.50 16 17.74
202011 南方价值 1.2410 18.92 88 3.53 9.22 17 17.45
460007 华泰领先 0.9070 28.84 5 13.44 8.75 18 16.99
519668 银河成长 1.4520 18.60 93 3.21 7.87 19 16.11
020015 国泰区位 1.2420 21.76 41 6.37 7.72 20 15.96
000021 华夏优增 1.7460 32.39 3 16.99 7.61 21 15.85
660004 农银价值 1.1234 25.74 13 10.35 7.37 22 15.61
470008 添富策略 1.0880 19.56 76 4.17 7.30 23 15.54
162203 合丰稳定 0.7415 19.79 71 4.40 7.03 24 15.27
270008 广发核心 1.7040 25.11 16 9.72 6.97 25 15.21
660001 农银成长 1.1576 23.98 26 8.59 6.96 26 15.20
519069 添富价值 1.6560 20.88 56 5.48 6.68 27 14.92
580006 东吴新经济 1.0610 17.37 117 1.97 5.99 28 14.23
460005 华泰价值 1.3592 22.78 32 7.39 5.87 29 14.11
166005 中欧价值发现 0.9910 23.41 28 8.02 5.65 30 13.89
162212 泰达红利 1.0780 24.05 24 8.66 4.56 31 12.80
162201 合丰成长 1.1249 15.72 154 0.33 4.49 32 12.73
320007 诺安成长 1.0370 16.77 134 1.37 4.10 33 12.33
090009 大成行业 1.1250 20.84 57 5.45 3.88 34 12.12
540007 汇丰中小盘 1.0569 17.54 112 2.15 3.83 35 12.07
110015 方达领先企业 1.3730 24.37 21 8.97 3.60 36 11.84
162202 合丰周期 1.0538 20.97 54 5.58 3.48 37 11.72
270021 广发聚瑞 1.1100 27.00 7 11.61 3.35 38 11.59
530001 建信恒久 0.8081 20.20 65 4.81 3.30 39 11.54
519025 海富领先 1.2940 24.30 22 8.91 3.19 40 11.43
160211 国泰小盘 1.0420 21.02 53 5.63 2.96 41 11.20
260109 景顺增长2 1.1470 20.74 59 5.34 2.53 42 10.77
550008 信诚精选 1.1040 17.32 119 1.93 2.41 43 10.65
260104 景顺增长 3.8730 20.43 62 5.04 2.33 44 10.57
450007 国富成长 1.2564 21.22 50 5.82 2.09 45 10.33
519013 海富通优势 1.1430 21.47 47 6.07 2.05 46 10.29
070013 嘉实精选 1.5910 15.79 153 0.40 1.92 47 10.16
160106 南方高增 1.5973 18.39 95 3.00 1.67 48 9.90
050008 博时产业 1.1400 16.45 143 1.05 1.62 49 9.85
420003 天弘永定 1.1344 22.39 34 6.99 1.55 50 9.79
162204 泰达精选 4.8222 19.18 85 3.79 1.45 51 9.69
260101 景顺优选 1.1670 18.27 99 2.88 1.37 52 9.61
550002 信诚成长 0.9773 22.98 31 7.58 1.27 53 9.51
217010 招商大盘 1.4290 19.08 87 3.69 1.22 54 9.45
260111 景顺治理 1.3100 14.91 165 -0.48 1.19 55 9.43
519068 添富焦点 1.2664 16.70 138 1.30 1.12 56 9.36
110011 方达中小盘 1.7008 26.47 10 11.08 0.91 57 9.15
163805 中银策略 1.2698 19.74 74 4.34 0.71 58 8.95
160105 南方积配 1.2033 17.08 127 1.68 0.71 59 8.94
481004 工银成长 1.3876 21.13 51 5.74 0.66 60 8.90
519005 海富通股票 0.7330 21.56 43 6.17 0.55 61 8.79
530006 建信核心 1.1190 17.05 128 1.66 0.00 62 8.24
481001 工银价值 0.3880 21.48 45 6.08 -0.20 63 8.04
290006 泰信蓝筹 1.0838 21.93 39 6.53 -0.21 64 8.03
519698 交银先锋 1.2173 19.50 77 4.10 -0.25 65 7.99
310368 申万优势 1.5467 21.47 46 6.08 -0.40 66 7.84
210003 金鹰行业优势 1.0245 21.40 49 6.01 -0.55 67 7.68
450004 国富价值 1.4309 22.11 37 6.72 -0.67 68 7.56
162209 泰达市值 0.7849 20.77 58 5.38 -0.77 69 7.47
398041 中海量化策略 1.0110 15.54 155 0.15 -0.78 70 7.46
202003 南方绩优 1.4247 23.01 30 7.62 -0.82 71 7.42
540006 汇丰大盘 1.0972 13.65 178 -1.74 -0.84 72 7.39
340007 兴业社会 1.4100 16.14 146 0.75 -0.98 73 7.25
379010 上投中小盘 1.4690 21.10 52 5.71 -1.10 74 7.14
040011 华安核心 1.1404 18.31 96 2.92 -1.19 75 7.05
540002 汇丰龙腾 1.8489 15.37 157 -0.02 -1.22 76 7.02
020001 国泰金鹰 0.9930 19.21 84 3.81 -1.30 77 6.94
377020 上投内需 1.1716 17.38 115 1.99 -1.40 78 6.84
166006 中欧小盘 0.9859 19.85 70 4.46 -1.42 79 6.82
530003 建信优选 0.9988 17.76 108 2.36 -1.70 80 6.54
100026 富国天合 0.9508 18.27 98 2.88 -1.83 81 6.41
519018 添富均衡 0.8084 17.01 130 1.61 -1.89 82 6.35
290004 泰信优质 1.1829 20.12 67 4.72 -1.90 83 6.34
100020 富国天益 0.9366 18.62 92 3.22 -2.21 84 6.02
180010 银华优质 1.7326 20.14 66 4.74 -2.27 85 5.97
161609 融通先锋 1.3710 13.12 186 -2.27 -2.49 86 5.75
160314 华夏行业 0.9770 14.00 177 -1.39 -2.50 87 5.74
410003 华富成长 0.7194 21.83 40 6.44 -2.67 88 5.57
162006 长城久富 1.3724 20.50 61 5.11 -2.76 89 5.48
110013 易方达科翔 1.4380 20.94 55 5.55 -2.90 90 5.33
310388 申万消费增长 1.1100 27.73 6 12.34 -2.97 91 5.27
217013 招商中小盘 0.9740 16.23 145 0.84 -3.08 92 5.15
121008 国投成长 0.8953 12.53 191 -2.86 -3.14 93 5.10
080005 长盛红利 0.9740 17.92 106 2.52 -3.18 94 5.06
340006 兴业全球 3.4319 17.38 116 1.99 -3.38 95 4.85
121005 国投创新 0.9189 19.42 81 4.02 -3.43 96 4.81
163503 天治核心 0.5737 22.19 36 6.80 -3.43 97 4.80
200010 长城双动力 1.2569 12.28 194 -3.11 -3.44 98 4.80
110009 方达精选 1.2003 21.93 38 6.54 -3.97 99 4.27
450002 国富弹性 1.3485 18.39 94 3.00 -4.06 100 4.18
161611 融通内需 1.0390 18.74 90 3.35 -4.06 101 4.18
163803 中银增长 0.8144 17.62 111 2.23 -4.35 102 3.89
460001 华泰盛世 0.6287 20.37 63 4.98 -4.37 103 3.87
570005 诺德成长 1.0690 23.01 29 7.62 -4.38 104 3.86
320005 诺安价值 0.9208 13.27 184 -2.12 -4.77 105 3.47
519035 富国天博 0.8632 19.49 78 4.10 -5.35 106 2.89
217012 招商行业领先 1.0640 19.15 86 3.76 -5.51 107 2.73
050010 博时特许 1.2870 17.32 120 1.93 -5.51 108 2.73
519987 长信恒利 0.9230 14.37 172 -1.02 -5.62 109 2.61
161610 融通领先 1.0140 17.36 118 1.97 -5.88 110 2.36
000061 华夏盛世 0.9540 16.48 142 1.09 -6.01 111 2.23
519692 交银成长 2.5704 16.95 131 1.56 -6.39 112 1.85
050009 博时新兴 0.7560 14.20 175 -1.19 -6.39 113 1.85
400007 东方成长 1.3392 12.12 195 -3.27 -6.45 114 1.78
519089 新华成长 1.5685 18.29 97 2.90 -6.45 115 1.78
161706 招商成长 1.3333 19.48 79 4.09 -6.55 116 1.69
020010 国泰金牛 1.0380 18.90 89 3.51 -6.59 117 1.65
519110 浦银价值 0.8900 17.26 122 1.87 -6.71 118 1.53
570001 诺德价值 0.9462 21.40 48 6.01 -6.76 119 1.48
217001 招商股票 0.5651 13.47 180 -1.92 -6.91 120 1.33
162607 景顺资源 0.8200 20.06 68 4.67 -6.97 121 1.27
519039 长盛同德 0.8920 17.05 129 1.65 -6.99 122 1.25
610001 领先增长 1.0917 18.69 91 3.30 -7.03 123 1.21
377010 上投阿尔法 3.1301 16.93 132 1.54 -7.14 124 1.10
481006 工银红利 0.9741 18.14 101 2.75 -7.31 125 0.93
519001 银华优选 1.4801 20.66 60 5.26 -7.35 126 0.89
202007 南方隆元 0.6550 11.58 197 -3.81 -7.36 127 0.88
040007 华安成长 1.1453 16.64 139 1.25 -7.39 128 0.85
050004 博时精选 1.4509 18.11 102 2.72 -7.41 129 0.83
240004 华宝动力 0.9209 14.14 176 -1.25 -7.42 130 0.82
070017 嘉实量化 1.1280 19.24 83 3.85 -7.51 131 0.73
320003 诺安股票 1.0358 18.05 103 2.66 -7.65 132 0.59
040005 华安宏利 2.4383 16.31 144 0.92 -7.66 133 0.58
180013 银华领先 1.4921 14.41 171 -0.99 -7.66 134 0.57
310328 申万新动力 0.7567 19.79 72 4.40 -7.90 135 0.34
121003 国投核心 0.9307 12.73 188 -2.66 -7.94 136 0.30
240011 华宝大盘 1.6985 18.17 100 2.78 -8.10 137 0.13
160611 鹏华治理 1.0250 15.82 152 0.43 -8.36 138 -0.12
519997 长信银利 0.7618 16.72 136 1.32 -8.36 139 -0.12
202009 南方盛元 0.9700 16.73 135 1.33 -8.39 140 -0.15
206002 鹏华精选 0.9470 15.07 163 -0.33 -8.41 141 -0.18
270005 广发聚丰 0.7432 22.20 35 6.80 -8.53 142 -0.29
360006 光大新增长 1.2283 15.86 151 0.46 -8.57 143 -0.34
162703 广发小盘 1.9755 17.46 114 2.06 -8.64 144 -0.40
519185 万家精选 0.9730 13.44 181 -1.95 -8.66 145 -0.42
161810 银华内需 0.9800 15.98 149 0.58 -8.67 146 -0.43
360001 光大量化 0.8919 19.27 82 3.88 -8.75 147 -0.51
450003 国富潜力 1.0381 14.57 169 -0.82 -9.00 148 -0.76
378010 上投成长 1.5876 12.48 193 -2.92 -9.32 149 -1.08
162208 泰达首选 1.4777 14.42 170 -0.98 -9.54 150 -1.30
260108 景顺成长 0.9160 14.64 168 -0.75 -9.58 151 -1.34
519115 浦银红利 0.9100 15.92 150 0.53 -9.63 152 -1.39
162605 景顺鼎益 1.0240 17.97 105 2.58 -9.70 153 -1.46
257020 德盛精选 0.8980 15.13 162 -0.26 -9.93 154 -1.69
400011 东方核心动力 0.9257 20.24 64 4.84 -9.98 155 -1.74
519995 长信金利 0.7179 17.11 124 1.72 -9.99 156 -1.75
040008 华安优选 0.7468 17.48 113 2.08 -10.00 157 -1.76
240005 华宝增长 0.6384 17.81 107 2.41 -10.08 158 -1.84
481008 工银蓝筹 1.1910 17.69 109 2.29 -10.28 159 -2.04
519694 交银蓝筹 0.8315 14.82 167 -0.58 -10.34 160 -2.10
160505 博时主题 1.8230 19.70 75 4.31 -10.51 161 -2.27
200006 长城消费 0.8810 13.31 183 -2.08 -10.87 162 -2.63
288002 华夏收入股票 2.3650 11.14 198 -4.26 -11.33 163 -3.10
257030 德盛优势 1.0470 21.60 42 6.21 -11.48 164 -3.24
110029 易方达科讯 0.7098 16.78 133 1.39 -11.64 165 -3.40
519688 交银精选 0.9455 21.51 44 6.12 -11.67 166 -3.43
160613 鹏华创新 1.4820 19.42 80 4.03 -11.84 167 -3.60
166001 中欧趋势 0.9010 12.82 187 -2.57 -12.03 168 -3.79
620004 金元价值 0.9460 17.08 126 1.69 -12.24 169 -4.01
257050 德盛主题 0.9170 15.35 159 -0.05 -12.33 170 -4.09
360010 光大精选 1.0745 16.60 141 1.21 -12.61 171 -4.37
360005 光大红利 2.2554 16.13 147 0.73 -12.89 172 -4.65
590001 中邮优选 1.3751 18.00 104 2.61 -13.40 173 -5.16
519993 长信增利 0.7741 7.45 205 -7.94 -13.62 174 -5.39
240010 华宝精选 0.9453 12.52 192 -2.87 -13.70 175 -5.46
202005 南方精选 0.8965 15.36 158 -0.03 -13.73 176 -5.49
160607 鹏华价值 0.8030 10.91 200 -4.48 -13.75 177 -5.51
360007 光大优势 0.7177 15.02 164 -0.38 -14.57 178 -6.33
213008 宝盈资源 0.9400 17.66 110 2.27 -14.75 179 -6.51
590002 中邮成长 0.6730 16.07 148 0.68 -16.24 180 -8.00
240009 华宝成长 2.1095 11.78 196 -3.61 -16.37 181 -8.13
260110 景顺蓝筹 0.8310 15.26 160 -0.14 -16.90 182 -8.66
257040 德盛红利 0.9970 17.16 123 1.76 -17.93 183 -9.69
213003 宝盈策略 0.9276 13.59 179 -1.80 -18.08 184 -9.84
200008 长城品牌 0.7237 3.99 212 -11.40 -21.92 185 -13.68
213002 宝盈泛沿海 0.4590 2.55 213 -12.85 -29.49 186 -21.26
360012 光大中小盘 1.0191 24.00 25 8.61
660005 农银中小盘 1.1693 23.80 27 8.41
320011 诺安中小盘 1.0980 20.05 69 4.66
519026 海富中小盘 1.1140 19.78 73 4.39
519093 新华钻石品质 0.9710 17.27 121 1.88
481010 工银中小盘 1.0130 17.11 125 1.72
377530 上投行业 1.0340 16.70 137 1.31
590005 中邮主题 1.0830 15.37 156 -0.02
202019 南方策略 0.9260 15.17 161 -0.22
690003 民生精选 0.9970 14.86 166 -0.53
210004 金鹰稳健成长 1.0470 14.37 173 -1.02
550009 信诚中小盘 1.0990 14.33 174 -1.06
470009 添富民营活力 1.1060 13.32 182 -2.07
163406 兴业合润分级 1.0441 13.24 185 -2.15
100039 富国主题 1.1070 12.61 189 -2.78
540008 汇丰先锋 1.0772 12.54 190 -2.86
620005 核心动力 0.9910 11.10 199 -4.29
580007 东吴新创业 1.0970 9.70 201 -5.69
040016 华安行业轮动 1.0791 8.59 202 -6.80
570006 诺德中小盘 1.0810 8.10 203 -7.29
630006 华商产业 1.0760 8.03 204 -7.36
460009 华泰量化 1.0700 7.00 206 -8.39
070019 嘉实价值 1.0530 6.15 207 -9.24
050014 博时创业 1.0600 6.11 208 -9.29
233007 大摩成长 1.0452 6.10 209 -9.29
090011 大成双动力 1.0520 5.20 210 -10.19
690004 民生成长 1.0500 5.00 211 -10.39
  加权平均 18.03 2.63 -5.23 3.01

截止日期:2010.09.30

业绩基准为天相基金基准指数,该指数是将天相流通指数与天相国债全价指数按照80%、20%权重计算生成,可代表基金有效投资范围收益情况。

数据来源:天相投资分析系统。

Home 联系我们 站点导航 客户服务 公司介绍 免责声明 天相招聘 ENGLISH

天相总机:010-66045566 66045577(基金) 传真:010-66045500 客服热线 :010-66045555 基金热线:010-66045678

[京ICP备07014523-3号] 天相投资顾问有限公司系中国证监会核准的证券投资咨询专业机构[ZX0157]

All Rights Reserved 版权所有 复制必究 Copyright(c)天相投顾网 天相投资顾问有限公司

天相投顾网所载文章 数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负

[京ICP备07014523-3号]