股票代码 | 股票简称 | 项目分类 | 首次公告 时间 |
交易规模 (万元) |
实际控制人 是否变化 |
企业性质 | 行业 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易前 | 交易后 | 交易前 | 交易后 | ||||||
600779 | 水井坊 | 收购 | 2012/3/22 | 631808.14 |
否 | 外资 | 外资 | 消费品及服务-食品 | 消费品及服务-食品 |
600168 | 武汉控股 | 综合 | 2012/3/20 | 223000 |
否 | 国有 | 国有 | 公用事业-供水供气 | 公用事业-供水供气 |
000998 | 隆平高科 | 收购 | 2012/3/20 | 0 |
否 | 民营 | 民营 | 消费品及服务-农业 | 消费品及服务-农业 |
600988 | ST宝龙 | 综合 | 2012/3/20 | 159420.79 |
是 | 民营 | 民营 | 消费品及服务-汽车及配件 | 消费品及服务-汽车及配件 |
000008 | ST宝利来 | 发行股份购买资产 | 2012/3/19 | 58500 |
否 | 民营 | 民营 | 消费品及服务-商业 | 消费品及服务-商业 |
002302 | 西部建设 | 收购 | 2012/3/16 | 181889.29 |
否 | 国有 | 国有 | 投资品-建材 | 投资品-建材 |
601872 | 招商轮船 | 收购 | 2012/3/10 | 165414.44 |
否 | 国有 | 国有 | 交通运输-航运业 | 交通运输-航运业 |
000602 | *ST金马 | 收购 | 2012/3/1 | 0 |
否 | 国有 | 国有 | 公用事业-电力 | 公用事业-电力 |
300026 | 红日药业 | 发行股份购买资产 | 2012/2/29 | 36248.02 |
否 | 民营 | 民营 | 医药-中药 | 医药-中药 |
600711 | 盛屯矿业 | 发行股份购买资产 | 2012/2/29 | 146858.17 |
否 | 民营 | 民营 | 原材料-有色 | 原材料-有色 |
600280 | 南京中商 | 收购 | 2012/2/25 | 37584 |
否 | 民营 | 民营 | 消费品及服务-商业 | 消费品及服务-商业 |
600135 | 乐凯胶片 | 收购 | 2012/2/24 | 0 |
否 | 国有 | 国有 | 原材料-化工 | 原材料-化工 |
600857 | 工大首创 | 收购 | 2012/2/24 | 18039.95 |
是 | 民营 | 民营 | 消费品及服务-商业 | 消费品及服务-商业 |
600892 | *ST 宝诚 | 收购 | 2012/2/24 | 52980 |
否 | 民营 | 民营 | 投资品-电气设备 | 投资品-电气设备 |
000042 | 深长城 | 收购 | 2012/2/21 | 23671.46 |
否 | 国有 | 国有 | 房地产-房地产开发 | 房地产-房地产开发 |
600133 | 东湖高新 | 发行股份购买资产 | 2012/2/21 | 否 | 国有 | 国有 | 房地产-园区土地开发 | 房地产-园区土地开发 | |
600654 | 飞乐股份 | 收购 | 2012/2/17 | 17695.98 |
否 | 国有 | 国有 | 信息技术-元器件 | 信息技术-元器件 |
002188 | 新嘉联 | 收购 | 2012/2/14 | 80000 |
是 | 民营 | 民营 | 信息技术-元器件 | 信息技术-元器件 |
000800 | 一汽轿车 | 收购 | 2012/2/14 | 0 |
否 | 国有 | 国有 | 消费品及服务-汽车及配件 | 消费品及服务-汽车及配件 |
000739 | 普洛股份 | 发行股份购买资产 | 2012/2/13 | 0 |
否 | 其它 | 其它 | 医药-化学原料药 | 医药-化学原料药 |
天相总机:010-66045566 66045577(基金) 传真:010-66045500 客服热线 :010-66045555 基金热线:010-66045678
[京ICP备07014523号-3] 京公网安备110102006026-2 北京天相财富管理顾问有限公司系中国证监会核准的证券投资咨询专业机构[91110102MA001GJE1N]
All Rights Reserved 版权所有 复制必究 Copyright(c)天相投顾网 天相投资顾问有限公司
天相投顾网所载文章 数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负