板块名称 | 市净率 | 一年滚动市盈率 | 09年市盈率静态 | 10年预测市盈率 | 11年预测市盈率 | 简单市盈率 | 同比市盈率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沪市 | 1.55 | 16.40 | 16.07 | 15.21 | 13.01 | 15.74 | 16.41 |
总股沪A板块 | 1.56 | 16.42 | 16.09 | 15.23 | 13.02 | 15.75 | 16.43 |
沪深300板块 | 1.81 | 17.33 | 17.16 | 16.48 | 14.14 | 16.68 | 15.74 |
全部A股 | 2.01 | 20.57 | 20.92 | 18.98 | 15.85 | 19.99 | 19.05 |
深市 | 3.15 | 30.59 | 34.24 | 28.67 | 22.44 | 30.43 | 23.90 |
总股深A板块 | 3.17 | 30.67 | 34.34 | 28.74 | 22.50 | 30.52 | 23.94 |
中小企业板块 | 3.32 | 30.89 | 37.09 | 28.09 | 22.69 | 29.71 | 18.54 |
板块名称 | 市净率 | 一年滚动市盈率 | 09年市盈率静态 | 10年预测市盈率 | 11年预测市盈率 | 简单市盈率 | 同比市盈率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信托板块 | 1.76 | 20.53 | 23.31 | — | — | 18.90 | 19.89 |
房地产开发板块 | 1.14 | 7.93 | 7.85 | 6.53 | 5.68 | 11.08 | 7.83 |
建筑业板块 | 0.88 | 8.93 | 9.17 | 7.46 | 6.54 | 9.73 | 9.07 |
银行板块 | 0.71 | 7.39 | 6.95 | 6.97 | 6.64 | 6.79 | 7.48 |
贸易板块 | 1.09 | 9.08 | 11.41 | 8.39 | 7.98 | 10.22 | 8.54 |
煤炭板块 | 1.05 | 10.35 | 9.68 | 9.55 | 8.63 | 9.23 | 10.51 |
园区开发板块 | 1.28 | 13.71 | 13.91 | 11.37 | 9.97 | 18.59 | 14.07 |
公路板块 | 1.03 | 18.28 | 10.06 | 17.81 | 9.99 | 20.55 | 22.02 |
石化板块 | 0.83 | 15.16 | 10.41 | 16.64 | 11.08 | 17.90 | 18.11 |
保险板块 | 1.97 | 13.83 | 12.74 | 15.61 | 11.49 | 12.50 | 13.93 |
航运业板块 | 1.35 | 15.18 | 17.38 | 14.30 | 12.57 | 15.19 | 13.82 |
农业板块 | 3.95 | 17.10 | 29.71 | 15.90 | 13.06 | 17.90 | 4.14 |
钢铁板块 | 1.27 | 16.41 | 16.18 | 15.12 | 13.08 | 17.62 | 18.64 |
电力板块 | 1.33 | 16.06 | 18.85 | 14.85 | 13.09 | 13.28 | 16.16 |
综合板块 | 1.67 | 33.47 | 30.38 | 18.94 | 13.48 | 50.82 | 44.74 |
供水供气板块 | 1.76 | 22.01 | 22.94 | 16.46 | 13.60 | 20.47 | 21.08 |
建材板块 | 2.79 | 19.47 | 20.46 | 17.43 | 14.31 | 19.63 | 19.23 |
铁路运输板块 | 1.25 | 24.79 | 15.26 | 25.34 | 16.16 | 27.06 | 29.93 |
证券板块 | 1.74 | 22.56 | 30.36 | 19.15 | 16.40 | 20.06 | 21.21 |
纺织服装板块 | 2.05 | 18.58 | 20.45 | 24.44 | 16.86 | 18.75 | 19.39 |
医药流通板块 | 2.57 | 23.05 | 25.86 | 20.13 | 17.82 | 20.95 | 21.14 |
商业板块 | 1.54 | 24.66 | 17.48 | 22.56 | 18.02 | 27.19 | 27.02 |
化纤板块 | 3.60 | 34.40 | 38.90 | 29.09 | 18.61 | 32.26 | 33.46 |
家电板块 | 3.73 | 27.87 | 25.70 | 24.63 | 19.00 | 24.58 | 27.33 |
石油板块 | 0.73 | 39.79 | 18.34 | 41.69 | 19.16 | 50.50 | 53.06 |
造纸包装板块 | 2.67 | 29.46 | 31.74 | 28.25 | 19.46 | 29.74 | 28.53 |
化工板块 | 2.91 | 34.27 | 33.00 | 30.48 | 20.86 | 32.95 | 33.68 |
通信板块 | 2.58 | 31.13 | 31.07 | 27.77 | 21.31 | 34.85 | 30.00 |
传媒板块 | 2.30 | 28.81 | 29.53 | 28.57 | 21.86 | 29.62 | 29.67 |
化学原料药板块 | 3.38 | 33.03 | 41.99 | 28.16 | 22.20 | 29.25 | 32.76 |
电气设备板块 | 2.80 | 32.76 | 39.96 | 29.63 | 22.67 | 33.28 | 32.09 |
机械板块 | 3.01 | 31.47 | 40.52 | 28.63 | 22.71 | 31.64 | 31.24 |
汽车及配件板块 | 2.81 | 36.08 | 35.67 | 32.96 | 24.70 | 34.98 | 37.60 |
计算机硬件板块 | 3.22 | 43.42 | 45.03 | 35.40 | 27.30 | 41.30 | 39.87 |
中药板块 | 2.65 | 28.94 | 28.51 | 33.88 | 27.56 | 25.76 | 29.31 |
有色板块 | 3.02 | 49.74 | 53.16 | 40.81 | 28.50 | 47.36 | 44.63 |
交通仓储板块 | 3.06 | 36.91 | 33.97 | 36.09 | 28.85 | 37.88 | 37.26 |
元器件板块 | 5.38 | 52.26 | 63.01 | 45.61 | 32.43 | 50.67 | 45.53 |
软件及服务板块 | 4.64 | 48.19 | 50.43 | 41.40 | 33.43 | 49.80 | 43.12 |
医疗器械板块 | 9.51 | 45.20 | 91.76 | 38.97 | 34.08 | 37.98 | 39.05 |
日用品板块 | 4.93 | 46.23 | 49.63 | 45.56 | 38.08 | 45.79 | 43.49 |
化学药板块 | 5.28 | 50.61 | 51.50 | 51.25 | 40.90 | 48.35 | 48.52 |
食品板块 | 9.53 | 51.62 | 57.54 | 50.89 | 42.17 | 48.88 | 49.59 |
民航业板块 | 1.78 | 169.89 | 25.28 | 46.20 | 44.25 | 47.20 | 46.70 |
酒店旅游板块 | 8.48 | 155.30 | 75.83 | 97.36 | 46.20 | 137.02 | 162.27 |
生物制品板块 | 8.98 | 70.11 | 100.48 | 60.18 | 48.60 | 62.31 | 62.30 |
数据来源:天相投资分析系统 |
天相总机:010-66045566 66045577(基金) 传真:010-66045500 客服热线 :010-66045555 基金热线:010-66045678
[京ICP备07014523号-3] 京公网安备110102006026-2 北京天相财富管理顾问有限公司系中国证监会核准的证券投资咨询专业机构[91110102MA001GJE1N]
All Rights Reserved 版权所有 复制必究 Copyright(c)天相投顾网 天相投资顾问有限公司
天相投顾网所载文章 数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负