代码 | 简称 | 报告类型 | 公告日期 | 来源 | 预告类型 | 变化幅度 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002876 | 三利谱 | 一季报 | 2021-03-08 | 业绩预告公告 | 预升 | 425.27~556.59% | 预计公司2021年01-03月归属于上市公司股东的净利润为6000万元-7500万元,与上年同期相比增长425.27%-556.59%。 | |||
688676 | 金盘科技 | 一季报 | 2021-03-08 | 业绩预告公告 | 预升 | 32.61~46.42% | 预计公司2021年01-03月归属于母公司股东的净利润为4510万元-4980万元,与上年同期相比增长32.61%-46.42%。 | |||
002922 | 伊戈尔 | 一季报 | 2021-03-08 | 业绩预告公告 | 预盈 | 预计公司2021年01-03月归属于上市公司股东的净利润为10800万元-11500万元,与上年同期相比扭亏。 | ||||
002080 | 中材科技 | 一季报 | 2021-03-06 | 业绩预告公告 | 预升 | 100~150% | 预计公司2021年01-03月归属于上市公司股东的净利润为48387.8万元-60484.75万元,与上年同期相比增长100%-150%。 | |||
300146 | 汤臣倍健 | 一季报 | 2021-03-06 | 业绩预告公告 | 预升 | 35~55% | 预计公司2021年01-03月归属于上市公司股东的净利润为72169.39万元-82861.15万元,与上年同期相比增长35%-55%。 | |||
688633 | 星球石墨 | 一季报 | 2021-03-05 | 业绩预告公告 | 预升 | 36.11~36.11% | 预计公司2021年01-03月归属于母公司股东的净利润为3050万元,与上年同期相比增长36.11%。 | |||
688606 | 奥泰生物 | 一季报 | 2021-03-05 | 业绩预告公告 | 预升 | 234.71~234.71% | 预计公司2021年01-03月扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为10750万元,与上年同期相比增长234.71%。 | |||
300733 | 西菱动力 | 一季报 | 2021-03-05 | 业绩预告公告 | 预盈 | 预计公司2021年01-03月归属于上市公司股东的净利润为1500万元-2000万元,与上年同期相比扭亏。 | ||||
300099 | 精准信息 | 一季报 | 2021-03-05 | 业绩预告公告 | 预盈 | 390~463% | 预计公司2021年01-03月归属于上市公司股东的净利润为2400万元-3000万元,与上年同期相比扭亏。 | |||
300007 | 汉威科技 | 一季报 | 2021-03-04 | 业绩预告公告 | 预升 | 25~40% | 预计公司2021年01-03月归属于上市公司股东的净利润为3736.43万元-4184.8万元,与上年同期相比增长25%-40%。 | |||
300956 | 英力股份 | 一季报 | 2021-03-04 | 业绩预告公告 | 预升 | 8.56~37.51% | 预计公司2021年01-03月净利润为1500万元-1900万元,与上年同期相比增长8.56%-37.51%。 | |||
300955 | 嘉亨家化 | 一季报 | 2021-03-04 | 业绩预告公告 | 预升 | 256.37~327.65% | 预计公司2021年01-03月净利润为2000万元-2400万元,与上年同期相比增长256.37%-327.65%。 | |||
688329 | 艾隆科技 | 一季报 | 2021-03-03 | 业绩预告公告 | - | 43.13~80.88% | 预计公司2021年01-03月归属于母公司股东的净利润亏损132.02万元-392.62万元,与上年同期相比大幅减亏。 | |||
688609 | 九联科技 | 一季报 | 2021-03-03 | 业绩预告公告 | - | 68.71~146.93% | 预计公司2021年01-03月归属于母公司所有者的净利润为-400万元至600万元,与上年同期相比增长68.71%-146.93%。 | |||
300323 | 华灿光电 | 年报 | 2021-03-03 | 业绩预告公告 | 预盈 | 预计公司2020年01-12月归属于上市公司股东的净利润为1600万元-2400万元,与上年同期相比扭亏。 | ||||
000630 | 铜陵有色 | 年报 | 2021-03-03 | 业绩预告公告 | 预升 | 1.14~1.14% | 预计公司2020年01-12月归属于上市公司股东的净利润为84000万元,与上年同期相比增长1.14%。 | |||
688092 | 爱科科技 | 一季报 | 2021-03-02 | 业绩预告公告 | 预升 | 44.09~44.09% | 预计公司2021年01-03月归属于母公司股东的净利润为876.35万元,与上年同期相比增长44.09%。 | |||
605389 | 长龄液压 | 一季报 | 2021-03-02 | 业绩预告公告 | - | 预计公司2021年01-03月归属于上市公司股东的净利润为5600万元-6400万元,与上年同期相比不确定。 | ||||
002539 | 云图控股 | 一季报 | 2021-03-02 | 业绩预告公告 | 预升 | 200~230% | 预计公司2021年01-03月归属于上市公司股东的净利润为17433.79万元-19177.16万元,与上年同期相比增长200%-230%。 | |||
605286 | 同力日升 | 一季报 | 2021-03-02 | 业绩预告公告 | 预升 | 32.3~47.93% | 预计公司2021年01-03月归属于母公司股东净利润为983.44万元-1099.61万元,与上年同期相比增长32.30%-47.93%。 | |||
共 4278 页 条 当前是第[1 ]页 下一页
|
||||||||||
数据来源:天相投资分析系统 |
天相总机:010-66045566 66045577(基金) 传真:010-66045500 客服热线 :010-66045555 基金热线:010-66045678
[京ICP备07014523号-3] 京公网安备110102006026-2 北京天相财富管理顾问有限公司系中国证监会核准的证券投资咨询专业机构[91110102MA001GJE1N]
All Rights Reserved 版权所有 复制必究 Copyright(c)天相投顾网 天相投资顾问有限公司
天相投顾网所载文章 数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负