股票市场数据选择

基金重仓股

报告期:
序号 名称 代码 持有基金家数 持股总数(万股) 占流通股比例(%) 持股变化 持股变动数值(万元) 持股变动比例(%)
1 中国平安 601318 212 73,831.30 15.43 增仓 5,230.12 0.07
2 招商银行 600036 124 199,666.72 11.30 减仓 -25,718.03 -0.13
3 贵州茅台 600519 87 10,745.71 11.39 减仓 -3,505.54 -0.33
4 中国太保 601601 84 39,539.95 6.37 减仓 -3,866.96 -0.10
5 民生银行 600016 80 259,114.06 11.47 减仓 -39,207.52 -0.15
6 万科A 000002 77 142,399.72 14.75 增仓 4,891.25 0.03
7 兴业银行 601166 77 59,849.23 9.99 减仓 -11,483.27 -0.19
8 浦发银行 600000 75 103,979.80 9.06 减仓 -14,455.02 -0.14
9 五粮液 000858 72 27,502.29 7.25 减仓 -22,279.40 -0.81
10 海螺水泥 600585 69 27,327.52 10.25 增仓 17,066.71 0.62
11 苏宁电器 002024 66 127,024.29 23.34 减仓 -61,415.04 -0.48
12 伊利股份 600887 62 28,218.07 38.77 减仓 -5,302.62 -0.19
13 东阿阿胶 000423 60 20,694.87 31.65 减仓 -3,403.83 -0.16
14 双汇发展 000895 56 14,605.15 24.11 增仓 3,299.23 0.23
15 中兴通讯 000063 55 41,615.76 18.29 减仓 -8,262.78 -0.20
16 莱宝高科 002106 55 11,615.72 28.54 增仓 2,906.49 0.25
17 中信证券 600030 53 35,451.46 3.60 增仓 11,967.23 0.34
18 康美药业 600518 53 44,933.03 26.52 减仓 -1,960.01 -0.04
19 交通银行 601328 51 112,927.03 3.80 减仓 -41,344.29 -0.37
20 泸州老窖 000568 50 19,687.81 27.52 减仓 -1,185.97 -0.06
21 青岛海尔 600690 49 30,772.08 34.22 增仓 9,407.52 0.31
22 恒瑞医药 600276 48 13,055.42 17.53 减仓 -1,219.49 -0.09
23 国电南瑞 600406 47 12,355.30 24.22 减仓 -196.77 -0.02
24 潞安环能 601699 46 11,069.90 9.62 增仓 8,483.01 0.77
25 中国神华 601088 46 20,528.46 1.26 减仓 -592.92 -0.03
26 格力电器 000651 43 46,188.43 16.61 增仓 6,978.44 0.15
27 美的电器 000527 39 50,396.86 16.15 减仓 -4,208.87 -0.08
28 小商品城 600415 39 15,472.38 25.73 增仓 5,301.38 0.34
29 威孚高科 000581 38 12,277.15 34.85 增仓 2,029.50 0.17
30 中国联通 600050 38 114,461.51 5.40 增仓 1,752.50 0.02
31 软控股份 002073 37 16,802.78 30.27 减仓 -746.33 -0.04
32 江西铜业 600362 37 10,381.47 5.00 增仓 9,774.47 0.94
33 中材国际 600970 35 12,154.01 20.10 增仓 446.69 0.04
34 王府井 600859 34 6,429.30 15.39 增仓 2,621.74 0.41
35 东方电气 600875 32 17,342.65 11.23 增仓 4,447.17 0.26
36 荣信股份 002123 32 5,759.92 19.69 增仓 1,186.49 0.21
37 西山煤电 000983 31 14,353.72 9.75 减仓 -2,001.36 -0.14
38 广汇股份 600256 31 18,510.68 25.74 增仓 5,228.93 0.28
39 铜陵有色 000630 31 10,147.87 7.84 增仓 7,737.97 0.76
40 中国国航 601111 29 29,692.55 3.78 增仓 14,997.75 0.51
41 盐湖股份 000792 28 10,548.84 27.00 减仓 -1,107.83 -0.11
42 徐工机械 000425 25 10,495.36 29.76 增仓 4,622.51 0.44
43 工商银行 601398 25 122,743.30 0.47 减仓 -61,843.46 -0.50
44 大商股份 600694 25 5,424.48 18.47 减仓 -1,500.09 -0.28
45 中国重工 601989 25 39,395.66 18.54 增仓 12,054.45 0.31
46 航天信息 600271 24 13,830.56 14.98 增仓 6,259.49 0.45
47 建设银行 601939 23 93,263.36 9.72 增仓 8,697.52 0.09
48 深发展A 000001 23 25,594.26 8.24 减仓 -8,212.83 -0.32
49 云南白药 000538 23 8,341.16 13.26 减仓 -1,801.89 -0.22
50 人福医药 600079 23 13,395.86 33.63 增仓 700.58 0.05
51 兰花科创 600123 23 6,632.53 11.61 增仓 3,224.53 0.49
52 金螳螂 002081 23 3,517.90 12.35 增仓 609.82 0.17
53 保利地产 600048 22 32,665.84 7.27 增仓 5,797.24 0.18
54 大秦铁路 601006 22 28,920.82 1.95 减仓 -12,406.25 -0.43
55 广电运通 002152 22 4,725.86 14.45 增仓 2,292.76 0.49
56 烽火通信 600498 22 5,601.70 24.18 增仓 3,518.44 0.63
57 中国南车 601766 21 39,602.68 13.20 减仓 -134.81 -0.00
58 葛洲坝 600068 21 20,947.13 6.01 增仓 8,472.42 0.40
59 南方航空 600029 21 49,752.74 10.37 增仓 27,677.55 0.56
60 中集集团 000039 21 6,703.29 5.44 增仓 5,086.39 0.76
61 中国北车 601299 21 35,275.42 13.79 增仓 25,381.25 0.72
62 洋河股份 002304 20 1,638.42 7.99 增仓 101.89 0.06
63 南玻A 000012 20 23,459.75 18.41 增仓 12,470.43 0.53
64 三一重工 600031 20 19,976.97 4.26 减仓 -2,260.86 -0.11
65 双鹭药业 002038 20 2,627.40 12.68 增仓 1,344.51 0.51
66 山西汾酒 600809 20 3,147.16 7.27 减仓 -144.61 -0.05
67 辽宁成大 600739 19 17,250.80 18.97 增仓 3,429.91 0.20
68 农业银行 601288 19 70,505.18 4.60 增仓 32,002.82 0.45
69 大族激光 002008 19 8,709.26 14.15 增仓 8,637.62 0.99
70 冀东水泥 000401 19 11,946.47 9.85 减仓 -315.88 -0.03
71 上海医药 601607 19 9,846.43 11.91 减仓 -13,690.11 -1.39
72 汇川技术 300124 19 634.38 23.50 增仓 513.93 0.81
73 特变电工 600089 18 7,796.33 3.85 增仓 1,579.07 0.20
74 恒生电子 600570 18 14,255.50 22.85 增仓 1,041.06 0.07
75 天地科技 600582 18 11,713.82 11.58 增仓 8,369.85 0.71
76 哈药股份 600664 17 15,037.06 18.56 减仓 -8,058.14 -0.54
77 时代新材 600458 17 4,139.34 28.17 增仓 399.26 0.10
78 中海油服 601808 17 8,493.91 2.92 增仓 7,954.36 0.94
79 冀中能源 000937 17 5,918.55 7.51 增仓 4,554.39 0.77
80 铁龙物流 600125 16 10,280.61 14.63 增仓 6,326.25 0.62
81 北京银行 601169 16 11,883.63 1.91 减仓 -2,793.16 -0.24
82 金风科技 002202 16 9,717.51 4.72 增仓 1,752.65 0.18
83 光大银行 601818 15 44,399.78 11.10 增仓 406.62 0.01
84 远望谷 002161 15 4,169.97 25.69 增仓 2,635.91 0.63
85 潍柴动力 000338 15 10,115.14 14.64 增仓 2,123.98 0.21
86 海正药业 600267 15 7,629.51 15.77 减仓 -3,558.88 -0.47
87 金发科技 600143 15 14,805.00 10.60 增仓 4,741.84 0.32
88 中恒集团 600252 15 6,751.46 12.94 减仓 -216.27 -0.03
89 华兰生物 002007 15 9,663.98 16.77 减仓 -2,319.41 -0.24
90 张裕A 000869 15 1,829.14 13.47 减仓 -792.71 -0.43
91 华东医药 000963 14 4,117.91 14.71 增仓 1,488.62 0.36
92 阳泉煤业 600348 14 6,074.41 2.53 增仓 161.97 0.03
93 天士力 600535 14 4,897.74 10.04 减仓 -1,345.33 -0.27
94 辰州矿业 002155 14 2,431.76 4.44 减仓 -2,224.68 -0.91
95 博瑞传播 600880 14 2,102.65 5.23 减仓 -3,360.68 -1.60
96 山东黄金 600547 13 3,155.71 4.56 减仓 -9,816.78 -3.11
97 用友软件 600588 13 6,634.18 8.27 减仓 -3,561.43 -0.54
98 敦煌种业 600354 13 4,302.71 23.14 增仓 2,099.07 0.49
99 上海家化 600315 13 7,849.65 18.90 减仓 -900.24 -0.11
100 隆平高科 000998 13 1,643.14 5.93 增仓 366.43 0.22
101 新希望 000876 13 9,304.83 11.42 增仓 7,897.33 0.85
102 桑德环境 000826 13 5,522.94 23.72 增仓 578.81 0.10
103 丽珠集团 000513 13 4,276.14 24.07 增仓 1,669.66 0.39
104 柳工 000528 13 6,886.41 10.59 增仓 4,727.76 0.69
105 广田股份 002482 12 211.36 5.28 增仓 84.12 0.40
106 许继电气 000400 12 3,245.61 12.29 增仓 1,667.77 0.51
107 中国宝安 000009 12 15,042.13 14.02 减仓 -9,211.25 -0.61
108 中金岭南 000060 12 8,748.71 5.52 增仓 83.60 0.01
109 上海汽车 600104 12 29,345.67 3.44 减仓 -9,990.64 -0.34
110 金地集团 600383 12 27,629.94 6.18 增仓 5,030.15 0.18
111 青岛啤酒 600600 12 3,570.22 12.82 减仓 -1,438.75 -0.40
112 中国人寿 601628 12 4,591.53 0.22 减仓 -3,000.09 -0.65
113 科大讯飞 002230 12 2,398.69 28.68 增仓 1,687.96 0.70
114 歌尔声学 002241 12 3,802.98 42.26 增仓 2,530.95 0.67
115 中国石油 601857 11 16,577.86 0.10 增仓 3,492.53 0.21
116 亿晶光电 600537 11 3,061.90 13.31 减仓 -55.11 -0.02
117 攀钢钒钛 000629 11 12,746.77 4.01 增仓 4,259.39 0.33
118 中鼎股份 000887 11 3,600.45 8.46 增仓 3,151.29 0.88
119 银河磁体 300127 11 67.67 2.06 增仓 49.76 0.74
120 科伦药业 002422 11 1,729.00 28.82 增仓 747.90 0.43
121 亚厦股份 002375 10 1,454.84 27.45 增仓 787.64 0.54
122 海宁皮城 002344 10 1,920.37 27.43 减仓 -848.87 -0.44
123 中国一重 601106 10 18,592.82 9.30 减仓 -5,716.76 -0.31
124 仁和药业 000650 10 7,439.24 23.29 增仓 2,650.82 0.36
125 古井贡酒 000596 10 1,911.85 10.92 增仓 282.14 0.15
126 中联重科 000157 10 7,493.51 1.79 增仓 7,431.27 0.99
127 小天鹅A 000418 10 7,546.70 21.63 增仓 2,435.62 0.32
128 包钢稀土 600111 10 1,852.59 3.76 减仓 -2,946.43 -1.59
129 中环股份 002129 10 4,107.64 16.05 增仓 1,719.82 0.42
130 三安光电 600703 10 6,066.14 27.97 增仓 793.30 0.13
131 安琪酵母 600298 10 2,639.84 9.73 减仓 -131.77 -0.05
132 烟台万华 600309 10 6,488.89 3.90 减仓 -2,063.41 -0.32
133 平高电气 600312 9 5,818.99 7.11 增仓 3,746.82 0.64
134 盘江股份 600395 9 1,840.38 6.91 增仓 1,820.38 0.99
135 江中药业 600750 9 3,713.07 12.55 减仓 -2,364.74 -0.64
136 华北制药 600812 9 6,120.21 5.95 增仓 2,327.43 0.38
137 国电电力 600795 9 13,553.27 0.97 减仓 -38,499.16 -2.84
138 大华股份 002236 9 1,039.90 21.39 增仓 519.85 0.50
139 南京银行 601009 9 5,243.47 1.77 减仓 -2,228.03 -0.42
140 安信信托 600816 9 412.62 0.91 减仓 0.00 0.00
141 海通证券 600837 9 9,722.57 1.18 增仓 5,422.56 0.56
142 华夏银行 600015 9 15,829.08 4.18 减仓 -28,406.19 -1.79
143 福田汽车 600166 9 16,795.48 27.86 增仓 2,879.87 0.17
144 阳光照明 600261 9 1,632.46 8.26 增仓 802.89 0.49
145 农产品 000061 9 5,611.44 8.64 减仓 -5,477.14 -0.98
146 宁波港 601018 9 18,546.56 9.27 减仓 -8,325.20 -0.45
147 龙源技术 300105 8 65.54 2.98 减仓 -19.32 -0.29
148 郑煤机 601717 8 1,125.60 8.04 增仓 130.17 0.12
149 新筑股份 002480 8 56.42 1.61 减仓 -69.58 -1.23
150 碧水源 300070 8 595.34 16.09 增仓 339.35 0.57
151 广联达 002410 8 515.50 11.46 减仓 -387.27 -0.75
152 合肥百货 000417 8 4,323.57 9.03 增仓 1,077.49 0.25
153 海南航空 600221 8 6,647.85 1.99 增仓 6,147.87 0.92
154 金种子酒 600199 8 1,323.92 2.54 增仓 472.11 0.36
155 新湖中宝 600208 8 20,710.56 4.04 增仓 9,306.99 0.45
156 重庆啤酒 600132 8 4,589.18 9.48 减仓 -167.69 -0.04
157 东方航空 600115 8 10,292.96 3.87 增仓 6,837.62 0.66
158 双鹤药业 600062 8 2,620.00 8.23 减仓 -2,293.84 -0.88
159 宝钢股份 600019 8 20,341.62 1.16 减仓 -5,312.98 -0.26
160 远光软件 002063 8 1,907.28 7.72 增仓 568.15 0.30
161 福耀玻璃 600660 8 12,759.28 7.24 减仓 -3,259.70 -0.26
162 长江电力 600900 8 6,967.50 0.95 减仓 -4,948.69 -0.71
163 中国银行 601988 8 18,082.90 0.09 减仓 -8,222.59 -0.45
164 鱼跃医疗 002223 8 2,065.30 33.10 增仓 930.01 0.45
165 中国国旅 601888 8 1,869.46 8.50 增仓 199.76 0.11
166 百利电气 600468 8 1,428.32 3.76 增仓 123.79 0.09
167 科达机电 600499 8 6,014.55 10.05 增仓 3,861.32 0.64
168 中金黄金 600489 8 3,002.42 4.43 减仓 -1,306.85 -0.44
169 国药股份 600511 7 2,644.37 9.52 减仓 -98.08 -0.04
170 大东方 600327 7 8,223.15 15.76 增仓 986.13 0.12
171 浙江龙盛 600352 7 5,627.32 3.83 减仓 -4,638.70 -0.82
172 悦达投资 600805 7 5,751.58 10.57 增仓 3,195.49 0.56
173 华域汽车 600741 7 5,070.31 3.44 减仓 -15,052.70 -2.97
174 中粮屯河 600737 7 5,472.27 6.79 增仓 2,545.17 0.47
175 康缘药业 600557 7 3,354.85 10.92 增仓 971.18 0.29
176 岳阳纸业 600963 7 12,047.93 17.06 增仓 7,016.60 0.58
177 七匹狼 002029 7 4,831.44 17.08 增仓 623.61 0.13
178 宇通客车 600066 7 4,731.89 11.05 增仓 1,046.29 0.22
179 同方股份 600100 7 7,101.30 7.27 增仓 1,613.74 0.23
180 辽通化工 000059 7 2,358.06 2.39 减仓 -282.18 -0.12
181 顺鑫农业 000860 7 1,787.68 4.08 减仓 -889.42 -0.50
182 承德露露 000848 7 2,955.12 9.72 减仓 -1,353.79 -0.46
183 一汽轿车 000800 7 11,337.94 8.03 减仓 -1,487.45 -0.13
184 烟台冰轮 000811 7 2,049.18 10.22 增仓 368.92 0.18
185 云南铜业 000878 7 1,613.10 1.28 增仓 617.63 0.38
186 海康威视 002415 7 609.51 12.19 增仓 144.51 0.24
187 三维工程 002469 7 117.60 7.08 增仓 111.13 0.94
188 立讯精密 002475 7 329.58 7.52 增仓 80.91 0.25
189 棕榈园林 002431 6 626.61 13.05 增仓 380.64 0.61
190 江海股份 002484 6 50.83 1.27 增仓 28.56 0.56
191 锦富新材 300128 6 31.03 1.55 增仓 7.71 0.25
192 杭齿前进 601177 6 123.24 1.53 增仓 67.05 0.54
193 海普瑞 002399 6 258.95 6.46 减仓 -8.81 -0.03
194 万邦达 300055 6 986.19 34.48 增仓 228.55 0.23
195 神火股份 000933 6 4,895.79 4.66 减仓 -307.58 -0.06
196 众合机电 000925 6 377.04 3.66 增仓 332.79 0.88
197 福星股份 000926 6 1,465.42 2.80 减仓 -1,125.12 -0.77
198 锡业股份 000960 6 1,479.29 3.41 减仓 -1,429.05 -0.97
199 安泰科技 000969 6 2,634.46 3.09 减仓 -973.82 -0.37
200 燕京啤酒 000729 6 2,170.99 4.17 减仓 -11,398.64 -5.25
201 中百集团 000759 6 5,006.45 7.36 增仓 91.71 0.02
202 华侨城A 000069 6 12,836.65 9.83 减仓 -1,708.84 -0.13
203 领先科技 000669 6 1,041.39 13.72 增仓 267.87 0.26
204 海南海药 000566 6 2,482.15 11.85 增仓 228.54 0.09
205 云天化 600096 6 3,481.02 10.96 增仓 184.21 0.05
206 中国玻纤 600176 6 2,732.80 6.39 增仓 1,367.79 0.50
207 北京城建 600266 6 2,253.44 2.53 增仓 1,529.45 0.68
208 东华软件 002065 6 2,053.07 6.16 增仓 803.75 0.39
209 登海种业 002041 6 1,253.18 7.66 减仓 -96.40 -0.08
210 思源电气 002028 6 3,007.67 9.06 增仓 1,825.03 0.61
211 中国石化 600028 6 11,588.39 0.17 减仓 -22,003.71 -1.90
212 石基信息 002153 6 1,826.81 15.70 增仓 174.12 0.10
213 中国建筑 601668 6 32,202.76 2.46 减仓 -4,087.19 -0.13
214 美邦服饰 002269 6 944.22 8.99 减仓 -384.70 -0.41
215 浙富股份 002266 6 1,381.72 20.65 增仓 381.32 0.28
216 联化科技 002250 6 1,625.95 16.91 增仓 588.20 0.36
217 老白干酒 600559 6 1,407.74 15.74 减仓 -530.84 -0.38
218 中天科技 600522 6 965.36 3.01 增仓 665.36 0.69
219 长园集团 600525 6 625.29 1.45 减仓 -1,008.44 -1.61
220 彩虹股份 600707 6 4,209.98 10.07 减仓 -43.07 -0.01
221 中航重机 600765 6 2,020.99 5.40 减仓 -3,445.39 -1.70
222 华联综超 600361 6 3,868.39 7.98 减仓 -1,802.08 -0.47
223 首开股份 600376 6 2,197.87 4.23 增仓 1,482.58 0.67
224 片仔癀 600436 6 1,244.54 19.56 增仓 904.43 0.73
225 瑞贝卡 600439 6 2,379.30 3.22 减仓 -2,772.38 -1.17
226 亨通光电 600487 5 984.65 5.93 增仓 867.65 0.88
227 双良节能 600481 5 384.98 0.48 增仓 364.98 0.95
228 亿阳信通 600289 5 4,979.75 8.84 增仓 4,206.13 0.84
229 山煤国际 600546 5 2,312.29 12.79 减仓 -359.13 -0.16
230 海油工程 600583 5 5,684.16 1.52 增仓 5,091.31 0.90
231 东阳光铝 600673 5 1,011.08 1.23 增仓 588.12 0.58
232 益佰制药 600594 5 1,512.27 4.29 增仓 168.76 0.11
233 友阿股份 002277 5 2,082.41 10.10 增仓 290.67 0.14
234 水晶光电 002273 5 932.39 14.09 增仓 498.25 0.53
235 神州泰岳 300002 5 1,166.79 13.56 减仓 -29.88 -0.03
236 大立科技 002214 5 305.81 4.96 减仓 -473.56 -1.55
237 诺普信 002215 5 1,020.42 15.76 减仓 -597.99 -0.59
238 报喜鸟 002154 5 1,843.78 7.87 增仓 441.03 0.24
239 东华科技 002140 5 467.92 1.74 增仓 307.22 0.66
240 科陆电子 002121 5 1,449.94 10.09 增仓 713.98 0.49
241 獐子岛 002069 5 1,629.57 3.82 增仓 894.42 0.55
242 横店东磁 002056 5 724.21 1.76 减仓 -676.82 -0.93
243 哈飞股份 600038 5 2,215.20 13.15 减仓 -362.00 -0.16
244 同仁堂 600085 5 2,180.28 4.19 减仓 -219.26 -0.10
245 巨化股份 600160 5 1,615.08 2.64 增仓 648.53 0.40
246 苏宁环球 000718 5 8,070.61 6.61 增仓 7,890.09 0.98
247 秦川发展 000837 5 2,686.90 7.71 增仓 770.14 0.29
248 凯迪电力 000939 5 5,625.23 14.41 增仓 3,825.24 0.68
249 东方园林 002310 5 667.12 14.20 增仓 149.25 0.22
250 嘉麟杰 002486 5 37.55 0.90 增仓 9.96 0.27
251 东方日升 300118 5 68.47 1.52 减仓 -170.94 -2.50
252 榕基软件 002474 4 13.16 0.51 减仓 -19.35 -1.47
253 国腾电子 300101 4 171.98 9.83 增仓 144.63 0.84
254 易世达 300125 4 11.30 0.94 增仓 5.02 0.44
255 锐奇股份 300126 4 30.18 1.79 增仓 5.20 0.17
256 希努尔 002485 4 87.55 2.19 减仓 -19.43 -0.22
257 中国西电 601179 4 2,065.93 1.58 减仓 -7,766.35 -3.76
258 华润三九 000999 4 1,724.68 4.85 减仓 -2,522.25 -1.46
259 新和成 002001 4 2,168.17 3.28 增仓 844.88 0.39
260 中兴商业 000715 4 336.88 1.21 减仓 -186.10 -0.55
261 万向钱潮 000559 4 9,100.99 7.44 减仓 -4,522.60 -0.50
262 鄂武商A 000501 4 4,578.35 9.03 减仓 -393.76 -0.09
263 江铃汽车 000550 4 2,005.79 3.88 增仓 280.03 0.14
264 兴蓉投资 000598 4 1,520.63 6.89 增仓 698.77 0.46
265 招商地产 000024 4 5,153.78 7.53 减仓 -949.13 -0.18
266 永泰能源 600157 4 929.77 3.64 减仓 -231.43 -0.25
267 中国卫星 600118 4 2,204.49 6.42 减仓 -2,111.69 -0.96
268 黄河旋风 600172 4 583.10 2.32 减仓 -538.34 -0.92
269 中航精机 002013 4 519.27 4.19 增仓 87.21 0.17
270 中材科技 002080 4 473.92 3.16 减仓 -1,304.40 -2.75
271 宁波银行 002142 4 1,848.21 0.75 减仓 -3,144.85 -1.70
272 广汽长丰 600991 4 982.77 1.89 增仓 101.84 0.10
273 成商集团 600828 4 3,343.84 9.17 减仓 -15.79 -0.00
274 世茂股份 600823 4 1,505.59 3.15 增仓 1,211.52 0.80
275 星湖科技 600866 4 1,851.07 3.55 减仓 -931.99 -0.50
276 三普药业 600869 4 734.64 6.12 增仓 325.07 0.44
277 中国铁建 601186 4 2,820.84 1.15 减仓 -205.72 -0.07
278 罗莱家纺 002293 4 259.13 7.38 减仓 -462.66 -1.79
279 辉煌科技 002296 4 661.34 21.26 增仓 401.51 0.61
280 大洋电机 002249 4 782.89 7.20 增仓 149.17 0.19
281 申能股份 600642 4 377.85 0.12 增仓 177.85 0.47
282 安徽合力 600761 4 1,651.57 4.63 减仓 -2,628.20 -1.59
283 厦工股份 600815 4 777.75 1.00 减仓 -629.30 -0.81
284 综艺股份 600770 4 8,173.77 12.26 增仓 1,156.51 0.14
285 东百集团 600693 4 844.20 2.83 减仓 -2,865.70 -3.39
286 洪都航空 600316 4 2,335.15 4.14 增仓 948.78 0.41
287 方大炭素 600516 4 476.58 0.77 增仓 76.57 0.16
288 龙净环保 600388 4 1,044.88 5.03 增仓 193.42 0.19
289 江淮汽车 600418 4 7,129.86 6.65 减仓 -1,240.96 -0.17
290 湘电股份 600416 3 1,042.97 3.43 减仓 -1,452.27 -1.39
291 中远航运 600428 3 1,866.21 1.42 增仓 1,191.51 0.64
292 好当家 600467 3 1,450.16 2.29 减仓 -69.33 -0.05
293 千金药业 600479 3 966.59 3.17 增仓 315.68 0.33
294 宏达股份 600331 3 3,578.53 3.47 增仓 2,137.31 0.60
295 *ST盛工 600335 3 416.48 1.51 增仓 111.02 0.27
296 祁连山 600720 3 2,134.18 4.49 减仓 -3,240.83 -1.52
297 百联股份 600631 3 3,439.15 3.12 减仓 -7,622.77 -2.22
298 厦门钨业 600549 3 353.54 0.52 减仓 -615.94 -1.74
299 星期六 002291 3 1,468.45 15.73 增仓 935.42 0.64
300 天威视讯 002238 3 128.30 1.25 减仓 -163.13 -1.27
301 步步高 002251 3 1,333.67 16.16 增仓 390.79 0.29
302 恒源煤电 600971 3 1,161.98 8.14 增仓 1,071.98 0.92
303 新疆众和 600888 3 1,259.24 3.68 增仓 908.87 0.72
304 航空动力 600893 3 929.18 6.25 减仓 -1,436.05 -1.55
305 荣盛发展 002146 3 1,296.57 1.04 增仓 376.60 0.29
306 平煤股份 601666 3 3,511.65 1.93 增仓 2,463.44 0.70
307 海翔药业 002099 3 479.21 3.88 减仓 -1,242.14 -2.59
308 新海宜 002089 3 1,448.46 9.81 增仓 1,054.92 0.73
309 东港股份 002117 3 122.44 0.99 减仓 -15.23 -0.12
310 歌华有线 600037 3 1,304.29 1.23 减仓 -2,303.32 -1.77
311 永新股份 002014 3 769.90 5.54 增仓 422.37 0.55
312 中工国际 002051 3 853.65 3.00 减仓 -429.33 -0.50
313 浙江医药 600216 3 1,116.78 2.48 减仓 -524.31 -0.47
314 东安动力 600178 3 528.29 1.14 减仓 -1,803.57 -3.41
315 中牧股份 600195 3 231.94 0.59 减仓 -1,017.59 -4.39
316 南京中商 600280 3 918.21 7.20 增仓 107.82 0.12
317 云南城投 600239 3 2,380.54 5.57 增仓 2,330.55 0.98
318 冠农股份 600251 3 1,446.14 3.99 增仓 1,278.15 0.88
319 太原重工 600169 3 2,812.72 5.77 增仓 2,662.73 0.95
320 鲁泰A 000726 3 643.06 1.42 增仓 348.67 0.54
321 大冶特钢 000708 3 2,891.17 6.47 增仓 482.26 0.17
322 锦龙股份 000712 3 1,104.11 5.78 减仓 -193.87 -0.18
323 天山股份 000877 3 403.44 1.31 减仓 -1,552.87 -3.85
324 南宁糖业 000911 3 1,692.99 5.91 增仓 333.64 0.20
325 昊华能源 601101 3 179.61 1.63 增仓 141.33 0.79
326 七星电子 002371 3 557.29 33.65 增仓 263.82 0.47
327 陕鼓动力 601369 3 519.65 4.76 增仓 305.91 0.59
328 鼎龙股份 300054 3 198.58 13.24 增仓 23.56 0.12
329 蓝色光标 300058 3 583.78 19.46 增仓 390.36 0.67
330 钢研高纳 300034 3 459.31 8.32 增仓 260.08 0.57
331 海格通信 002465 3 44.64 0.53 减仓 -150.17 -3.36
332 瑞普生物 300119 3 6.46 0.35 减仓 -39.36 -6.09
333 常宝股份 002478 3 142.21 2.05 减仓 -149.18 -1.05
334 欧菲光 002456 3 458.19 19.09 增仓 299.60 0.65
335 兴森科技 002436 3 429.93 15.39 增仓 342.45 0.80
336 巨星科技 002444 3 514.71 8.11 增仓 488.10 0.95
337 国星光电 002449 3 348.76 6.34 增仓 84.98 0.24
338 长盈精密 300115 3 17.48 0.81 增仓 4.95 0.28
339 尤洛卡 300099 2 24.34 2.35 减仓 -31.83 -1.31
340 中超电缆 002471 2 43.42 1.09 增仓 21.71 0.50
341 雏鹰农牧 002477 2 2.88 0.09 减仓 -52.85 -18.34
342 长高集团 002452 2 173.69 6.95 增仓 165.94 0.96
343 盛运股份 300090 2 76.76 2.40 增仓 71.10 0.93
344 天业通联 002459 2 64.49 1.50 增仓 23.60 0.37
345 富春环保 002479 2 13.46 0.25 减仓 -54.89 -4.08
346 润邦股份 002483 2 10.83 0.22 减仓 -49.51 -4.57
347 大金重工 002487 2 40.96 1.71 减仓 -23.94 -0.58
348 日海通讯 002313 2 205.01 8.20 增仓 199.93 0.98
349 海峡股份 002320 2 136.01 1.52 减仓 -5.00 -0.04
350 美盈森 002303 2 97.82 2.17 减仓 -311.64 -3.19
351 上海凯宝 300039 2 500.12 11.41 增仓 235.12 0.47
352 杰瑞股份 002353 2 11.99 0.41 减仓 -234.70 -19.58
353 森源电气 002358 2 210.00 9.55 减仓 -211.85 -1.01
354 康力电梯 002367 2 116.19 2.89 增仓 10.89 0.09
355 多氟多 002407 2 371.82 13.77 增仓 280.44 0.75
356 四维图新 002405 2 200.09 3.57 增仓 119.05 0.60
357 杭氧股份 002430 2 185.02 2.61 减仓 -280.17 -1.51
358 新北洋 002376 2 322.83 8.50 减仓 -49.51 -0.15
359 滨化股份 601678 2 350.00 3.18 增仓 260.00 0.74
360 华菱钢铁 000932 2 17,938.30 16.00 减仓 -203.07 -0.01
361 山大华特 000915 2 335.40 1.87 减仓 -159.81 -0.48
362 鞍钢股份 000898 2 6,005.82 3.32 增仓 5,455.82 0.91
363 伟星股份 002003 2 678.48 3.81 减仓 -211.42 -0.31
364 华邦制药 002004 2 201.95 2.04 减仓 -689.91 -3.42
365 华工科技 000988 2 181.26 0.44 减仓 -288.81 -1.59
366 新中基 000972 2 2,350.81 5.61 增仓 37.03 0.02
367 超声电子 000823 2 741.97 2.57 增仓 698.98 0.94
368 丰乐种业 000713 2 294.34 1.09 减仓 -40.00 -0.14
369 长春高新 000661 2 491.67 3.74 增仓 11.71 0.02
370 西藏矿业 000762 2 1,080.99 3.92 减仓 -910.93 -0.84
371 飞亚达A 000026 2 46.33 0.58 减仓 -18.88 -0.41
372 国药一致 000028 2 458.38 1.97 减仓 -1,759.16 -3.84
373 泛海建设 000046 2 1,622.04 3.62 增仓 100.00 0.06
374 深天马A 000050 2 296.85 0.95 增仓 116.86 0.39
375 湖北宜化 000422 2 595.77 1.10 减仓 -720.83 -1.21
376 *ST金马 000602 2 525.11 3.52 减仓 -311.71 -0.59
377 白云山A 000522 2 858.01 1.83 增仓 659.83 0.77
378 兴发集团 600141 2 499.66 1.44 减仓 -373.28 -0.75
379 中国船舶 600150 2 195.90 0.30 增仓 5.90 0.03
380 建发股份 600153 2 12,328.26 5.51 减仓 -1,319.57 -0.11
381 东方金钰 600086 2 2,753.68 15.44 增仓 530.88 0.19
382 华业地产 600240 2 363.96 0.56 增仓 343.96 0.95
383 鲁商置业 600223 2 1,117.23 3.30 减仓 -2,453.72 -2.20
384 大唐电信 600198 2 622.38 1.42 增仓 590.38 0.95
385 雅戈尔 600177 2 128.85 0.08 减仓 -2,121.35 -16.46
