股票市场数据选择

基金增仓股

报告期:
序号 名称 代码 持有基金家数 持股总数(万股) 占流通股比例(%) 持股变化 持股变动数值(万元) 持股变动比例(%)
1 中国平安 601318 212 73,831.30 15.43 增仓 5,230.12 0.07
2 万科A 000002 77 142,399.72 14.75 增仓 4,891.25 0.03
3 海螺水泥 600585 69 27,327.52 10.25 增仓 17,066.71 0.62
4 双汇发展 000895 56 14,605.15 24.11 增仓 3,299.23 0.23
5 莱宝高科 002106 55 11,615.72 28.54 增仓 2,906.49 0.25
6 中信证券 600030 53 35,451.46 3.60 增仓 11,967.23 0.34
7 青岛海尔 600690 49 30,772.08 34.22 增仓 9,407.52 0.31
8 潞安环能 601699 46 11,069.90 9.62 增仓 8,483.01 0.77
9 格力电器 000651 43 46,188.43 16.61 增仓 6,978.44 0.15
10 小商品城 600415 39 15,472.38 25.73 增仓 5,301.38 0.34
11 威孚高科 000581 38 12,277.15 34.85 增仓 2,029.50 0.17
12 中国联通 600050 38 114,461.51 5.40 增仓 1,752.50 0.02
13 江西铜业 600362 37 10,381.47 5.00 增仓 9,774.47 0.94
14 中材国际 600970 35 12,154.01 20.10 增仓 446.69 0.04
15 王府井 600859 34 6,429.30 15.39 增仓 2,621.74 0.41
16 东方电气 600875 32 17,342.65 11.23 增仓 4,447.17 0.26
17 荣信股份 002123 32 5,759.92 19.69 增仓 1,186.49 0.21
18 广汇股份 600256 31 18,510.68 25.74 增仓 5,228.93 0.28
19 铜陵有色 000630 31 10,147.87 7.84 增仓 7,737.97 0.76
20 中国国航 601111 29 29,692.55 3.78 增仓 14,997.75 0.51
21 徐工机械 000425 25 10,495.36 29.76 增仓 4,622.51 0.44
22 中国重工 601989 25 39,395.66 18.54 增仓 12,054.45 0.31
23 航天信息 600271 24 13,830.56 14.98 增仓 6,259.49 0.45
24 建设银行 601939 23 93,263.36 9.72 增仓 8,697.52 0.09
25 人福医药 600079 23 13,395.86 33.63 增仓 700.58 0.05
26 兰花科创 600123 23 6,632.53 11.61 增仓 3,224.53 0.49
27 金螳螂 002081 23 3,517.90 12.35 增仓 609.82 0.17
28 保利地产 600048 22 32,665.84 7.27 增仓 5,797.24 0.18
29 广电运通 002152 22 4,725.86 14.45 增仓 2,292.76 0.49
30 烽火通信 600498 22 5,601.70 24.18 增仓 3,518.44 0.63
31 葛洲坝 600068 21 20,947.13 6.01 增仓 8,472.42 0.40
32 南方航空 600029 21 49,752.74 10.37 增仓 27,677.55 0.56
33 中集集团 000039 21 6,703.29 5.44 增仓 5,086.39 0.76
34 中国北车 601299 21 35,275.42 13.79 增仓 25,381.25 0.72
35 洋河股份 002304 20 1,638.42 7.99 增仓 101.89 0.06
36 南玻A 000012 20 23,459.75 18.41 增仓 12,470.43 0.53
37 双鹭药业 002038 20 2,627.40 12.68 增仓 1,344.51 0.51
38 辽宁成大 600739 19 17,250.80 18.97 增仓 3,429.91 0.20
39 农业银行 601288 19 70,505.18 4.60 增仓 32,002.82 0.45
40 大族激光 002008 19 8,709.26 14.15 增仓 8,637.62 0.99
41 汇川技术 300124 19 634.38 23.50 增仓 513.93 0.81
42 特变电工 600089 18 7,796.33 3.85 增仓 1,579.07 0.20
43 恒生电子 600570 18 14,255.50 22.85 增仓 1,041.06 0.07
44 天地科技 600582 18 11,713.82 11.58 增仓 8,369.85 0.71
45 时代新材 600458 17 4,139.34 28.17 增仓 399.26 0.10
46 中海油服 601808 17 8,493.91 2.92 增仓 7,954.36 0.94
47 冀中能源 000937 17 5,918.55 7.51 增仓 4,554.39 0.77
48 铁龙物流 600125 16 10,280.61 14.63 增仓 6,326.25 0.62
49 金风科技 002202 16 9,717.51 4.72 增仓 1,752.65 0.18
50 光大银行 601818 15 44,399.78 11.10 增仓 406.62 0.01
51 远望谷 002161 15 4,169.97 25.69 增仓 2,635.91 0.63
52 潍柴动力 000338 15 10,115.14 14.64 增仓 2,123.98 0.21
53 金发科技 600143 15 14,805.00 10.60 增仓 4,741.84 0.32
54 华东医药 000963 14 4,117.91 14.71 增仓 1,488.62 0.36
55 阳泉煤业 600348 14 6,074.41 2.53 增仓 161.97 0.03
56 敦煌种业 600354 13 4,302.71 23.14 增仓 2,099.07 0.49
57 隆平高科 000998 13 1,643.14 5.93 增仓 366.43 0.22
58 新希望 000876 13 9,304.83 11.42 增仓 7,897.33 0.85
59 桑德环境 000826 13 5,522.94 23.72 增仓 578.81 0.10
60 丽珠集团 000513 13 4,276.14 24.07 增仓 1,669.66 0.39
61 柳工 000528 13 6,886.41 10.59 增仓 4,727.76 0.69
62 广田股份 002482 12 211.36 5.28 增仓 84.12 0.40
63 许继电气 000400 12 3,245.61 12.29 增仓 1,667.77 0.51
64 中金岭南 000060 12 8,748.71 5.52 增仓 83.60 0.01
65 金地集团 600383 12 27,629.94 6.18 增仓 5,030.15 0.18
66 科大讯飞 002230 12 2,398.69 28.68 增仓 1,687.96 0.70
67 歌尔声学 002241 12 3,802.98 42.26 增仓 2,530.95 0.67
68 中国石油 601857 11 16,577.86 0.10 增仓 3,492.53 0.21
69 攀钢钒钛 000629 11 12,746.77 4.01 增仓 4,259.39 0.33
70 中鼎股份 000887 11 3,600.45 8.46 增仓 3,151.29 0.88
71 银河磁体 300127 11 67.67 2.06 增仓 49.76 0.74
72 科伦药业 002422 11 1,729.00 28.82 增仓 747.90 0.43
73 亚厦股份 002375 10 1,454.84 27.45 增仓 787.64 0.54
74 仁和药业 000650 10 7,439.24 23.29 增仓 2,650.82 0.36
75 古井贡酒 000596 10 1,911.85 10.92 增仓 282.14 0.15
76 中联重科 000157 10 7,493.51 1.79 增仓 7,431.27 0.99
77 小天鹅A 000418 10 7,546.70 21.63 增仓 2,435.62 0.32
78 中环股份 002129 10 4,107.64 16.05 增仓 1,719.82 0.42
79 三安光电 600703 10 6,066.14 27.97 增仓 793.30 0.13
80 平高电气 600312 9 5,818.99 7.11 增仓 3,746.82 0.64
81 盘江股份 600395 9 1,840.38 6.91 增仓 1,820.38 0.99
82 华北制药 600812 9 6,120.21 5.95 增仓 2,327.43 0.38
83 大华股份 002236 9 1,039.90 21.39 增仓 519.85 0.50
84 海通证券 600837 9 9,722.57 1.18 增仓 5,422.56 0.56
85 福田汽车 600166 9 16,795.48 27.86 增仓 2,879.87 0.17
86 阳光照明 600261 9 1,632.46 8.26 增仓 802.89 0.49
87 郑煤机 601717 8 1,125.60 8.04 增仓 130.17 0.12
88 碧水源 300070 8 595.34 16.09 增仓 339.35 0.57
89 合肥百货 000417 8 4,323.57 9.03 增仓 1,077.49 0.25
90 海南航空 600221 8 6,647.85 1.99 增仓 6,147.87 0.92
91 金种子酒 600199 8 1,323.92 2.54 增仓 472.11 0.36
92 新湖中宝 600208 8 20,710.56 4.04 增仓 9,306.99 0.45
93 东方航空 600115 8 10,292.96 3.87 增仓 6,837.62 0.66
94 远光软件 002063 8 1,907.28 7.72 增仓 568.15 0.30
95 鱼跃医疗 002223 8 2,065.30 33.10 增仓 930.01 0.45
96 中国国旅 601888 8 1,869.46 8.50 增仓 199.76 0.11
97 百利电气 600468 8 1,428.32 3.76 增仓 123.79 0.09
98 科达机电 600499 8 6,014.55 10.05 增仓 3,861.32 0.64
99 大东方 600327 7 8,223.15 15.76 增仓 986.13 0.12
100 悦达投资 600805 7 5,751.58 10.57 增仓 3,195.49 0.56
101 中粮屯河 600737 7 5,472.27 6.79 增仓 2,545.17 0.47
102 康缘药业 600557 7 3,354.85 10.92 增仓 971.18 0.29
103 岳阳纸业 600963 7 12,047.93 17.06 增仓 7,016.60 0.58
104 七匹狼 002029 7 4,831.44 17.08 增仓 623.61 0.13
105 宇通客车 600066 7 4,731.89 11.05 增仓 1,046.29 0.22
106 同方股份 600100 7 7,101.30 7.27 增仓 1,613.74 0.23
107 烟台冰轮 000811 7 2,049.18 10.22 增仓 368.92 0.18
108 云南铜业 000878 7 1,613.10 1.28 增仓 617.63 0.38
109 海康威视 002415 7 609.51 12.19 增仓 144.51 0.24
110 三维工程 002469 7 117.60 7.08 增仓 111.13 0.94
111 立讯精密 002475 7 329.58 7.52 增仓 80.91 0.25
112 棕榈园林 002431 6 626.61 13.05 增仓 380.64 0.61
113 江海股份 002484 6 50.83 1.27 增仓 28.56 0.56
114 锦富新材 300128 6 31.03 1.55 增仓 7.71 0.25
115 杭齿前进 601177 6 123.24 1.53 增仓 67.05 0.54
116 万邦达 300055 6 986.19 34.48 增仓 228.55 0.23
117 众合机电 000925 6 377.04 3.66 增仓 332.79 0.88
118 中百集团 000759 6 5,006.45 7.36 增仓 91.71 0.02
119 领先科技 000669 6 1,041.39 13.72 增仓 267.87 0.26
120 海南海药 000566 6 2,482.15 11.85 增仓 228.54 0.09
121 云天化 600096 6 3,481.02 10.96 增仓 184.21 0.05
122 中国玻纤 600176 6 2,732.80 6.39 增仓 1,367.79 0.50
123 北京城建 600266 6 2,253.44 2.53 增仓 1,529.45 0.68
124 东华软件 002065 6 2,053.07 6.16 增仓 803.75 0.39
125 思源电气 002028 6 3,007.67 9.06 增仓 1,825.03 0.61
126 石基信息 002153 6 1,826.81 15.70 增仓 174.12 0.10
127 浙富股份 002266 6 1,381.72 20.65 增仓 381.32 0.28
128 联化科技 002250 6 1,625.95 16.91 增仓 588.20 0.36
129 中天科技 600522 6 965.36 3.01 增仓 665.36 0.69
130 首开股份 600376 6 2,197.87 4.23 增仓 1,482.58 0.67
131 片仔癀 600436 6 1,244.54 19.56 增仓 904.43 0.73
132 亨通光电 600487 5 984.65 5.93 增仓 867.65 0.88
133 双良节能 600481 5 384.98 0.48 增仓 364.98 0.95
134 亿阳信通 600289 5 4,979.75 8.84 增仓 4,206.13 0.84
135 海油工程 600583 5 5,684.16 1.52 增仓 5,091.31 0.90
136 东阳光铝 600673 5 1,011.08 1.23 增仓 588.12 0.58
137 益佰制药 600594 5 1,512.27 4.29 增仓 168.76 0.11
138 友阿股份 002277 5 2,082.41 10.10 增仓 290.67 0.14
139 水晶光电 002273 5 932.39 14.09 增仓 498.25 0.53
140 报喜鸟 002154 5 1,843.78 7.87 增仓 441.03 0.24
141 东华科技 002140 5 467.92 1.74 增仓 307.22 0.66
142 科陆电子 002121 5 1,449.94 10.09 增仓 713.98 0.49
143 獐子岛 002069 5 1,629.57 3.82 增仓 894.42 0.55
144 巨化股份 600160 5 1,615.08 2.64 增仓 648.53 0.40
145 苏宁环球 000718 5 8,070.61 6.61 增仓 7,890.09 0.98
146 秦川发展 000837 5 2,686.90 7.71 增仓 770.14 0.29
147 凯迪电力 000939 5 5,625.23 14.41 增仓 3,825.24 0.68
148 东方园林 002310 5 667.12 14.20 增仓 149.25 0.22
149 嘉麟杰 002486 5 37.55 0.90 增仓 9.96 0.27
150 国腾电子 300101 4 171.98 9.83 增仓 144.63 0.84
151 易世达 300125 4 11.30 0.94 增仓 5.02 0.44
152 锐奇股份 300126 4 30.18 1.79 增仓 5.20 0.17
153 新和成 002001 4 2,168.17 3.28 增仓 844.88 0.39
154 江铃汽车 000550 4 2,005.79 3.88 增仓 280.03 0.14
155 兴蓉投资 000598 4 1,520.63 6.89 增仓 698.77 0.46
156 中航精机 002013 4 519.27 4.19 增仓 87.21 0.17
157 广汽长丰 600991 4 982.77 1.89 增仓 101.84 0.10
158 世茂股份 600823 4 1,505.59 3.15 增仓 1,211.52 0.80
159 三普药业 600869 4 734.64 6.12 增仓 325.07 0.44
160 辉煌科技 002296 4 661.34 21.26 增仓 401.51 0.61
161 大洋电机 002249 4 782.89 7.20 增仓 149.17 0.19
162 申能股份 600642 4 377.85 0.12 增仓 177.85 0.47
163 综艺股份 600770 4 8,173.77 12.26 增仓 1,156.51 0.14
164 洪都航空 600316 4 2,335.15 4.14 增仓 948.78 0.41
165 方大炭素 600516 4 476.58 0.77 增仓 76.57 0.16
166 龙净环保 600388 4 1,044.88 5.03 增仓 193.42 0.19
167 中远航运 600428 3 1,866.21 1.42 增仓 1,191.51 0.64
168 千金药业 600479 3 966.59 3.17 增仓 315.68 0.33
169 宏达股份 600331 3 3,578.53 3.47 增仓 2,137.31 0.60
170 *ST盛工 600335 3 416.48 1.51 增仓 111.02 0.27
171 星期六 002291 3 1,468.45 15.73 增仓 935.42 0.64
172 步步高 002251 3 1,333.67 16.16 增仓 390.79 0.29
173 恒源煤电 600971 3 1,161.98 8.14 增仓 1,071.98 0.92
174 新疆众和 600888 3 1,259.24 3.68 增仓 908.87 0.72
175 荣盛发展 002146 3 1,296.57 1.04 增仓 376.60 0.29
176 平煤股份 601666 3 3,511.65 1.93 增仓 2,463.44 0.70
177 新海宜 002089 3 1,448.46 9.81 增仓 1,054.92 0.73
178 永新股份 002014 3 769.90 5.54 增仓 422.37 0.55
179 南京中商 600280 3 918.21 7.20 增仓 107.82 0.12
180 云南城投 600239 3 2,380.54 5.57 增仓 2,330.55 0.98
181 冠农股份 600251 3 1,446.14 3.99 增仓 1,278.15 0.88
182 太原重工 600169 3 2,812.72 5.77 增仓 2,662.73 0.95
183 鲁泰A 000726 3 643.06 1.42 增仓 348.67 0.54
184 大冶特钢 000708 3 2,891.17 6.47 增仓 482.26 0.17
185 南宁糖业 000911 3 1,692.99 5.91 增仓 333.64 0.20
186 昊华能源 601101 3 179.61 1.63 增仓 141.33 0.79
187 七星电子 002371 3 557.29 33.65 增仓 263.82 0.47
188 陕鼓动力 601369 3 519.65 4.76 增仓 305.91 0.59
189 鼎龙股份 300054 3 198.58 13.24 增仓 23.56 0.12
190 蓝色光标 300058 3 583.78 19.46 增仓 390.36 0.67
191 钢研高纳 300034 3 459.31 8.32 增仓 260.08 0.57
192 欧菲光 002456 3 458.19 19.09 增仓 299.60 0.65
193 兴森科技 002436 3 429.93 15.39 增仓 342.45 0.80
194 巨星科技 002444 3 514.71 8.11 增仓 488.10 0.95
195 国星光电 002449 3 348.76 6.34 增仓 84.98 0.24
196 长盈精密 300115 3 17.48 0.81 增仓 4.95 0.28
197 中超电缆 002471 2 43.42 1.09 增仓 21.71 0.50
198 长高集团 002452 2 173.69 6.95 增仓 165.94 0.96
199 盛运股份 300090 2 76.76 2.40 增仓 71.10 0.93
200 天业通联 002459 2 64.49 1.50 增仓 23.60 0.37
201 日海通讯 002313 2 205.01 8.20 增仓 199.93 0.98
202 上海凯宝 300039 2 500.12 11.41 增仓 235.12 0.47
203 康力电梯 002367 2 116.19 2.89 增仓 10.89 0.09
204 多氟多 002407 2 371.82 13.77 增仓 280.44 0.75
205 四维图新 002405 2 200.09 3.57 增仓 119.05 0.60
206 滨化股份 601678 2 350.00 3.18 增仓 260.00 0.74
207 鞍钢股份 000898 2 6,005.82 3.32 增仓 5,455.82 0.91
208 新中基 000972 2 2,350.81 5.61 增仓 37.03 0.02
209 超声电子 000823 2 741.97 2.57 增仓 698.98 0.94
210 长春高新 000661 2 491.67 3.74 增仓 11.71 0.02
211 泛海建设 000046 2 1,622.04 3.62 增仓 100.00 0.06
212 深天马A 000050 2 296.85 0.95 增仓 116.86 0.39
213 白云山A 000522 2 858.01 1.83 增仓 659.83 0.77
214 中国船舶 600150 2 195.90 0.30 增仓 5.90 0.03
215 东方金钰 600086 2 2,753.68 15.44 增仓 530.88 0.19
216 华业地产 600240 2 363.96 0.56 增仓 343.96 0.95
217 大唐电信 600198 2 622.38 1.42 增仓 590.38 0.95
218 兔宝宝 002043 2 395.45 2.24 增仓 345.45 0.87
219 三花股份 002050 2 382.18 5.56 增仓 42.19 0.11
220 武钢股份 600005 2 356.39 0.11 增仓 353.24 0.99
221 国脉科技 002093 2 1,808.27 5.40 增仓 358.30 0.20
222 北辰实业 601588 2 2,703.92 1.02 增仓 1,025.13 0.38
223 中国铝业 601600 2 950.13 0.24 增仓 20.71 0.02
224 中信银行 601998 2 1,258.18 0.05 增仓 1,255.01 1.00
225 智光电气 002169 2 917.36 6.38 增仓 398.04 0.43
226 三特索道 002159 2 594.01 4.96 增仓 105.03 0.18
227 正邦科技 002157 2 873.14 6.78 增仓 285.38 0.33
228 启明信息 002232 2 407.93 3.28 增仓 60.91 0.15
229 中航光电 002179 2 1,497.99 7.16 增仓 79.36 0.05
230 南风股份 300004 2 24.39 0.67 增仓 5.78 0.24
231 兴业证券 601377 2 226.72 1.08 增仓 73.07 0.32
232 友好集团 600778 2 670.91 2.17 增仓 175.53 0.26
233 宁波韵升 600366 2 271.14 0.69 增仓 221.14 0.82
234 桂东电力 600310 2 991.23 6.32 增仓 184.95 0.19
235 扬农化工 600486 2 161.13 0.94 增仓 47.46 0.29
236 士兰微 600460 2 639.93 1.58 增仓 153.38 0.24
237 上海能源 600508 1 149.99 0.21 增仓 44.72 0.30
238 华微电子 600360 1 1,001.00 2.31 增仓 366.02 0.37
239 龙溪股份 600592 1 786.68 2.62 增仓 136.64 0.17
240 乐山电力 600644 1 772.58 2.37 增仓 308.04 0.40
241 中铁二局 600528 1 481.85 0.33 增仓 31.85 0.07
242 天润曲轴 002283 1 318.64 3.16 增仓 205.05 0.64
243 立思辰 300010 1 16.00 0.22 增仓 1.51 0.09
244 中国中冶 601618 1 7,393.19 2.04 增仓 1,208.24 0.16
245 航天电子 600879 1 950.00 1.52 增仓 157.00 0.17
246 上工申贝 600843 1 100.00 0.49 增仓 81.00 0.81
247 东力传动 002164 1 460.00 2.88 增仓 40.00 0.09
248 中国远洋 601919 1 1,069.62 0.14 增仓 1,069.61 1.00
249 天康生物 002100 1 234.31 1.20 增仓 201.95 0.86
250 威海广泰 002111 1 186.21 3.87 增仓 18.87 0.10
251 上海机场 600009 1 644.09 0.59 增仓 244.95 0.38
252 巨轮股份 002031 1 65.13 0.31 增仓 40.98 0.63
253 久联发展 002037 1 560.81 3.24 增仓 519.40 0.93
254 苏州固锝 002079 1 782.94 2.84 增仓 759.94 0.97
255 大湖股份 600257 1 521.90 1.22 增仓 227.36 0.44
256 哈高科 600095 1 999.99 2.77 增仓 474.75 0.47
257 华映科技 000536 1 1,759.92 20.61 增仓 739.24 0.42
258 通程控股 000419 1 23.00 0.07 增仓 13.00 0.57
259 中粮地产 000031 1 6,113.67 3.37 增仓 662.14 0.11
260 北新建材 000786 1 1,390.23 2.42 增仓 878.23 0.63
261 南方食品 000716 1 450.81 2.63 增仓 160.81 0.36
262 东方钽业 000962 1 699.99 1.96 增仓 644.96 0.92
263 中国重汽 000951 1 260.00 0.95 增仓 85.41 0.33
264 海默科技 300084 1 64.05 4.00 增仓 27.07 0.42
265 正泰电器 601877 1 135.00 1.29 增仓 115.00 0.85
266 天龙光电 300029 1 17.41 0.16 增仓 0.76 0.04
267 赛为智能 300044 1 33.00 1.32 增仓 22.08 0.67
268 百川股份 002455 1 99.30 4.51 增仓 66.95 0.67
Home 联系我们 站点导航 客户服务 公司介绍 免责声明 天相招聘 ENGLISH

天相总机:010-66045566 66045577(基金) 传真:010-66045500 客服热线 :010-66045555 基金热线:010-66045678

[京ICP备07014523-3号] 天相投资顾问有限公司系中国证监会核准的证券投资咨询专业机构[ZX0157]

All Rights Reserved 版权所有 复制必究 Copyright(c)天相投顾网 天相投资顾问有限公司

天相投顾网所载文章 数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负

[京ICP备07014523-3号]