股票市场数据选择

基金减仓股

报告期:
序号 名称 代码 持有基金家数 持股总数(万股) 占流通股比例(%) 持股变化 持股变动数值(万元) 持股变动比例(%)
1 贵州茅台 600519 229 15,292.28 14.73 减仓 -476.14 -0.03
2 招商银行 600036 190 216,799.56 12.27 减仓 -22,025.79 -0.10
3 民生银行 600016 156 291,421.89 12.90 减仓 -20,224.61 -0.07
4 伊利股份 600887 135 60,996.91 38.43 减仓 -1,890.94 -0.03
5 中国神华 601088 93 33,879.16 2.08 减仓 -1,006.46 -0.03
6 中国太保 601601 82 39,222.63 6.32 减仓 -1,586.25 -0.04
7 苏宁电器 002024 80 82,762.30 15.22 减仓 -566.30 -0.01
8 双汇发展 000895 78 10,218.08 16.86 减仓 -559.33 -0.05
9 康美药业 600518 78 42,035.63 19.12 减仓 -2,722.62 -0.06
10 中兴通讯 000063 65 29,345.80 10.51 减仓 -2,462.57 -0.08
11 国电南瑞 600406 64 26,809.65 25.52 减仓 -3,829.33 -0.14
12 东阿阿胶 000423 63 12,851.08 19.66 减仓 -6,587.28 -0.51
13 大秦铁路 601006 43 49,484.47 3.33 减仓 -169.47 -0.00
14 威孚高科 000581 36 11,214.19 29.46 减仓 -1,575.52 -0.14
15 工商银行 601398 35 100,859.13 0.38 减仓 -30,610.56 -0.30
16 恒瑞医药 600276 34 13,560.78 12.11 减仓 -3,790.27 -0.28
17 兰花科创 600123 34 8,913.72 15.61 减仓 -758.41 -0.09
18 华夏银行 600015 33 27,823.65 5.58 减仓 -21,958.12 -0.79
19 中国水电 601669 31 25,143.12 8.38 减仓 -9,321.43 -0.37
20 云南白药 000538 30 5,938.28 8.55 减仓 -1,115.36 -0.19
21 大华股份 002236 30 3,705.41 25.15 减仓 -5.88 -0.00
22 中国人寿 601628 28 11,817.10 0.57 减仓 -3,184.82 -0.27
23 张裕A 000869 28 3,110.20 8.92 减仓 -216.84 -0.07
24 歌尔声学 002241 27 7,786.11 14.29 减仓 -79.78 -0.01
25 山西汾酒 600809 25 4,466.35 10.32 减仓 -40.61 -0.01
26 人福医药 600079 25 5,323.78 13.05 减仓 -1,385.16 -0.26
27 建设银行 601939 24 41,002.82 4.27 减仓 -3,166.81 -0.08
28 上海家化 600315 24 8,507.79 20.29 减仓 -2,381.17 -0.28
29 农业银行 601288 23 49,488.19 1.94 减仓 -23,603.23 -0.48
30 青岛海尔 600690 22 29,048.35 10.82 减仓 -5,280.66 -0.18
31 中国国旅 601888 21 3,564.88 16.20 减仓 -1,399.71 -0.39
32 上海机场 600009 21 11,463.10 10.48 减仓 -2,830.25 -0.25
33 古井贡酒 000596 21 1,979.75 11.31 减仓 -46.40 -0.02
34 金发科技 600143 20 14,292.15 8.68 减仓 -2,906.70 -0.20
35 软控股份 002073 18 5,931.59 9.84 减仓 -6,483.40 -1.09
36 恒生电子 600570 18 16,987.54 27.23 减仓 -593.71 -0.03
37 天地科技 600582 17 10,095.34 9.98 减仓 -2,198.53 -0.22
38 用友软件 600588 17 5,218.21 6.40 减仓 -2,569.42 -0.49
39 南京银行 601009 17 2,669.49 0.90 减仓 -8,364.99 -3.13
40 中国联通 600050 17 36,798.38 1.74 减仓 -95,186.79 -2.59
41 七匹狼 002029 17 4,555.02 16.10 减仓 -370.44 -0.08
42 双鹭药业 002038 16 2,631.01 8.42 减仓 -3,867.80 -1.47
43 冀中能源 000937 16 10,514.40 6.67 减仓 -1,443.50 -0.14
44 荣盛发展 002146 16 6,204.30 3.82 减仓 -1,490.64 -0.24
45 海螺水泥 600585 16 14,976.92 3.74 减仓 -7,046.39 -0.47
46 烽火通信 600498 15 2,814.31 6.36 减仓 -2,747.77 -0.98
47 中国重工 601989 15 36,408.26 8.95 减仓 -5,735.66 -0.16
48 科大讯飞 002230 15 2,012.75 9.71 减仓 -1,154.33 -0.57
49 金螳螂 002081 15 6,614.33 15.06 减仓 -269.92 -0.04
50 中青旅 600138 15 3,942.70 9.49 减仓 -1,933.98 -0.49
51 华东医药 000963 15 5,701.41 20.37 减仓 -2.00 -0.00
52 仁和药业 000650 15 4,068.80 8.49 减仓 -1,560.46 -0.38
53 中鼎股份 000887 14 7,525.57 12.63 减仓 -986.79 -0.13
54 荣信股份 002123 14 7,444.69 16.53 减仓 -350.60 -0.05
55 碧水源 300070 14 2,442.10 20.52 减仓 -176.91 -0.07
56 罗莱家纺 002293 14 1,346.60 33.36 减仓 -220.24 -0.16
57 华域汽车 600741 14 12,974.10 5.02 减仓 -2,488.91 -0.19
58 国电电力 600795 13 35,400.18 2.54 减仓 -7,346.00 -0.21
59 国投电力 600886 13 13,840.43 9.85 减仓 -5,135.12 -0.37
60 友谊股份 600827 12 1,806.91 1.46 减仓 -813.79 -0.45
61 海正药业 600267 12 5,856.05 11.16 减仓 -4,081.61 -0.70
62 金融街 000402 12 2,509.24 0.83 减仓 -8,345.78 -3.33
63 中国化学 601117 12 18,856.70 12.33 减仓 -3,824.91 -0.20
64 蓝色光标 300058 11 1,795.46 19.65 减仓 -376.91 -0.21
65 东华科技 002140 11 2,802.15 6.49 减仓 -362.12 -0.13
66 北京城建 600266 11 7,131.42 8.02 减仓 -8,425.03 -1.18
67 欧亚集团 600697 11 2,170.33 13.99 减仓 -196.37 -0.09
68 长江电力 600900 11 5,637.63 0.77 减仓 -4,956.50 -0.88
69 东方园林 002310 11 1,298.45 26.55 减仓 -84.75 -0.07
70 江中药业 600750 10 3,816.48 12.27 减仓 -892.30 -0.23
71 中工国际 002051 10 2,916.68 7.87 减仓 -46.79 -0.02
72 中百集团 000759 10 8,616.05 12.66 减仓 -973.27 -0.11
73 桑德环境 000826 10 2,364.59 5.88 减仓 -1,483.96 -0.63
74 凯迪电力 000939 10 5,514.76 5.86 减仓 -1,625.86 -0.29
75 电广传媒 000917 10 977.95 3.07 减仓 -60.38 -0.06
76 华兰生物 002007 10 3,497.92 6.07 减仓 -1,934.63 -0.55
77 科伦药业 002422 10 4,131.49 18.53 减仓 -844.80 -0.20
78 汇川技术 300124 10 1,669.38 25.85 减仓 -355.72 -0.21
79 中国北车 601299 9 24,779.60 7.89 减仓 -3,989.75 -0.16
80 杰瑞股份 002353 9 605.34 7.43 减仓 -118.32 -0.20
81 东吴证券 601555 9 725.52 1.45 减仓 -6,304.07 -8.69
82 凤凰传媒 601928 9 3,096.01 6.08 减仓 -5,194.71 -1.68
83 新希望 000876 9 2,773.81 3.40 减仓 -1,765.95 -0.64
84 湖北宜化 000422 9 2,435.65 4.49 减仓 -1,076.49 -0.44
85 久联发展 002037 9 1,506.11 8.70 减仓 -24.60 -0.02
86 宁波银行 002142 9 7,034.23 2.84 减仓 -196.99 -0.03
87 广电运通 002152 9 2,204.70 5.17 减仓 -2,113.86 -0.96
88 潍柴动力 000338 9 3,733.37 5.40 减仓 -5,197.01 -1.39
89 新华医疗 600587 9 1,146.29 8.53 减仓 -680.64 -0.59
90 老白干酒 600559 9 1,036.28 7.40 减仓 -2.67 -0.00
91 阳光照明 600261 9 2,006.33 6.77 减仓 -285.42 -0.14
92 航天信息 600271 9 8,459.78 9.16 减仓 -6,197.36 -0.73
93 山东黄金 600547 9 2,157.49 1.52 减仓 -460.09 -0.21
94 博瑞传播 600880 9 3,353.74 8.10 减仓 -1,213.09 -0.36
95 广深铁路 601333 9 28,276.94 5.26 减仓 -10,306.10 -0.36
96 中国银行 601988 8 8,991.56 0.05 减仓 -875.84 -0.10
97 中煤能源 601898 8 2,048.20 0.23 减仓 -1,200.73 -0.59
98 中国南车 601766 8 42,791.43 4.50 减仓 -9,781.13 -0.23
99 烟台万华 600309 8 10,842.50 5.01 减仓 -5,022.38 -0.46
100 百视通 600637 8 2,375.81 3.35 减仓 -1,843.23 -0.78
101 通策医疗 600763 8 2,526.75 15.76 减仓 -110.98 -0.04
102 海翔药业 002099 8 1,366.09 10.76 减仓 -586.92 -0.43
103 永泰能源 600157 8 3,267.48 6.15 减仓 -1,328.07 -0.41
104 吉林敖东 000623 8 1,573.04 2.48 减仓 -2,952.54 -1.88
105 合肥百货 000417 8 2,989.33 6.25 减仓 -1,200.37 -0.40
106 天山股份 000877 8 212.11 0.49 减仓 -2,510.57 -11.84
107 九牧王 601566 8 1,842.82 15.36 减仓 -1,126.39 -0.61
108 郑煤机 601717 7 2,518.34 3.04 减仓 -75.24 -0.03
109 龙源技术 300105 7 413.94 10.45 减仓 -657.68 -1.59
110 攀钢钒钛 000629 7 4,678.10 1.47 减仓 -2,901.03 -0.62
111 金科股份 000656 7 2,444.96 11.29 减仓 -822.38 -0.34
112 海南海药 000566 7 3,472.52 16.46 减仓 -2,178.62 -0.63
113 河北钢铁 000709 7 1,730.69 0.34 减仓 -148.80 -0.09
114 葛洲坝 600068 7 4,869.97 1.40 减仓 -2,206.87 -0.45
115 雅戈尔 600177 7 3,622.38 2.03 减仓 -1,957.32 -0.54
116 杭氧股份 002430 7 3,764.84 16.98 减仓 -445.32 -0.12
117 重庆百货 600729 7 842.65 6.19 减仓 -224.75 -0.27
118 益佰制药 600594 7 894.05 2.53 减仓 -1,004.05 -1.12
119 片仔癀 600436 7 449.76 3.21 减仓 -110.07 -0.24
120 东方电气 600875 7 1,664.97 1.08 减仓 -3,692.53 -2.22
121 悦达投资 600805 6 1,347.86 1.90 减仓 -3,278.68 -2.43
122 新华百货 600785 6 934.46 4.50 减仓 -92.28 -0.10
123 美邦服饰 002269 6 2,424.82 2.41 减仓 -31.98 -0.01
124 友阿股份 002277 6 1,466.42 7.11 减仓 -19.90 -0.01
125 浙富股份 002266 6 3,057.85 21.82 减仓 -2.78 -0.00
126 圣农发展 002299 6 5,102.11 18.06 减仓 -268.61 -0.05
127 康缘药业 600557 6 3,758.12 12.24 减仓 -3,027.22 -0.81
128 包钢股份 600010 6 8,368.45 1.30 减仓 -3,054.53 -0.37
129 广田股份 002482 6 526.63 5.18 减仓 -489.02 -0.93
130 福田汽车 600166 6 6,792.06 4.95 减仓 -3,811.53 -0.56
131 兴发集团 600141 6 1,771.54 4.92 减仓 -927.10 -0.52
132 正邦科技 002157 6 3,995.95 14.90 减仓 -1,039.65 -0.26
133 数码视讯 300079 6 484.00 3.99 减仓 -311.58 -0.64
134 广联达 002410 6 560.37 8.53 减仓 -425.19 -0.76
135 希努尔 002485 6 1,522.20 24.26 减仓 -305.71 -0.20
136 海宁皮城 002344 6 3,648.00 23.52 减仓 -307.67 -0.08
137 立讯精密 002475 5 944.31 14.37 减仓 -885.68 -0.94
138 搜于特 002503 5 288.94 7.22 减仓 -43.66 -0.15
139 鱼跃医疗 002223 5 817.61 5.45 减仓 -395.28 -0.48
140 辰州矿业 002155 5 448.94 0.82 减仓 -371.69 -0.83
141 特变电工 600089 5 2,664.51 1.01 减仓 -680.34 -0.26
142 同仁堂 600085 5 2,986.38 2.29 减仓 -2,640.74 -0.88
143 太钢不锈 000825 5 736.05 0.13 减仓 -198.53 -0.27
144 农产品 000061 5 3,081.87 4.05 减仓 -5,863.28 -1.90
145 鞍钢股份 000898 5 760.06 0.12 减仓 -82.52 -0.11
146 百利电气 600468 5 1,470.16 3.22 减仓 -159.12 -0.11
147 福耀玻璃 600660 5 5,971.83 3.21 减仓 -4,692.49 -0.79
148 金龙汽车 600686 5 1,801.09 4.07 减仓 -523.40 -0.29
149 富安娜 002327 5 417.35 12.35 减仓 -44.40 -0.11
150 华谊兄弟 300027 5 1,050.86 3.01 减仓 -2,344.06 -2.23
151 文山电力 600995 5 2,215.63 4.63 减仓 -260.61 -0.12
152 航空动力 600893 4 245.39 0.23 减仓 -920.54 -3.75
153 大唐发电 601991 4 538.34 0.06 减仓 -249.17 -0.46
154 通宝能源 600780 4 811.26 0.93 减仓 -2,031.11 -2.50
155 机器人 300024 4 534.55 2.61 减仓 -16.71 -0.03
156 豫园商城 600655 4 1,119.90 0.78 减仓 -4,607.81 -4.11
157 综艺股份 600770 4 4,685.90 7.03 减仓 -5,285.47 -1.13
158 友好集团 600778 4 2,868.85 9.29 减仓 -84.99 -0.03
159 老凤祥 600612 4 1,306.27 6.93 减仓 -1,056.00 -0.81
160 置信电气 600517 4 2,629.83 4.25 减仓 -738.92 -0.28
161 桂东电力 600310 4 1,495.69 5.42 减仓 -304.24 -0.20
162 洪都航空 600316 4 1,762.85 2.61 减仓 -1,163.04 -0.66
163 承德露露 000848 4 662.59 1.82 减仓 -420.76 -0.64
164 海特高新 002023 4 1,910.58 6.73 减仓 -653.59 -0.34
165 开元投资 000516 4 3,145.83 4.41 减仓 -798.23 -0.25
166 阳光城 000671 4 1,089.61 2.04 减仓 -242.61 -0.22
167 西王食品 000639 4 380.09 6.60 减仓 -244.51 -0.64
168 华润双鹤 600062 4 2,417.87 4.23 减仓 -2,607.43 -1.08
169 宋城股份 300144 4 2,979.00 30.14 减仓 -31.58 -0.01
170 以岭药业 002603 4 1,541.53 23.72 减仓 -392.56 -0.25
171 光线传媒 300251 4 224.30 8.19 减仓 -374.76 -1.67
172 索菲亚 002572 4 386.95 28.66 减仓 -18.64 -0.05
173 恒立油缸 601100 4 412.21 3.93 减仓 -63.19 -0.15
174 卫宁软件 300253 4 266.06 19.71 减仓 -68.90 -0.26
175 尔康制药 300267 3 286.92 6.24 减仓 -76.30 -0.27
176 瑞和股份 002620 3 40.23 2.01 减仓 -134.44 -3.34
177 东富龙 300171 3 290.01 14.50 减仓 -212.00 -0.73
178 瑞康医药 002589 3 377.09 15.84 减仓 -296.32 -0.79
179 海南橡胶 601118 3 170.15 0.22 减仓 -10.00 -0.06
180 榕基软件 002474 3 174.52 4.23 减仓 -186.50 -1.07
181 新北洋 002376 3 676.55 4.53 减仓 -163.37 -0.24
182 冠城大通 600067 3 1,325.90 1.82 减仓 -90.82 -0.07
183 哈飞股份 600038 3 466.12 1.38 减仓 -1,078.86 -2.31
184 棕榈园林 002431 3 182.43 1.04 减仓 -195.99 -1.07
185 同方股份 600100 3 9,146.60 4.60 减仓 -651.25 -0.07
186 浙江医药 600216 3 983.69 2.19 减仓 -184.37 -0.19
187 三特索道 002159 3 985.34 8.22 减仓 -58.08 -0.06
188 金风科技 002202 3 1,365.93 0.64 减仓 -14.97 -0.01
189 梦洁家纺 002397 3 1,136.61 24.47 减仓 -252.14 -0.22
190 莱宝高科 002106 3 1,101.72 1.91 减仓 -8,017.15 -7.28
191 南岭民爆 002096 3 203.01 1.54 减仓 -9.87 -0.05
192 宏源证券 000562 3 239.83 0.16 减仓 -166.17 -0.69
193 中国宝安 000009 3 1,119.67 1.04 减仓 -8,283.95 -7.40
194 中信国安 000839 3 155.17 0.10 减仓 -18.58 -0.12
195 南京中商 600280 3 848.78 6.30 减仓 -261.37 -0.31
196 水井坊 600779 3 24.04 0.08 减仓 -955.92 -39.77
197 宁波富达 600724 3 1,823.79 4.10 减仓 -1,834.80 -1.01
198 南风股份 300004 3 865.80 11.66 减仓 -271.35 -0.31
199 大洋电机 002249 3 1,901.40 7.94 减仓 -2,507.11 -1.32
200 新疆众和 600888 3 1,556.17 4.42 减仓 -15.23 -0.01
201 陕鼓动力 601369 3 1,342.27 2.43 减仓 -402.38 -0.30
202 际华集团 601718 2 10,467.37 9.05 减仓 -106.78 -0.01
203 中储股份 600787 2 967.54 2.08 减仓 -288.54 -0.30
204 海陆重工 002255 2 380.19 3.91 减仓 -54.07 -0.14
205 世联地产 002285 2 93.80 0.91 减仓 -2.54 -0.03
206 水晶光电 002273 2 160.17 1.56 减仓 -755.13 -4.71
207 上海电气 601727 2 35.14 0.00 减仓 -21.97 -0.63
208 辉煌科技 002296 2 595.69 11.15 减仓 -145.22 -0.24
209 鑫龙电器 002298 2 141.76 1.81 减仓 -378.66 -2.67
210 招商证券 600999 2 204.88 0.08 减仓 -15.83 -0.08
211 威创股份 002308 2 47.92 0.25 减仓 -254.11 -5.30
212 银江股份 300020 2 232.77 1.67 减仓 -1,954.06 -8.39
213 苏州高新 600736 2 95.57 0.09 减仓 -372.77 -3.90
214 S上石化 600688 2 9,065.46 12.59 减仓 -713.58 -0.08
215 三爱富 600636 2 151.50 0.44 减仓 -57.21 -0.38
216 北大荒 600598 2 5,878.26 3.31 减仓 -482.61 -0.08
217 海油工程 600583 2 845.00 0.22 减仓 -4,353.00 -5.15
218 浙江龙盛 600352 2 189.50 0.13 减仓 -1,291.60 -6.82
219 天科股份 600378 2 486.99 1.80 减仓 -61.87 -0.13
220 龙净环保 600388 2 267.02 1.28 减仓 -302.07 -1.13
221 神火股份 000933 2 8,152.10 4.85 减仓 -260.87 -0.03
222 航天电器 002025 2 581.18 1.76 减仓 -246.80 -0.42
223 广州友谊 000987 2 1,824.95 5.09 减仓 -274.66 -0.15
224 辽通化工 000059 2 383.63 0.32 减仓 -481.67 -1.26
225 长春高新 000661 2 588.25 4.48 减仓 -318.26 -0.54
226 得润电子 002055 2 485.06 2.42 减仓 -676.35 -1.39
227 宏达高科 002144 2 21.85 0.24 减仓 -7.20 -0.33
228 拓维信息 002261 2 661.60 3.12 减仓 -501.32 -0.76
229 御银股份 002177 2 424.37 2.07 减仓 -37.21 -0.09
230 粤传媒 002181 2 104.60 0.48 减仓 -148.40 -1.42
231 兖州煤业 600188 2 877.46 2.44 减仓 -538.67 -0.61
232 巨化股份 600160 2 190.00 0.24 减仓 -468.68 -2.47
233 明星电力 600101 2 173.63 0.54 减仓 -692.26 -3.99
234 中国卫星 600118 2 2,452.23 3.48 减仓 -1,460.71 -0.60
235 中国船舶 600150 2 1,055.93 1.00 减仓 -130.51 -0.12
236 国腾电子 300101 2 82.85 1.01 减仓 -110.05 -1.33
237 顺网科技 300113 2 460.20 9.28 减仓 -346.48 -0.75
238 东方金钰 600086 2 2,323.27 11.86 减仓 -450.41 -0.19
239 东方财富 300059 2 38.20 0.31 减仓 -357.98 -9.37
240 精华制药 002349 2 185.86 3.44 减仓 -250.30 -1.35
241 上海凯宝 300039 2 47.58 0.35 减仓 -1,121.05 -23.56
242 青松股份 300132 2 452.45 11.96 减仓 -26.12 -0.06
243 四方股份 601126 2 548.69 6.69 减仓 -7.00 -0.01
244 易联众 300096 2 87.95 0.96 减仓 -24.60 -0.28
245 沃森生物 300142 2 280.07 5.41 减仓 -35.86 -0.13
246 蓝科高新 601798 2 76.88 0.96 减仓 -151.17 -1.97
247 玉龙股份 601028 2 55.87 0.70 减仓 -159.40 -2.85
248 永清环保 300187 2 360.00 21.56 减仓 -149.09 -0.41
249 永高股份 002641 1 0.05 0.00 减仓 -100.00 -2,000.00
250 烟台万润 002643 1 85.00 2.47 减仓 -85.00 -1.00
251 青青稞酒 002646 1 95.98 1.60 减仓 -504.02 -5.25
252 卫星石化 002648 1 3.00 0.06 减仓 -237.15 -79.05
253 金明精机 300281 1 98.60 6.57 减仓 -21.55 -0.22
254 利君股份 002651 1 100.00 2.44 减仓 -0.25 -0.00
255 温州宏丰 300283 1 70.00 3.95 减仓 -0.05 -0.00
256 安洁科技 002635 1 0.05 0.00 减仓 -300.00 -6,000.00
257 金达威 002626 1 0.05 0.00 减仓 -46.00 -920.00
258 亚玛顿 002623 1 35.59 0.89 减仓 -84.41 -2.37
259 江河幕墙 601886 1 12.92 0.12 减仓 -78.85 -6.10
260 京运通 601908 1 5.57 0.09 减仓 -113.81 -20.43
261 海能达 002583 1 18.00 0.26 减仓 -703.41 -39.08
262 大连电瓷 002606 1 15.00 0.60 减仓 -35.00 -2.33
263 宁波建工 601789 1 6.06 0.06 减仓 -13.25 -2.19
264 广电电气 601616 1 0.05 0.00 减仓 -484.35 -9,687.00
265 新联电子 002546 1 39.34 1.87 减仓 -47.39 -1.20
266 腾邦国际 300178 1 58.86 1.96 减仓 -66.85 -1.14
267 易华录 300212 1 30.00 1.76 减仓 -19.16 -0.64
268 华鼎锦纶 601113 1 20.70 0.26 减仓 -40.00 -1.93
269 科大智能 300222 1 125.05 8.34 减仓 -2.68 -0.02
270 和顺电气 300141 1 2.00 0.05 减仓 -5.18 -2.59
271 元力股份 300174 1 96.34 5.67 减仓 -23.51 -0.24
272 荣盛石化 002493 1 40.00 0.36 减仓 -30.00 -0.75
273 信维通信 300136 1 0.80 0.01 减仓 -87.11 -108.89
274 光大银行 601818 1 1,148.68 0.08 减仓 -2,924.75 -2.55
275 回天胶业 300041 1 7.00 0.14 减仓 -7.83 -1.12
276 赛为智能 300044 1 97.28 2.23 减仓 -244.76 -2.52
277 中国西电 601179 1 500.00 0.34 减仓 -299.99 -0.60
278 中能电气 300062 1 42.45 0.96 减仓 -122.12 -2.88
279 卓翼科技 002369 1 257.88 4.02 减仓 -816.02 -3.16
280 昊华能源 601101 1 757.57 2.13 减仓 -0.10 -0.00
281 启明星辰 002439 1 3.00 0.03 减仓 -406.89 -135.81
282 上港集团 600018 1 27.25 0.00 减仓 -273.43 -10.03
283 南方航空 600029 1 4,044.44 0.65 减仓 -10,175.69 -2.52
284 盛运股份 300090 1 378.30 2.80 减仓 -368.01 -0.97
285 中牧股份 600195 1 1,390.00 3.56 减仓 -985.93 -0.71
286 冠农股份 600251 1 519.92 1.44 减仓 -94.67 -0.18
287 江特电机 002176 1 66.60 0.34 减仓 -124.71 -1.87
288 远望谷 002161 1 514.84 2.34 减仓 -2,070.58 -4.02
289 大立科技 002214 1 109.80 1.55 减仓 -170.28 -1.55
290 中国海诚 002116 1 20.00 0.18 减仓 -3.13 -0.16
291 广东鸿图 002101 1 0.36 0.00 减仓 -52.78 -146.60
292 东方海洋 002086 1 2.33 0.01 减仓 -1,144.89 -491.37
293 国脉科技 002093 1 1,704.44 2.00 减仓 -4,027.49 -2.36
294 兴蓉投资 000598 1 25.00 0.06 减仓 -823.70 -32.95
295 本钢板材 000761 1 5,996.67 2.19 减仓 -186.90 -0.03
296 西藏矿业 000762 1 115.00 0.42 减仓 -0.34 -0.00
297 西南合成 000788 1 60.00 0.12 减仓 -874.26 -14.57
298 盐湖股份 000792 1 2,786.00 4.83 减仓 -951.07 -0.34
299 烟台冰轮 000811 1 1,804.91 4.57 减仓 -866.88 -0.48
300 烽火电子 000561 1 492.60 1.86 减仓 -650.01 -1.32
301 柳工 000528 1 10.80 0.01 减仓 -4,038.32 -373.92
302 大冷股份 000530 1 1,090.93 5.06 减仓 -195.00 -0.18
303 华映科技 000536 1 1,992.42 18.15 减仓 -233.91 -0.12
304 国药一致 000028 1 1,029.03 4.41 减仓 -160.50 -0.16
305 中粮地产 000031 1 6,841.79 3.77 减仓 -674.16 -0.10
306 中集集团 000039 1 300.00 0.24 减仓 -29.99 -0.10
307 小天鹅A 000418 1 3.00 0.01 减仓 -6.35 -2.12
308 德豪润达 002005 1 55.11 0.17 减仓 -1,659.63 -30.11
309 精功科技 002006 1 990.71 3.74 减仓 -78.47 -0.08
310 京新药业 002020 1 510.00 6.63 减仓 -34.36 -0.07
311 登海种业 002041 1 22.09 0.07 减仓 -1,665.94 -75.41
312 广州国光 002045 1 142.60 0.42 减仓 -170.41 -1.20
313 三花股份 002050 1 315.00 1.07 减仓 -174.77 -0.55
314 苏泊尔 002032 1 400.01 0.93 减仓 -329.37 -0.82
315 华帝股份 002035 1 257.47 1.21 减仓 -0.12 -0.00
316 宜科科技 002036 1 38.00 0.19 减仓 -589.96 -15.53
317 云南铜业 000878 1 474.24 0.38 减仓 -145.04 -0.31
318 中粮生化 000930 1 0.06 0.00 减仓 -4,202.06 -65,148.18
319 华菱钢铁 000932 1 8,918.17 3.61 减仓 -1,154.31 -0.13
320 煤气化 000968 1 0.04 0.00 减仓 -1,568.24 -39,205.92
321 安徽水利 600502 1 93.24 0.28 减仓 -345.03 -3.70
322 千金药业 600479 1 1,000.00 3.28 减仓 -25.00 -0.03
323 双良节能 600481 1 15.00 0.02 减仓 -252.86 -16.86
324 扬农化工 600486 1 32.00 0.19 减仓 -193.94 -6.06
325 中天科技 600522 1 42.00 0.11 减仓 -261.67 -6.23
326 长园集团 600525 1 158.99 0.18 减仓 -330.71 -2.08
327 山东药玻 600529 1 250.00 0.97 减仓 -480.92 -1.92
328 宏达股份 600331 1 720.00 0.70 减仓 -2,556.70 -3.55
329 美克股份 600337 1 981.87 1.67 减仓 -524.52 -0.53
330 小商品城 600415 1 2,020.03 1.68 减仓 -1,431.15 -0.71
331 冠豪高新 600433 1 480.00 1.92 减仓 -129.00 -0.27
332 北方导航 600435 1 166.62 0.46 减仓 -0.10 -0.00
333 金自天正 600560 1 215.29 1.44 减仓 -106.23 -0.49
334 龙溪股份 600592 1 1,030.00 3.43 减仓 -25.01 -0.02
335 浦东金桥 600639 1 237.08 0.36 减仓 -196.96 -0.83
336 申能股份 600642 1 492.64 0.10 减仓 -5,846.05 -11.87
337 外高桥 600648 1 152.32 0.19 减仓 -126.21 -0.83
338 中华企业 600675 1 5,150.00 3.64 减仓 -1,863.08 -0.36
339 东软集团 600718 1 299.99 0.24 减仓 -2.90 -0.01
340 东百集团 600693 1 214.08 0.72 减仓 -90.86 -0.42
341 北新路桥 002307 1 2.42 0.01 减仓 -70.00 -28.94
342 红日药业 300026 1 28.16 0.52 减仓 -0.76 -0.03
343 莱美药业 300006 1 12.00 0.13 减仓 -348.47 -29.04
344 华测检测 300012 1 291.78 5.34 减仓 -196.58 -0.67
345 星期六 002291 1 273.86 2.26 减仓 -1,552.57 -5.67
346 四川成渝 601107 1 26.33 0.02 减仓 -273.67 -10.39
347 天润曲轴 002283 1 760.00 3.26 减仓 -3,269.96 -4.30
348 塔牌集团 002233 1 20.00 0.04 减仓 -30.00 -1.50
349 威华股份 002240 1 107.94 0.36 减仓 -0.69 -0.01
350 四川长虹 600839 1 1,699.98 0.37 减仓 -3,339.99 -1.96
351 S仪化 600871 1 3,093.30 15.47 减仓 -213.26 -0.07
352 华北制药 600812 1 4,090.36 3.98 减仓 -207.49 -0.05
353 南京化纤 600889 1 362.26 1.18 减仓 -39.07 -0.11
354 马应龙 600993 1 762.02 2.30 减仓 -2,262.34 -2.97
355 文峰股份 601010 1 587.63 5.34 减仓 -13.61 -0.02
Home 联系我们 站点导航 客户服务 公司介绍 免责声明 天相招聘 ENGLISH

天相总机:010-66045566 66045577(基金) 传真:010-66045500 客服热线 :010-66045555 基金热线:010-66045678

[京ICP备07014523-3号] 天相投资顾问有限公司系中国证监会核准的证券投资咨询专业机构[ZX0157]

All Rights Reserved 版权所有 复制必究 Copyright(c)天相投顾网 天相投资顾问有限公司

天相投顾网所载文章 数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负

[京ICP备07014523-3号]