| 序号 | 公司名称 | 股票代码 | 公告日期 | 上市批次 | 预计上市日期 | 解禁数量(万股) | 当前价格 | 当前解禁流通市值(万元) | 限售股类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 穗恒运A | 000531 | 2011-05-26 | 2 | 2014-05-27 | 433.50 | 13.10 | 5,678.91 | 增发限售股份 | |||
| 2 | 新华联 | 000620 | 2009-12-02 | 3 | 2014-06-02 | 2,706.36 | 6.54 | 17,699.59 | 股改限售股份 | |||
| 3 | 大地传媒 | 000719 | 2010-09-06 | 3 | 2014-06-17 | 4,794.96 | 12.33 | 59,121.81 | 股改限售股份 | |||
| 4 | 京东方A | 000725 | 2011-06-14 | 4 | -- | 7.85 | 1.78 | 13.97 | — | |||
| 5 | 云铝股份 | 000807 | 2010-08-18 | 4 | -- | 10.15 | 11.39 | 115.60 | — | |||
| 6 | 湖北能源 | 000883 | 2008-04-11 | 6 | -- | 0.26 | 7.57 | 1.93 | — | |||
| 7 | 山大华特 | 000915 | 2006-05-31 | 6 | -- | 97.21 | 14.28 | 1,388.10 | 股改限售股份 | |||
| 8 | 银亿股份 | 000981 | 2009-11-17 | 4 | -- | 2.68 | 9.40 | 25.15 | — | |||
| 9 | 华工科技 | 000988 | 2011-06-07 | 1 | 2012-06-08 | 3,795.05 | 16.89 | 64,098.39 | 增发限售股份 | |||
| 10 | 精功科技 | 002006 | 2012-05-08 | 3 | -- | 3,437.86 | 13.87 | 47,683.15 | — | |||
| 11 | 华孚色纺 | 002042 | 2012-05-05 | 3 | 2011-12-10 | 7,673.74 | 5.52 | 42,359.02 | 股改限售股份 | |||
| 12 | 湘潭电化 | 002125 | 2011-06-08 | 2 | 2014-06-09 | 338.00 | 15.25 | 5,154.50 | 增发限售股份 | |||
| 13 | 西部材料 | 002149 | 2009-08-12 | 3 | 2010-08-10 | 6,438.00 | 19.00 | 122,322.00 | IPO限售股份 | |||
| 14 | 东方锆业 | 002167 | 2010-03-03 | 5 | -- | 3,680.00 | 40.55 | 149,224.00 | — | |||
| 15 | 圣农发展 | 002299 | 2011-06-02 | 1 | 2012-06-03 | 9,090.00 | 15.55 | 141,349.50 | 增发限售股份 | |||
| 16 | 佳隆股份 | 002495 | 2011-05-23 | 5 | -- | 153.60 | 10.11 | 1,552.90 | — | |||
| 17 | 万昌科技 | 002581 | 2011-04-26 | 3 | 2014-05-20 | 4,461.80 | 17.40 | 77,635.32 | IPO限售股份 | |||
| 18 | 好想你 | 002582 | 2012-04-20 | 4 | 2014-05-20 | 9,092.32 | 18.05 | 164,116.37 | IPO限售股份 | |||
| 19 | 海能达 | 002583 | 2011-05-10 | 3 | 2014-05-27 | 16,917.62 | 15.80 | 267,298.40 | IPO限售股份 | |||
| 20 | 西陇化工 | 002584 | 2011-05-17 | 3 | 2014-06-02 | 12,199.80 | 11.39 | 138,955.72 | IPO限售股份 | |||
| 21 | 奥拓电子 | 002587 | 2011-05-24 | 3 | 2014-06-10 | 2,555.78 | 15.60 | 39,870.09 | IPO限售股份 | |||
| 22 | 史丹利 | 002588 | 2012-04-21 | 3 | 2014-06-10 | 11,364.60 | 28.72 | 326,391.31 | IPO限售股份 | |||
| 23 | 瑞康医药 | 002589 | 2011-05-24 | 3 | 2014-06-10 | 5,268.43 | 28.50 | 150,150.36 | IPO限售股份 | |||
| 24 | 万安科技 | 002590 | 2011-05-24 | 3 | 2014-06-10 | 6,624.28 | 14.13 | 93,601.14 | IPO限售股份 | |||
| 25 | 卡奴迪路 | 002656 | 2012-02-06 | 3 | 2015-02-28 | 6,675.00 | 40.70 | 271,672.50 | IPO限售股份 | |||
| 26 | 中科金财 | 002657 | 2012-02-08 | 3 | 2015-02-28 | 3,431.07 | 29.85 | 102,417.29 | IPO限售股份 | |||
| 27 | 雪迪龙 | 002658 | 2012-02-20 | 3 | 2015-03-09 | 10,000.00 | 19.37 | 193,700.00 | IPO限售股份 | |||
| 28 | 中泰桥梁 | 002659 | 2012-02-20 | 3 | 2015-03-09 | 8,280.00 | 14.65 | 121,302.00 | IPO限售股份 | |||
| 29 | 茂硕电源 | 002660 | 2012-02-27 | 3 | 2015-03-16 | 3,645.60 | 21.73 | 79,218.89 | IPO限售股份 | |||
| 30 | 克明面业 | 002661 | 2012-02-23 | 3 | 2015-03-16 | 6,141.00 | 28.71 | 176,308.11 | IPO限售股份 | |||
| 31 | 京威股份 | 002662 | 2012-02-20 | 2 | 2015-03-09 | 22,500.00 | 21.30 | 479,250.00 | IPO限售股份 | |||
| 32 | 普邦园林 | 002663 | 2012-02-24 | 5 | 2015-03-16 | 6,000.00 | 39.86 | 239,160.00 | IPO限售股份 | |||
| 33 | 信质电机 | 002664 | 2012-02-24 | 3 | 2015-03-16 | 8,097.00 | 23.31 | 188,741.07 | IPO限售股份 | |||
| 34 | 钢研高纳 | 300034 | 2011-05-19 | 4 | 2012-12-25 | 10,634.80 | 15.98 | 169,944.06 | IPO限售股份 | |||
| 35 | 朗科科技 | 300042 | 2009-12-16 | 6 | -- | 306.48 | 19.94 | 6,111.21 | — | |||
| 36 | 东方电热 | 300217 | 2011-04-29 | 3 | 2014-05-18 | 6,040.10 | 29.74 | 179,632.57 | IPO限售股份 | |||
| 37 | 安利股份 | 300218 | 2011-04-29 | 3 | 2014-05-18 | 7,603.20 | 13.88 | 105,532.42 | IPO限售股份 | |||
| 38 | 鸿利光电 | 300219 | 2012-04-13 | 5 | 2014-05-18 | 13,427.18 | 9.25 | 124,201.42 | IPO限售股份 | |||
| 39 | 金运激光 | 300220 | 2011-05-06 | 3 | 2014-05-25 | 2,311.92 | 23.05 | 53,289.76 | IPO限售股份 | |||
| 40 | 银禧科技 | 300221 | 2012-05-10 | 3 | 2014-05-25 | 9,750.00 | 7.62 | 74,295.00 | IPO限售股份 | |||
| 41 | 科大智能 | 300222 | 2011-05-06 | 3 | 2014-05-25 | 3,397.50 | 27.96 | 94,994.10 | IPO限售股份 | |||
| 42 | 北京君正 | 300223 | 2012-05-07 | 3 | 2014-05-31 | 4,107.04 | 16.84 | 69,162.59 | IPO限售股份 | |||
| 43 | 正海磁材 | 300224 | 2012-05-03 | 3 | 2014-05-31 | 16,527.60 | 21.96 | 362,946.10 | IPO限售股份 | |||
| 44 | 金力泰 | 300225 | 2011-05-13 | 3 | 2014-05-31 | 3,701.76 | 17.25 | 63,855.30 | IPO限售股份 | |||
| 45 | 上海钢联 | 300226 | 2012-04-20 | 3 | 2014-06-08 | 4,998.00 | 14.44 | 72,171.12 | IPO限售股份 | |||
| 46 | 光韵达 | 300227 | 2011-05-20 | 3 | 2014-06-08 | 3,275.00 | 13.56 | 44,409.00 | IPO限售股份 | |||
| 47 | 富瑞特装 | 300228 | 2011-05-20 | 3 | 2014-06-08 | 2,587.37 | 42.79 | 110,713.62 | IPO限售股份 | |||
| 48 | 拓尔思 | 300229 | 2012-04-17 | 3 | 2014-06-15 | 13,551.36 | 12.55 | 170,069.61 | IPO限售股份 | |||
| 49 | 永利带业 | 300230 | 2011-05-27 | 3 | 2014-06-15 | 5,796.87 | 14.90 | 86,373.36 | IPO限售股份 | |||
| 50 | 银信科技 | 300231 | 2011-05-27 | 3 | 2014-06-15 | 2,640.00 | 26.10 | 68,904.00 | IPO限售股份 | |||
| 51 | 吴通通讯 | 300292 | 2012-02-10 | 3 | 2015-02-29 | 4,000.00 | 16.79 | 67,160.00 | IPO限售股份 | |||
| 52 | 蓝英装备 | 300293 | 2012-02-16 | 2 | 2015-03-08 | 4,500.00 | 24.51 | 110,295.00 | IPO限售股份 | |||
| 53 | 博雅生物 | 300294 | 2012-02-17 | 4 | 2017-03-08 | 2,661.55 | 34.82 | 92,675.08 | IPO限售股份 | |||
| 54 | 三六五网 | 300295 | 2012-02-22 | 3 | 2015-03-15 | 2,813.26 | 42.75 | 120,266.80 | IPO限售股份 | |||
| 55 | 利亚德 | 300296 | 2012-02-22 | 4 | 2015-03-16 | 6,203.50 | 17.43 | 108,127.01 | IPO限售股份 | |||
| 56 | 蓝盾股份 | 300297 | 2012-02-23 | 3 | 2015-03-15 | 4,147.38 | 21.19 | 87,882.98 | IPO限售股份 | |||
| 57 | 银鸽投资 | 600069 | 2010-06-10 | 4 | 2010-08-23 | 5,574.00 | 6.02 | 33,555.48 | 股改限售股份 | |||
| 58 | 东方金钰 | 600086 | 2008-04-26 | 5 | 2012-05-29 | 15,632.28 | 14.17 | 221,509.46 | 股改限售股份 | |||
| 59 | 云天化 | 600096 | 2011-05-24 | 1 | 2012-05-21 | 10,351.32 | 16.04 | 166,035.22 | 增发限售股份 | |||
| 60 | 冠农股份 | 600251 | 2009-05-06 | 3 | 2012-05-26 | 9,057.50 | 23.02 | 208,503.62 | 股改限售股份 | |||
| 61 | 广汇股份 | 600256 | 2011-05-27 | 1 | 2012-05-25 | 6,241.67 | 26.85 | 167,588.75 | 增发限售股份 | |||
| 62 | 国栋建设 | 600321 | 2011-05-25 | 1 | 2012-05-23 | 13,492.00 | 5.79 | 78,118.68 | 增发限售股份 | |||
| 63 | 驰宏锌锗 | 600497 | 2011-06-13 | 6 | 2012-06-12 | 561.14 | 15.94 | 8,944.51 | 股改限售股份 | |||
| 64 | ST狮头 | 600539 | 2007-04-09 | 5 | -- | 1,150.00 | 5.15 | 5,922.50 | 股改限售股份 | |||
| 65 | 常林股份 | 600710 | 2011-06-04 | 1 | 2012-06-02 | 4,737.00 | 7.18 | 34,011.66 | 增发限售股份 | |||
| 66 | 佳都新太 | 600728 | 2010-01-22 | 3 | 2013-06-09 | 5,794.69 | 9.18 | 53,195.27 | 股改限售股份 | |||
| 67 | 重庆百货 | 600729 | 2006-03-13 | 8 | 2013-05-29 | 6,783.43 | 29.63 | 200,993.07 | 股改限售股份 | |||
| 68 | 同济科技 | 600846 | 2010-11-23 | 2 | 2012-05-22 | 3,760.45 | 5.63 | 21,171.31 | 增发限售股份 | |||
| 69 | 文峰股份 | 601010 | 2011-05-17 | 3 | 2014-06-03 | 37,000.00 | 15.50 | 573,500.00 | IPO限售股份 | |||
| 70 | 东材科技 | 601208 | 2012-04-27 | 3 | 2014-05-20 | 29,868.66 | 8.62 | 257,467.85 | IPO限售股份 | |||
| 71 | 环旭电子 | 601231 | 2012-01-19 | 2 | 2015-02-20 | 90,492.38 | 12.23 | 1,106,721.81 | IPO限售股份 | |||
| 72 | 骆驼股份 | 601311 | 2011-05-17 | 3 | 2014-06-02 | 27,407.81 | 22.83 | 625,720.23 | IPO限售股份 | |||
| 73 | 九牧王 | 601566 | 2011-05-10 | 3 | 2014-05-30 | 45,000.00 | 24.66 | 1,109,700.00 | IPO限售股份 | |||
| 74 | 三星电气 | 601567 | 2011-05-24 | 3 | 2014-06-15 | 17,748.00 | 15.36 | 272,609.28 | IPO限售股份 | |||
| 75 | 鹿港科技 | 601599 | 2012-04-06 | 3 | 2014-05-27 | 15,308.55 | 7.71 | 118,028.95 | IPO限售股份 | |||
| 76 | 中国交建 | 601800 | 2012-01-31 | 3 | 2015-03-09 | 1,039,750.00 | 5.63 | 5,853,792.50 | IPO限售股份 | |||
| 77 | 吉视传媒 | 601929 | 2012-01-30 | 3 | 2015-02-23 | 55,866.85 | 9.26 | 517,327.04 | IPO限售股份 | |||
| 78 | 大唐发电 | 601991 | 2011-06-01 | 2 | 2014-05-30 | 10,000.00 | 5.33 | 53,300.00 | 增发限售股份 | |||
数据来源:天相投资分析系统 注:当前价格为股票前收价格。 |
||||||||||||
天相总机:010-66045566 66045577(基金) 传真:010-66045500 客服热线 :010-66045555 基金热线:010-66045678
[京ICP备07014523-3号] 天相投资顾问有限公司系中国证监会核准的证券投资咨询专业机构[ZX0157]
All Rights Reserved 版权所有 复制必究 Copyright(c)天相投顾网 天相投资顾问有限公司
天相投顾网所载文章 数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负