| 序号 | 名称 | 样本只数 | 板块涨幅(%) | 流入/流出 | 净流入(亿元) | 流入(亿元) | 流出(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全部A股 | 2351 | 1.48 | 1.146 | 95.49 | 748.05 | 652.57 |
| 2 | 沪市A股 | 921 | 1.54 | 1.160 | 59.39 | 430.17 | 370.77 |
| 3 | 深市A股 | 1430 | 1.37 | 1.128 | 36.09 | 317.88 | 281.79 |
| 4 | 中小板 | 650 | 1.37 | 1.089 | 8.65 | 105.56 | 96.91 |
| 5 | 创业板 | 295 | 1.00 | 1.025 | 0.85 | 34.58 | 33.73 |
| 6 | 沪深300 | 300 | 1.00 | 1.161 | 36.73 | 264.39 | 227.65 |
| 天相二级行业板块 | |||||||
| 1 | 航运业 | 29 | 3.39 | 1.846 | 5.87 | 12.81 | 6.94 |
| 2 | 造纸包装 | 51 | 1.41 | 1.585 | 3.72 | 10.07 | 6.35 |
| 3 | 证券 | 19 | 5.12 | 1.563 | 24.94 | 69.23 | 44.29 |
| 4 | 化纤 | 35 | 1.65 | 1.438 | 2.26 | 7.41 | 5.16 |
| 5 | 民航业 | 10 | 2.83 | 1.431 | 1.35 | 4.47 | 3.13 |
| 6 | 铁路运输 | 5 | 0.94 | 1.414 | 0.95 | 3.26 | 2.30 |
| 7 | 公路 | 18 | 2.65 | 1.332 | 0.83 | 3.32 | 2.49 |
| 8 | 保险 | 4 | 2.93 | 1.329 | 2.89 | 11.67 | 8.78 |
| 9 | 传媒 | 42 | 1.66 | 1.289 | 2.50 | 11.15 | 8.65 |
| 10 | 银行 | 16 | 1.04 | 1.276 | 4.47 | 20.63 | 16.17 |
| 11 | 房地产开发 | 151 | 1.52 | 1.251 | 9.93 | 49.49 | 39.57 |
| 12 | 医疗器械 | 17 | 1.27 | 1.223 | 0.69 | 3.80 | 3.11 |
| 13 | 计算机硬件 | 18 | 1.42 | 1.221 | 0.71 | 3.92 | 3.21 |
| 14 | 纺织服装 | 75 | 1.31 | 1.213 | 3.00 | 17.07 | 14.07 |
| 15 | 酒店旅游 | 31 | 1.83 | 1.210 | 1.41 | 8.13 | 6.72 |
| 16 | 电力 | 60 | 1.23 | 1.161 | 1.77 | 12.76 | 10.99 |
| 17 | 商业 | 75 | 1.44 | 1.159 | 2.97 | 21.66 | 18.69 |
| 18 | 综合 | 18 | 2.11 | 1.159 | 0.59 | 4.31 | 3.72 |
| 19 | 供水供气 | 25 | 1.44 | 1.150 | 1.07 | 8.21 | 7.14 |
| 20 | 煤炭 | 37 | 1.67 | 1.141 | 2.62 | 21.20 | 18.57 |
| 21 | 石化 | 6 | 1.12 | 1.140 | 0.18 | 1.46 | 1.28 |
| 22 | 日用品 | 16 | 0.96 | 1.133 | 0.54 | 4.59 | 4.05 |
| 23 | 城市交通仓储 | 22 | 1.26 | 1.130 | 0.45 | 3.95 | 3.50 |
| 24 | 建筑业 | 50 | 1.47 | 1.120 | 1.64 | 15.32 | 13.68 |
| 25 | 汽车及配件 | 101 | 1.84 | 1.101 | 1.89 | 20.58 | 18.68 |
| 26 | 食品 | 72 | 0.72 | 1.100 | 4.02 | 44.02 | 40.00 |
| 27 | 化工 | 184 | 1.43 | 1.097 | 3.23 | 36.57 | 33.34 |
| 28 | 贸易 | 15 | 2.46 | 1.097 | 0.86 | 9.77 | 8.91 |
| 29 | 石油 | 8 | 0.96 | 1.082 | 0.20 | 2.63 | 2.43 |
| 30 | 元器件 | 136 | 1.47 | 1.075 | 2.70 | 38.56 | 35.86 |
| 31 | 医药流通 | 13 | 1.00 | 1.069 | 0.33 | 5.07 | 4.74 |
| 32 | 电气设备 | 120 | 0.97 | 1.060 | 0.98 | 17.19 | 16.21 |
| 33 | 通信 | 80 | 1.01 | 1.055 | 0.61 | 11.64 | 11.03 |
| 34 | 有色 | 68 | 1.73 | 1.049 | 2.31 | 49.13 | 46.81 |
| 35 | 家电 | 53 | 1.26 | 1.045 | 1.04 | 24.19 | 23.14 |
| 36 | 机械 | 237 | 1.20 | 1.033 | 1.66 | 52.06 | 50.41 |
| 37 | 生物制品 | 30 | 0.63 | 1.031 | 0.33 | 10.88 | 10.55 |
| 38 | 农业 | 54 | 0.85 | 1.025 | 0.26 | 10.43 | 10.18 |
| 39 | 园区土地开发 | 14 | 1.12 | 1.019 | 0.06 | 2.96 | 2.91 |
| 40 | 建材 | 76 | 1.03 | 1.006 | 0.09 | 15.29 | 15.20 |
| 41 | 软件及服务 | 85 | 1.28 | 1.004 | 0.04 | 11.48 | 11.44 |
| 42 | 钢铁 | 51 | 0.86 | 0.972 | -0.50 | 17.09 | 17.59 |
| 43 | 中药 | 55 | 0.22 | 0.958 | -0.78 | 17.61 | 18.38 |
| 44 | 化学原料药 | 28 | 0.36 | 0.894 | -0.56 | 4.73 | 5.29 |
| 45 | 化学药 | 36 | -0.25 | 0.846 | -1.82 | 10.02 | 11.84 |
天相总机:010-66045566 66045577(基金) 传真:010-66045500 客服热线 :010-66045555 基金热线:010-66045678
[京ICP备07014523-3号] 天相投资顾问有限公司系中国证监会核准的证券投资咨询专业机构[ZX0157]
All Rights Reserved 版权所有 复制必究 Copyright(c)天相投顾网 天相投资顾问有限公司
天相投顾网所载文章 数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负