基金市场数据选择

·2009年基金中报业绩排行表·

市场基金代码 名称 单位净值[元] 上半年 最近一年风险评价
净值增长率[%] 排名 相对基准增长率[%] 波动幅度[%] 夏普比率 波幅评价 夏普比率评价
590001 中邮优选 1.3646 76.26 1 20.28 32.57 0.08 较高
519089 世纪成长 1.6305 71.64 2 15.65
000031 华夏复兴 1.0680 71.43 3 15.45 17.06 0.19
630002 华商盛世 1.4116 69.98 4 13.99
257020 德盛精选 0.9260 68.06 5 12.07 26.49 0.07 较低
200006 长城消费 0.8815 67.62 6 11.63 24.89 0.11
360001 光大量化 0.8800 66.51 7 10.53 31.22 0.05 较低
050010 博时特许 1.4260 66.39 8 10.41 18.41 0.20 较低
161606 融通景气 0.9150 65.76 9 9.78 29.03 0.09 较高
260109 景顺增长2 1.6380 64.46 10 8.47 19.80 0.10 较高
121005 国投创新 1.2131 63.62 11 7.63 22.43 0.10 较高 较高
519013 海富通优势 1.1500 63.58 12 7.60 23.57 0.08
340007 兴业社会 1.2690 63.11 13 7.13 21.15 0.18
460005 友邦价值 1.5051 62.98 14 6.99
519001 银华优选 1.2034 62.78 15 6.79 29.14 0.08 较高
090007 大成回报 1.1390 62.58 16 6.59
200008 长城品牌 0.8613 61.63 17 5.64 28.57 0.06 较低
162703 广发小盘 1.8615 61.49 18 5.51 30.54 0.06 较低
020010 国泰金牛 0.9640 60.93 19 4.95 28.06 0.08
519692 交银成长 2.4707 60.81 20 4.83 18.43 0.12 较低
260104 景顺增长 3.3160 60.74 21 4.75 19.29 0.10 较低 较高
519688 交银精选 1.1066 60.63 22 4.65 18.81 0.10 较低 较高
121008 国投成长 0.9164 60.63 23 4.65 21.08 0.13
000011 华夏精选 7.3940 60.25 24 4.27 20.11 0.17
590002 中邮成长 0.7195 59.22 25 3.23 27.30 0.07
161610 融通领先 1.0530 58.82 26 2.84 24.05 0.08
519019 大成景阳 0.6910 57.76 27 1.78 22.04 0.08 较高
360006 光大新增长 1.1180 57.71 28 1.73 30.35 0.05 较低
270008 广发核心 1.4640 57.63 29 1.65
240010 华宝精选 0.9497 57.34 30 1.36 23.56 0.08
040007 华安成长 1.0518 56.75 31 0.77 30.10 0.07 较低
162102 金鹰中小盘 1.4517 56.72 32 0.73 22.25 0.15 较高
240011 华宝大盘 1.5758 56.05 33 0.07
160314 华夏行业 0.8750 55.97 34 -0.01 18.55 0.10 较低 较高
270005 广发聚丰 0.7210 55.86 35 -0.13 22.44 0.09 较高 较高
050008 博时产业 1.2110 55.86 36 -0.13 21.08 0.11
519005 海富通股票 0.6560 55.82 37 -0.16 24.90 0.05 较低
161706 招商成长 1.2775 55.57 38 -0.42 22.94 0.04 较高
160607 鹏华价值 0.8000 55.34 39 -0.64 22.62 0.08 较高 较高
360005 光大红利 2.1939 55.08 40 -0.90 27.36 0.03
162209 荷银市值 0.7005 54.60 41 -1.38 18.02 0.06 较低 较低
162607 景顺资源 0.8000 54.44 42 -1.54 23.44 0.06 较高 较低
360007 光大优势 0.7228 54.28 43 -1.70 23.41 0.05 较高 较低
162204 荷银精选 4.3296 54.08 44 -1.91 19.81 0.11
519694 交银蓝筹 0.8317 53.90 45 -2.08 17.69 0.08 较低
160611 鹏华治理 1.0460 53.82 46 -2.16 20.66 0.09 较高
050009 博时新兴 0.8500 53.71 47 -2.28 20.50 0.09 较高
320003 诺安股票 1.0163 53.71 48 -2.28 21.57 0.09 较高 较高
310328 申万新动力 0.7920 53.52 49 -2.47 23.69 0.03
240009 华宝成长 2.1420 53.43 50 -2.56 31.33 0.06 较低
040005 华安宏利 2.5108 53.11 51 -2.88 23.47 0.08 较高
217010 招商大盘 1.4740 52.90 52 -3.08 15.78 0.25
288002 中信红利 2.2796 52.78 53 -3.21 16.59 0.14
162208 荷银首选 1.3874 52.61 54 -3.37 27.28 0.06 较低
377020 上投内需 1.1279 52.58 55 -3.40 21.30 0.10 较高
510081 长盛精选 1.0549 52.57 56 -3.41 20.31 0.07
550002 信诚成长 0.8498 52.49 57 -3.50 21.62 0.10 较高 较高
070006 嘉实服务 3.3010 52.40 58 -3.58 18.17 0.12 较低
180012 银华富裕 0.9448 52.17 59 -3.82 19.70 0.09 较高
481006 工银红利 0.9390 52.16 60 -3.82 19.70 0.07
519994 长信金利 0.7289 51.70 61 -4.29 23.50 0.06 较低
180010 银华优质 1.6671 51.68 62 -4.30 20.27 0.07
610001 领先增长 1.0722 51.59 63 -4.39 22.68 0.08 较高
121003 国投核心 0.9576 51.40 64 -4.58 20.56 0.07
310368 申万优势 1.4663 51.37 65 -4.61
530001 建信恒久 0.7943 51.27 66 -4.72 21.30 0.07
460001 友邦盛世 0.6354 51.21 67 -4.77 17.10 0.07
213008 宝盈资源 1.0834 50.91 68 -5.07 22.36 0.05 较高 较低
090001 大成价值 0.7577 50.79 69 -5.20 19.68 0.09 较低 较高
000001 华夏成长 1.4190 50.48 70 -5.51 21.86 0.08 较高 较高
450004 国富价值 1.3858 50.37 71 -5.61
240001 宝康消费品 1.3051 50.35 72 -5.64 18.79 0.11 较低
020001 国泰金鹰 0.8810 50.34 73 -5.64 19.59 0.12 较低
260110 景顺蓝筹 0.9110 50.33 74 -5.65 21.61 0.07 较高
660001 农银成长 1.5074 50.12 75 -5.86
040008 华安优选 0.7431 50.09 76 -5.89 22.25 0.07 较高
240004 华宝动力 0.8588 49.85 77 -6.13 20.92 0.09 较高
290004 泰信优质 1.0936 49.75 78 -6.24 21.92 0.06 较高 较低
340006 兴业全球 2.9953 49.32 79 -6.66 22.06 0.08 较高
540002 汇丰龙腾 1.5765 49.11 80 -6.88 24.69 0.08
519996 长信银利 0.7262 49.03 81 -6.96 23.53 0.06 较低
166001 中欧新趋势 1.0080 48.98 82 -7.00 27.80 0.01
519017 大成成长 0.9430 48.97 83 -7.01 23.40 0.07 较高 较低
519039 长盛同德 0.8331 48.48 84 -7.51 20.87 0.11
162006 长城久富 1.4740 48.30 85 -7.68 20.22 0.09 较高
160605 鹏华50 1.6890 47.90 86 -8.09 17.49 0.11 较低
550003 信诚蓝筹 1.4970 47.49 87 -8.50 14.02 0.30
519668 银河成长 1.3078 47.30 88 -8.68 19.46 0.19 较低
180013 银华领先 1.3768 47.18 89 -8.81
160603 鹏华收益 0.7500 47.06 90 -8.92 20.49 0.09 较高
160505 博时主题 1.8030 47.05 91 -8.94 21.99 0.09 较高 较高
320005 诺安价值 0.7941 46.92 92 -9.06 20.54 0.07
530003 建信优选 0.9060 46.82 93 -9.17 20.76 0.04
163803 中银增长 0.9091 46.65 94 -9.33 22.14 0.07 较高
481008 工银蓝筹 1.4110 46.22 95 -9.77
213003 宝盈策略 1.1731 45.85 96 -10.13 17.37 0.07 较低
570001 诺德价值 0.9143 45.80 97 -10.19 25.04 0.03
161609 融通先锋 1.4870 45.78 98 -10.20 20.08 0.08
310308 盛利精选 0.8964 45.66 99 -10.32 17.09 0.05
000021 华夏优增 2.1160 45.63 100 -10.35 17.12 0.09 较高
163805 中银策略 1.1931 45.61 101 -10.38 18.49 0.14 较低
481004 工银成长 1.2332 45.21 102 -10.78 19.33 0.05 较低 较低
202009 南方盛元 1.0050 45.02 103 -10.96 18.47 0.08 较低
202011 南方价值 1.2610 44.95 104 -11.03 15.96 0.21
020003 国泰精选 0.7680 44.63 105 -11.35 20.55 0.08
519068 添富焦点 1.1342 44.61 106 -11.37 17.25 0.08 较高
213002 宝盈泛沿海 0.6940 44.37 107 -11.61 17.79 0.03 较低
162202 合丰周期 0.9491 44.22 108 -11.77 16.25 0.11
519110 浦银价值 0.8320 44.19 109 -11.79 21.46 0.04 较高
070013 嘉实精选 1.4450 43.85 110 -12.14 16.82 0.25
410003 华富成长 0.6762 43.84 111 -12.14 24.65 -0.00
110009 方达精选 1.3749 43.83 112 -12.15 19.15 0.09 较低 较高
519035 富国天博 0.7850 43.64 113 -12.34 17.78 0.06 较低 较低
050004 博时精选 1.4683 43.56 114 -12.42 20.79 0.05 较低
202003 南方绩优 1.5505 43.54 115 -12.45 20.70 0.09 较高
162605 景顺鼎益 1.0320 43.33 116 -12.65 20.16 0.05 较低
257030 德盛优势 1.1540 43.18 117 -12.81 18.03 0.08 较低
240005 华宝增长 0.6505 43.12 118 -12.86 16.62 0.08
110013 易方达科翔 1.2410 42.57 119 -13.42
398001 中海成长 0.7349 42.20 120 -13.78 14.14 0.10 较高
161601 融通新蓝筹 0.8450 42.11 121 -13.87 12.62 0.12
100026 富国天合 0.8020 41.65 122 -14.34 19.79 0.06 较低
161605 融通成长 1.3520 41.57 123 -14.41 13.49 0.11
210001 金鹰优选 0.7048 41.36 124 -14.63 23.78 0.03
400007 东方成长 1.2040 41.00 125 -14.98 20.91 0.11
530006 建信核心 1.4030 40.58 126 -15.40
481001 工银价值 0.7969 40.44 127 -15.54 17.75 0.10 较低 较高
257010 德盛小盘 0.8150 40.28 128 -15.71 22.42 0.06 较高 较低
110005 方达成长 1.2063 40.17 129 -15.81 18.06 0.07 较低
202005 南方精选 0.9494 39.95 130 -16.04 21.17 0.05 较低
519993 长信增利 0.8739 39.42 131 -16.56 22.13 0.02 较高
160106 南方高增 1.4567 39.38 132 -16.60 22.14 0.05 较高 较低
110011 方达中小盘 1.3438 39.30 133 -16.68 14.82 0.23
202007 南方隆元 0.6170 39.28 134 -16.71 26.98 -0.02
450003 国富潜力 1.2078 38.84 135 -17.14 17.80 0.07 较低
160613 鹏华创新 1.3670 38.36 136 -17.63
151001 银河稳健 0.8654 37.96 137 -18.03 14.83 0.12
070002 嘉实增长 3.7410 37.79 138 -18.19 15.12 0.09 较高
110029 易方达科讯 0.7828 36.95 139 -19.03 16.53 0.07
040011 华安核心 1.3819 36.92 140 -19.07
260101 景顺优选 1.0543 36.66 141 -19.33 23.13 0.04 较高
519018 添富均衡 0.8111 36.57 142 -19.41 16.32 0.08
450002 国富弹性 1.2441 36.52 143 -19.46 20.02 0.02
160105 南方积配 1.1202 36.26 144 -19.72 19.10 0.02 较低
260111 景顺治理 1.3710 36.15 145 -19.84
257040 德盛红利 1.1560 35.97 146 -20.01
377010 上投阿尔法 4.7006 35.91 147 -20.08 22.13 0.04 较高
260108 景顺成长 1.0090 35.07 148 -20.91 22.34 0.03 较高
080001 长盛成长 0.8530 34.54 149 -21.44 19.59 0.05 较低 较低
162203 合丰稳定 0.6560 34.48 150 -21.50 16.55 0.05 较低
163503 天治核心 0.5300 34.35 151 -21.64 16.82 -0.00
217001 招商股票 0.7994 34.06 152 -21.92 16.01 0.03
378010 上投成长 2.1612 33.51 153 -22.48 21.30 0.03
070099 嘉实优质 0.7100 31.97 154 -24.01 21.71 0.05 较高 较低
350005 天治创新 1.2059 31.86 155 -24.12 16.10 0.25
040001 华安创新 0.7100 30.51 156 -25.47 16.84 0.04
100020 富国天益 0.8303 29.80 157 -26.19 17.24 0.04
070003 嘉实稳健 0.8750 29.63 158 -26.35 17.85 -0.04 较低
121007 瑞福优先 0.9460 29.41 159 -26.57 13.71 0.03
580003 东吴行业 0.9364 27.51 160 -28.48 18.73 0.04 较低
233001 大摩基础 0.5275 25.66 161 -30.33 31.27 -0.14
162201 合丰成长 0.9715 24.70 162 -31.29 16.47 0.07
580002 东吴动力 1.1141 23.10 163 -32.88 18.37 -0.05 较低
213001 宝盈鸿利 0.6359 20.12 164 -35.87 16.22 -0.08
420003 天弘永定 1.0636 13.02 165 -42.97
519069 添富价值 1.3620
070017 嘉实量化 1.1530
379010 上投中小盘 1.4220
200010 长城双动力 1.1699
519698 交银先锋 1.1310
360010 光大精选 1.1597
161611 融通内需 1.1210
519025 海富领先 1.1290
290006 泰信蓝筹 1.0606
450007 国富成长 1.0844
320007 诺安成长 1.1330
110015 方达领先企业 1.1530
519670 银河行业 1.0510
217012 招商行业领先 1.0100
270021 广发聚瑞 1.0070
  加权平均 49.73 -6.25

截止日期:2009.06.30

业绩基准为天相基金基准指数,该指数是将天相流通指数与天相国债全价指数按照80%、20%权重计算生成,可代表基金有效投资范围收益情况。

紫色为天相月度基金组合内基金,月度组合选自天相季度基金池,浅绿色为天相季度基金池内的其它基金。

数据来源:天相投资分析系统。

Home 联系我们 站点导航 客户服务 公司介绍 免责声明 天相招聘 ENGLISH

天相总机:010-66045566 66045577(基金) 传真:010-66045500 客服热线 :010-66045555 基金热线:010-66045678

[京ICP备07014523-3号] 天相投资顾问有限公司系中国证监会核准的证券投资咨询专业机构[ZX0157]

All Rights Reserved 版权所有 复制必究 Copyright(c)天相投顾网 天相投资顾问有限公司

天相投顾网所载文章 数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负

[京ICP备07014523-3号]