| 股票简称 | 上市日期 | 发行价格 (元) |
首日涨幅 (%) |
首日换手率 (%) |
一周后涨幅 (%) |
一个月后涨幅 (%) |
二个月后涨幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 珈伟股份 | 20120511 | 11.00 | 18.45 | 57.27 | - | - | - |
| 晶盛机电 | 20120511 | 33.00 | 5.70 | 59.42 | - | - | - |
| 掌趣科技 | 20120511 | 16.00 | 50.00 | 57.93 | - | - | - |
| 戴维医疗 | 20120508 | 20.00 | 49.50 | 66.90 | -5.71 | - | - |
| 邦讯技术 | 20120508 | 20.00 | 14.80 | 60.25 | -1.38 | - | - |
| 明星电缆 | 20120507 | 9.30 | 25.48 | 84.79 | -6.54 | - | - |
| 兴业科技 | 20120507 | 12.00 | 5.42 | 58.29 | -6.52 | - | - |
| 翠微股份 | 20120503 | 9.00 | 56.44 | 85.77 | 3.57 | - | - |
| 西部证券 | 20120503 | 8.70 | 66.67 | 70.28 | 5.33 | - | - |
| 人民网 | 20120427 | 20.00 | 73.60 | 86.01 | 27.12 | - | - |
| 东江环保 | 20120426 | 43.00 | -3.60 | 28.26 | 7.79 | - | - |
| 龙泉股份 | 20120426 | 21.00 | 1.24 | 51.86 | -.19 | - | - |
| 奥康国际 | 20120426 | 25.50 | -7.25 | 26.82 | 3.57 | - | - |
| 宜通世纪 | 20120425 | 17.00 | 16.47 | 65.58 | 9.15 | - | - |
| 任子行 | 20120425 | 15.00 | 4.80 | 57.21 | -6.31 | - | - |
| 天山生物 | 20120425 | 13.00 | 18.46 | 63.64 | 2.06 | - | - |
| 怡球资源 | 20120423 | 13.00 | 16.46 | 83.33 | 11.94 | - | - |
| 奥马电器 | 20120416 | 11.00 | 23.18 | 47.49 | -6.84 | -9.41 | - |
| 康达新材 | 20120416 | 12.00 | 12.50 | 57.32 | -1.90 | -6.05 | - |
| 华声股份 | 20120416 | 7.30 | 22.19 | 61.82 | -7.02 | -11.20 | - |
| 隆基股份 | 20120411 | 21.00 | -5.95 | 23.66 | -2.00 | -7.84 | - |
| 中际装备 | 20120410 | 20.00 | 9.00 | 61.39 | -2.63 | -3.46 | - |
| 吉艾科技 | 20120410 | 31.00 | -.65 | 42.34 | -3.50 | -1.57 | - |
| 广汽集团 | 20120329 | 9.09 | 1.21 | 53.55 | -12.14 | -15.31 | - |
| 广汽集团 | 20120329 | 9.09 | 1.21 | 53.55 | -12.14 | -15.31 | - |
| 裕兴股份 | 20120329 | 42.00 | -16.50 | 32.88 | -4.36 | -7.39 | - |
| 远方光电 | 20120329 | 45.00 | -9.73 | 43.51 | 6.75 | -1.55 | - |
| 慈星股份 | 20120329 | 35.00 | -13.66 | 30.53 | 4.37 | 4.08 | - |
| 鞍重股份 | 20120329 | 25.00 | -9.48 | 33.64 | -3.37 | 4.46 | - |
| 德联集团 | 20120327 | 17.00 | 8.82 | 59.01 | -7.49 | -2.98 | - |
| 首航节能 | 20120327 | 30.86 | -5.41 | 43.31 | -9.00 | -8.48 | - |
| 云意电气 | 20120321 | 22.00 | 2.27 | 53.14 | -14.36 | -13.40 | - |
| 同有科技 | 20120321 | 21.00 | 29.05 | 57.56 | -20.21 | .35 | - |
| 长方照明 | 20120321 | 20.00 | 6.55 | 55.38 | -8.92 | 11.94 | - |
| 聚飞光电 | 20120319 | 25.00 | 14.68 | 58.37 | -2.40 | -7.45 | - |
| 富春通信 | 20120319 | 16.00 | 46.00 | 65.99 | -11.75 | -18.62 | - |
| 汉鼎股份 | 20120319 | 18.00 | 24.17 | 60.31 | -7.77 | -2.65 | - |
| 三诺生物 | 20120319 | 29.00 | 18.52 | 58.81 | 10.67 | 22.10 | - |
| 茂硕电源 | 20120316 | 18.50 | 32.43 | 20.13 | -18.19 | -34.88 | -34.37 |
| 信质电机 | 20120316 | 16.00 | 40.63 | 30.00 | -29.05 | -38.78 | -24.76 |
| 普邦园林 | 20120316 | 30.00 | 30.00 | 30.49 | -7.95 | -10.79 | -14.53 |
| 克明面业 | 20120316 | 21.00 | 28.57 | 32.53 | -25.57 | -22.29 | -14.46 |
| 蓝盾股份 | 20120315 | 16.00 | 93.63 | 66.00 | -18.51 | -21.69 | -25.55 |
| 利亚德 | 20120315 | 16.00 | 56.13 | 60.32 | -14.68 | -20.81 | -26.13 |
| 三六五网 | 20120315 | 34.00 | 74.71 | 63.76 | -13.27 | -17.71 | -21.42 |
| 雪迪龙 | 20120309 | 20.51 | 31.16 | 61.87 | -.92 | -14.84 | -21.32 |
| 京威股份 | 20120309 | 20.00 | 6.90 | 56.99 | -1.12 | -16.37 | -10.93 |
| 中泰桥梁 | 20120309 | 10.10 | 56.44 | 65.98 | 18.42 | -12.35 | 5.92 |
| 中国交建 | 20120309 | 5.40 | 23.33 | 67.41 | -12.30 | -20.46 | -17.45 |
| 博雅生物 | 20120308 | 25.00 | 55.20 | 62.97 | 16.58 | -15.34 | -8.42 |
| 蓝英装备 | 20120308 | 24.80 | 29.84 | 63.49 | .32 | -17.92 | -20.11 |
| 吴通通讯 | 20120229 | 12.00 | 69.25 | 89.43 | 2.84 | -23.59 | -28.60 |
| 中科金财 | 20120228 | 22.00 | 82.09 | 91.91 | -2.50 | -13.75 | -26.88 |
| 卡奴迪路 | 20120228 | 27.80 | 25.86 | 84.10 | -4.50 | 10.56 | 17.19 |
| 吉视传媒 | 20120223 | 7.00 | 87.43 | 94.10 | 8.73 | -.28 | -16.73 |
| 环旭电子 | 20120220 | 7.60 | 53.03 | 93.78 | 49.59 | 49.86 | 29.70 |
天相总机:010-66045566 66045577(基金) 传真:010-66045500 客服热线 :010-66045555 基金热线:010-66045678
[京ICP备07014523-3号] 天相投资顾问有限公司系中国证监会核准的证券投资咨询专业机构[ZX0157]
All Rights Reserved 版权所有 复制必究 Copyright(c)天相投顾网 天相投资顾问有限公司
天相投顾网所载文章 数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负