| 股票代码 | 股票名称 | 上市日期 | 发行价格 (元) | 发行市盈率 | 网上中签率(%) | 新股首日涨幅(%) | 单次申购收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603002 | 宏昌电子 | 20120518 | 3.60 | 36.00 | 0.35 | - | - |
| 002674 | 兴业科技 | 20120507 | 12.00 | 23.53 | 2.14 | 5.42 | 0.12 |
| 603333 | 明星电缆 | 20120507 | 9.30 | 24.47 | 1.85 | 25.48 | 0.47 |
| 603123 | 翠微股份 | 20120503 | 9.00 | 28.13 | 0.91 | 56.44 | 0.51 |
| 002673 | 西部证券 | 20120503 | 8.70 | 48.33 | 1.27 | 66.67 | 0.85 |
| 603000 | 人民网 | 20120427 | 20.00 | 46.13 | 1.50 | 73.60 | 1.11 |
| 002672 | 东江环保 | 20120426 | 43.00 | 33.10 | 7.82 | -3.60 | -0.28 |
| 002671 | 龙泉股份 | 20120426 | 21.00 | 28.77 | 3.32 | 1.24 | 0.04 |
| 603001 | 奥康国际 | 20120426 | 25.50 | 25.25 | 15.32 | -7.25 | -1.11 |
| 601388 | 怡球资源 | 20120423 | 13.00 | 18.06 | 1.69 | 16.46 | 0.28 |
| 平均 | 31.18 | 3.62 |
| 股票代码 | 股票名称 | 上市日期 | 发行价格 (元) | 发行市盈率 | 网上中签率(%) | 新股首日涨幅(%) | 单次申购收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300315 | 掌趣科技 | 20120511 | 16.00 | 48.16 | 0.83 | 50.00 | 0.41 |
| 300316 | 晶盛机电 | 20120511 | 33.00 | 34.74 | 8.75 | 5.70 | 0.50 |
| 300317 | 珈伟股份 | 20120511 | 11.00 | 27.50 | 0.70 | 18.45 | 0.13 |
| 300314 | 戴维医疗 | 20120508 | 20.00 | 29.85 | 1.34 | 49.50 | 0.66 |
| 300312 | 邦讯技术 | 20120508 | 20.00 | 26.67 | 3.12 | 14.80 | 0.46 |
| 300310 | 宜通世纪 | 20120425 | 17.00 | 23.24 | 1.00 | 16.47 | 0.16 |
| 300311 | 任子行 | 20120425 | 15.00 | 30.61 | 0.67 | 4.80 | 0.03 |
| 300313 | 天山生物 | 20120425 | 13.00 | 56.52 | 0.91 | 18.46 | 0.17 |
| 平均 | 34.66 | 2.16 |
天相总机:010-66045566 66045577(基金) 传真:010-66045500 客服热线 :010-66045555 基金热线:010-66045678
[京ICP备07014523-3号] 天相投资顾问有限公司系中国证监会核准的证券投资咨询专业机构[ZX0157]
All Rights Reserved 版权所有 复制必究 Copyright(c)天相投顾网 天相投资顾问有限公司
天相投顾网所载文章 数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负