股票代码 | 股票名称 | 上市日期 | 发行价格 (元) | 发行市盈率 | 网上中签率(%) | 新股首日涨幅(%) | 单次申购收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
688696 | 极米科技 | 20210303 | 133.73 | 72.81 | 0.03 | 296.33 | 0.08 |
688079 | 美迪凯 | 20210302 | 10.19 | 62.15 | 0.03 | 154.66 | 0.05 |
605298 | 必得科技 | 20210301 | 15.99 | 16.15 | 0.03 | 44.03 | 0.01 |
605060 | 联德股份 | 20210301 | 15.59 | 22.99 | 0.03 | 44.00 | 0.01 |
605303 | 园林股份 | 20210301 | 16.38 | 19.74 | 0.03 | 44.02 | 0.01 |
688677 | 海泰新光 | 20210226 | 35.76 | 45.54 | 0.03 | 57.21 | 0.02 |
688183 | 生益电子 | 20210225 | 12.42 | 23.44 | 0.04 | 72.62 | 0.03 |
605268 | 王力安防 | 20210224 | 10.32 | 22.97 | 0.04 | 43.99 | 0.02 |
605133 | 嵘泰股份 | 20210224 | 20.34 | 22.99 | 0.03 | 44.00 | 0.01 |
688619 | 罗普特 | 20210223 | 19.31 | 41.47 | 0.03 | 102.43 | 0.03 |
688070 | 纵横股份 | 20210210 | 23.16 | 63.92 | 0.03 | 137.52 | 0.04 |
003038 | 鑫铂股份 | 20210210 | 18.08 | 22.98 | 0.02 | 44.03 | 0.01 |
688665 | 四方光电 | 20210209 | 29.53 | 36.22 | 0.03 | 121.81 | 0.04 |
605077 | 华康股份 | 20210209 | 51.63 | 22.99 | 0.03 | 44.01 | 0.01 |
605081 | 太和水 | 20210209 | 43.30 | 22.99 | 0.01 | 34.23 | 0.00 |
605337 | 李子园 | 20210208 | 20.04 | 17.75 | 0.03 | 44.01 | 0.01 |
688687 | 凯因科技 | 20210208 | 18.98 | 42.96 | 0.03 | 121.29 | 0.04 |
688059 | 华锐精密 | 20210208 | 37.09 | 23.95 | 0.03 | 132.41 | 0.04 |
600916 | 中国黄金 | 20210205 | 4.99 | 19.10 | 0.07 | 44.09 | 0.03 |
601963 | 重庆银行 | 20210205 | 10.83 | 8.97 | 0.11 | 44.04 | 0.05 |
平均 | 31.60 | 0.04 |
股票代码 | 股票名称 | 上市日期 | 发行价格 (元) | 发行市盈率 | 网上中签率(%) | 新股首日涨幅(%) | 单次申购收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300950 | 德固特 | 20210303 | 8.41 | 14.60 | 0.02 | 629.96 | 0.10 |
300949 | 奥雅设计 | 20210226 | 54.23 | 31.92 | 0.01 | 101.00 | 0.01 |
300951 | 博硕科技 | 20210226 | 75.18 | 54.04 | 0.01 | 79.84 | 0.01 |
300948 | 冠中生态 | 20210225 | 13.00 | 20.38 | 0.02 | 451.46 | 0.07 |
300945 | 曼卡龙 | 20210210 | 4.56 | 15.28 | 0.02 | 380.70 | 0.07 |
300943 | 春晖智控 | 20210210 | 9.79 | 20.88 | 0.02 | 269.77 | 0.04 |
300947 | 德必集团 | 20210210 | 51.47 | 32.00 | 0.01 | 68.84 | 0.01 |
300942 | 易瑞生物 | 20210209 | 5.31 | 28.11 | 0.02 | 578.72 | 0.12 |
300941 | 创识科技 | 20210209 | 21.31 | 30.75 | 0.02 | 179.49 | 0.03 |
300946 | 恒而达 | 20210208 | 29.45 | 32.02 | 0.01 | 380.81 | 0.05 |
平均 | 28.00 | 0.02 |
天相总机:010-66045566 66045577(基金) 传真:010-66045500 客服热线 :010-66045555 基金热线:010-66045678
[京ICP备07014523号-3] 京公网安备110102006026-2 北京天相财富管理顾问有限公司系中国证监会核准的证券投资咨询专业机构[91110102MA001GJE1N]
All Rights Reserved 版权所有 复制必究 Copyright(c)天相投顾网 天相投资顾问有限公司
天相投顾网所载文章 数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负