序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 降序
1 999185/510180 华安180ETF 6.23  6.27 
2 999091/000011 华夏精选 5.33  5.61 
3 999096/375010 上投优势 2.24  4.86 
4 999161/163402 兴业趋势 0.96  4.45 
5 999159/377010 上投阿尔法 4.36  4.40 
6 999336/110029 易方达科讯 0.70  4.05 
7 999054/110002 方达策略 3.25  3.99 
8 999075/240005 华宝增长 0.56  3.92 
9 999078/200002 长城久泰 1.06  3.92 
10 999147/519008 添富优势 2.29  3.85 
11 999083/100020 富国天益 0.78  3.79 
12 999032/070002 嘉实增长 3.24  3.78 
13 999089/162204 荷银精选 3.51  3.68 
14 999087/260104 景顺增长 2.72  3.59 
15 999004/020001 国泰金鹰 0.71  3.58 
16 999095/110005 方达成长 1.07  3.58 
17 999334/519019 大成景阳 0.59  3.57 
18 999170/270005 广发聚丰 0.60  3.55 
19 999153/519001 银华优选 1.00  3.46 
20 999331/160314 华夏行业 0.73  3.43 
21 999022/217001 招商股票 0.76  3.37 
22 999055/270001 广发聚富 1.05  3.36 
23 999014/090001 大成价值 0.63  3.29 
24 999034/240001 宝康消费品 1.10  3.28 
25 999041/519011 海富通精选 0.72  3.27 
26 999111/350002 天治优选 0.74  3.25 
27 999066/150103 银河银泰 0.71  3.25 
28 999082/090003 大成稳健 0.67  3.24 
29 999163/240004 华宝动力 0.73  3.24 
30 999165/288002 中信红利 1.78  3.18 
31 999011/050001 博时增长 0.67  3.17 
32 999135/002011 华夏红利 2.33  3.17 
33 999151/481001 工银价值 0.76  3.15 
34 999042/002001 华夏回报 1.13  3.14 
35 999278/162006 长城久富 1.25  3.13 
36 999109/160505 博时主题 1.65  3.11 
37 999164/161706 招商成长 1.20  3.11 
38 999001/040001 华安创新 0.67  3.10 
39 999093/040004 华安配置 0.82  3.10 
40 999030/160603 鹏华收益 0.63  3.08 
41 999179/159901 易基100ETF 2.94  3.06 
42 999295/160311 华夏蓝筹 1.00  3.05 
43 999120/162605 景顺鼎益 0.94  3.04 
44 999008/161601 融通新蓝筹 0.70  3.00 
45 999050/260103 景顺平衡 0.71  3.00 
46 999018/519180 万家180 0.64  2.98 
47 999115/162703 广发小盘 1.65  2.96 
48 999053/020003 国泰精选 0.68  2.95 
49 999068/070006 嘉实服务 2.63  2.95 
50 999158/519688 交银精选 0.92  2.92 
51 999074/160605 鹏华50 1.38  2.91 
52 999079/320001 诺安平衡 0.65  2.91 
53 999035/240002 宝康配置 1.30  2.89 
54 999003/000001 华夏成长 1.21  2.89 
55 999017/040002 华安MSCI 0.77  2.88 
56 999048/260101 景顺优选 0.98  2.87 
57 999084/020005 国泰回报 0.68  2.86 
58 999071/257010 德盛小盘 0.73  2.86 
59 999024/162202 合丰周期 1.38  2.85 
60 999090/270002 广发稳健 1.23  2.85 
61 999002/202001 南方稳健 1.06  2.85 
62 999005/206001 鹏华成长 0.73  2.79 
63 999037/151001 银河稳健 0.72  2.79 
64 999177/360005 光大红利 2.12  2.78 
65 999085/050004 博时精选 1.38  2.77 
66 999023/162201 合丰成长 1.67  2.75 
67 999099/360001 光大量化 0.81  2.75 
68 999040/050002 博时裕富 0.75  2.73 
69 999167/320003 诺安股票 0.85  2.73 
70 999236/112002 方达策略2 1.19  2.73 
71 999015/070001 嘉实成长 0.69  2.72 
72 999106/090004 大成精选 0.81  2.71 
73 999073/161606 融通景气 0.75  2.69 
74 999108/163801 中银中国 1.26  2.69 
75 999314/050009 博时新兴 0.72  2.69 
76 999072/121002 国投景气 0.72  2.69 
77 999200/180010 银华优质 1.47  2.67 
78 999174/162607 景顺资源 0.71  2.67 
79 999160/161005 富国天惠 1.17  2.67 
80 999031/070003 嘉实稳健 0.94  2.67 
81 999081/217005 招商先锋 0.69  2.64 
82 999139/160106 南方高增 1.39  2.64 
83 999065/110003 易基50 0.79  2.64 
84 999028/202202 南方避险 2.09  2.64 
85 999092/180003 银华88 0.83  2.63 
86 999122/100022 富国天瑞 0.61  2.62 
87 999010/080001 长盛成长 0.78  2.62 
88 999077/510081 长盛精选 0.92  2.62 
89 999112/510050 华夏50ETF 2.15  2.62 
90 999025/162203 合丰稳定 1.11  2.61 
91 999062/288001 中信配置 1.61  2.61 
92 999007/110001 易方达平稳 1.37  2.60 
93 999012/213001 宝盈鸿利 0.70  2.59 
94 999162/310328 申万新动力 0.75  2.58 
95 999148/160706 嘉实300 0.71  2.58 
96 999016/180001 银华优势 0.95  2.57 
97 999238/340006 兴业全球 2.56  2.56 
98 999297/519035 富国天博 0.70  2.56 
99 999113/519996 长信银利 0.64  2.56 
100 999173/257020 德盛精选 0.81  2.55 
101 999143/519005 海富通股票 0.60  2.55 
102 999156/163302 大摩资源 1.31  2.54 
103 999124/460001 友邦盛世 0.64  2.53 
104 999233/040005 华安宏利 2.14  2.53 
105 999076/340001 兴业可转债 1.06  2.52 
106 999171/400003 东方精选 0.71  2.52 
107 999205/240008 华宝收益 2.49  2.49 
108 999098/398001 中海成长 0.63  2.45 
109 999100/160105 南方积配 1.08  2.44 
110 999203/450002 国富弹性 1.73  2.44 
111 999178/163803 中银增长 0.79  2.44 
112 999102/400001 东方龙 0.66  2.43 
113 999216/070010 嘉实主题 0.92  2.42 
114 999204/519690 交银稳健 1.58  2.41 
115 999086/290002 泰信策略 0.61  2.41 
116 999069/310308 盛利精选 0.83  2.40 
117 999234/090006 大成2020 0.58  2.40 
118 999047/200001 长城久恒 1.28  2.39 
119 999126/161607 融通巨潮 0.87  2.39 
120 999301/161610 融通领先 0.90  2.39 
121 999067/233001 大摩基础 0.83  2.37 
122 999021/217002 招商平衡 1.75  2.37 
123 999114/580001 东吴嘉禾 0.63  2.35 
124 999241/590001 中邮优选 1.12  2.34 
125 999118/213002 宝盈泛沿海 0.66  2.34 
126 999207/260108 景顺成长 0.97  2.32 
127 999235/360006 光大新增长 1.03  2.31 
128 999061/519003 海富通收益 0.69  2.31 
129 999211/110009 方达精选 1.68  2.31 
130 999237/530003 建信优选 0.85  2.30 
131 999186/121003 国投核心 0.84  2.28 
132 999045/161604 融通深100 1.11  2.28 
133 999259/510880 红利ETF 2.27  2.27 
134 999027/210001 金鹰优选 0.67  2.27 
135 999009/202101 南方宝元 1.03  2.25 
136 999046/161605 融通成长 1.12  2.25 
137 999195/373010 上投双息 0.82  2.25 
138 999088/350001 天治增长 0.70  2.25 
139 999182/519300 大成300 0.93  2.25 
140 999289/040007 华安成长 0.92  2.24 
141 999039/255010 德盛稳健 1.60  2.22 
142 999222/002021 华夏回报2 0.91  2.20 
143 999315/040008 华安优选 0.65  2.19 
144 999117/410001 华富竞争力 0.79  2.18 
145 999290/050008 博时产业 0.99  2.18 
146 999197/519007 海富通回报 0.66  2.16 
147 999232/519029 华夏增长 1.44  2.15 
148 999275/160805 长盛同智 0.80  2.14 
149 999168/530001 建信恒久 0.89  2.14 
150 999213/160607 鹏华价值 0.68  2.14 
151 999184/200006 长城消费 0.70  2.14 
152 999253/519692 交银成长 1.95  2.13 
153 999006/100016 富国天源 0.87  2.13 
154 999243/050201 博时增长2 0.65  2.11 
155 999152/519087 世纪分红 0.57  2.10 
156 999247/519993 长信增利 0.86  2.10 
157 999198/050007 博时平衡 1.03  2.10 
158 999254/100026 富国天合 0.71  2.09 
159 999201/270006 广发优选 1.74  2.07 
160 999172/163503 天治核心 0.54  2.05 
161 999134/398011 中海红利 0.65  2.05 
162 999225/519018 添富均衡 0.71  2.05 
163 999245/378010 上投成长 2.05  2.05 
164 999019/121001 融华债券 1.07  2.03 
165 999121/162205 荷银预算 1.28  2.03 
166 999262/310358 申万新经济 0.67  2.01 
167 999189/519994 长信金利 0.69  2.00 
168 999308/160910 大成创新 0.74  1.96 
169 999219/202002 南稳贰号 0.91  1.94 
170 999131/450001 国富收益 0.95  1.94 
171 999250/121005 国投创新 1.02  1.94 
172 999193/550001 信诚四季红 0.77  1.93 
173 999266/000021 华夏优增 1.81  1.93 
174 999264/202003 南方绩优 1.63  1.93 
175 999327/519039 长盛同德 0.67  1.92 
176 999142/161903 万家公用 0.67  1.92 
177 999242/163804 中银收益 0.73  1.91 
178 999251/240009 华宝成长 1.90  1.90 
179 999194/540001 汇丰2016 1.79  1.89 
180 999276/519017 大成成长 0.83  1.88 
181 999208/159902 华夏中小板 1.86  1.86 
182 999248/260109 景顺增长2 1.68  1.86 
183 999214/483003 工银平衡 0.78  1.85 
184 999141/253010 德盛安心 0.86  1.85 
185 999080/162102 金鹰中小盘 1.15  1.83 
186 999038/151002 银河收益 1.52  1.82 
187 999239/540002 汇丰龙腾 1.35  1.82 
188 999043/510080 长盛债券 1.13  1.80 
189 999267/580002 东吴动力 1.65  1.75 
190 999244/519013 海富通优势 1.08  1.73 
191 999252/180012 银华富裕 0.79  1.72 
192 999240/020009 国泰金鹏 0.84  1.72 
193 999103/310318 盛利配置 0.97  1.71 
194 999256/560002 益民红利 0.69  1.71 
195 999051/100018 富国天利 1.18  1.70 
196 999249/161609 融通先锋 1.28  1.68 
197 999255/550002 信诚成长 0.70  1.67 
198 999223/200007 长城回报 0.60  1.67 
199 999191/162207 荷银效率 0.69  1.66 
200 999258/320005 诺安价值 0.69  1.64 
201 999157/420001 天弘精选 0.55  1.63 
202 999033/070005 嘉实债券 1.16  1.57 
203 999332/070099 嘉实优质 0.65  1.54 
204 999036/240003 宝康债券 1.14  1.54 
205 999338/121008 国投成长 0.70  1.54 
206 999291/519021 国泰金鼎 0.88  1.53 
207 999265/290004 泰信优质 0.96  1.46 
208 999097/161902 万家债券 1.01  1.44 
209 999257/519100 长盛100 0.85  1.42 
210 999013/001001 华夏债A/B 1.08  1.39 
211 999020/217003 招商债券A 1.14  1.37 
212 999268/481004 工银成长 1.37  1.37 
213 999044/161603 融通债券 1.13  1.36 
214 999271/160610 鹏华动力 1.23  1.33 
215 999026/090002 大成债A/B 1.03  1.33 
216 999260/519181 万家和谐 0.60  1.32 
217 999263/162208 荷银首选 1.24  1.29 
218 999279/530005 建信优化 0.73  1.28 
219 999052/020002 国泰债券 1.02  1.27 
220 999029/160602 普天债券A 1.12  1.25 
221 999273/213003 宝盈策略 1.03  1.23 
222 999217/288102 中信双利 1.01  1.23 
223 999274/166001 中欧新趋势 1.01  1.21 
224 999212/217008 招商增利 1.09  1.19 
225 999284/450003 国富潜力 1.16  1.16 
226 999064/180002 银华保本 1.01  1.15 
227 999281/519068 添富焦点 0.98  1.13 
228 999280/610001 领先增长 0.92  1.12 
229 999277/519666 银信添利 1.03  1.12 
230 999270/070011 嘉实策略 0.93  1.12 
231 999288/110010 方达价值 1.06  1.12 
232 999298/485105 工银强债A 1.09  1.11 
233 999149/050006 博时债券B 1.07  1.11 
234 999183/202102 南方多利 1.07  1.10 
235 999272/257030 德盛优势 1.00  1.10 
236 999282/398021 中海能源 1.02  1.10 
237 999220/320004 诺安债券 1.03  1.08 
238 999372/213008 宝盈资源 0.98  1.07 
239 999286/217009 招商核心 1.07  1.07 
240 999190/070009 嘉实超短债 1.00  1.07 
241 999206/290003 泰信债券 1.03  1.06 
242 999154/110007 方达债券A 1.02  1.06 
243 999187/519519 友邦增利A 1.02  1.05 
244 999294/630001 华商领先 0.92  1.03 
245 999292/377020 上投内需 0.93  1.03 
246 999335/121009 国投增利 1.01  1.01 
247 999339/519078 添富增收 1.01  1.01 
248 999340/001011 华夏希望A 1.01  1.01 
249 999351/395001 中海债券 1.01  1.01 
250 999349/485107 工银添利A 1.01  1.01 
251 999343/270009 广发强债 1.01  1.01 
252 999353/420002 天弘永利A 1.01  1.01 
253 999346/519680 交银增利AB 1.01  1.01 
254 999344/110017 方达强债A 1.01  1.01 
255 999357/040009 华安收益A 1.00  1.00 
256 999369/410004 华富收益A 1.00  1.00 
257 999375/160612 鹏华丰收 1.00  1.00 
258 999365/213007 宝盈收益 1.00  1.00 
259 999362/560005 益民多利 1.00  1.00 
260 999367/080002 长盛创新 1.00  1.00 
261 999378/519183 万家引擎 1.00  1.00 
262 999390/110011 方达中小盘 1.00  1.00 
263 999391/310368 申万优势 1.00  1.00 
264 999381/020018 金鹿保本2 1.00  1.00 
265 999383/217010 招商大盘 1.00  1.00 
266 999384/530008 建信增利 1.00  1.00 
267 999386/290005 泰信优势 1.00  1.00 
268 999380/450004 国富价值 1.00  1.00 
269 999382/202011 南方价值 1.00  1.00 
270 999379/121006 稳健增长 1.00  1.00 
271 999376/519991 长信双利 1.00  1.00 
272 999364/550003