当前位置:首页>> 天相指数 >> 指数列表

天相系列指数列表

指数搜索
指数名称 指数代码 基准日期 基准点数 成份股数量 成份股总股本数(亿股) 编制说明
天相基准指数
中小企业 998005 2004-06-25 1000 672 2,004.90 点击查看
价值100 998006 1999-12-30 1000 100 16,870.54 点击查看
成长100 998007 1999-12-30 1000 100 15,113.94 点击查看
天相总股 998010 2002-09-20 1674.87 2390 29,901.00 点击查看
总股沪A 998011 2002-09-20 1674.87 930 23,671.52 点击查看
总股深A 998012 2002-09-20 1674.87 1460 6,229.48 点击查看
天相流通 998013 2002-09-20 1604.91 2390 29,901.00 点击查看
流通沪A 998014 2002-09-20 1604.91 930 23,671.52 点击查看
流通深A 998015 2002-09-20 1604.91 1460 6,229.48 点击查看
基金价格 998016 1998-04-08 1000 106 1,430.50 点击查看
基金净值 998017 1999-12-31 1000 1057 23,013.33 点击查看
国债全价 998018 1996-07-15 789.15 53 206.81 点击查看
国债净价 998019 1996-07-15 789.15 53 206.81 点击查看
企债全价 998020 1999-12-30 1000 537 99.25 点击查看
天相红利 998022 2000-12-31 1000 100 8,038.57 点击查看
转债指数 998021 1999-12-30 1000 19 11.35 点击查看
非固定收益 998026 2001-09-28 1000 668 20,033.30 点击查看
创业板指数 998027 2009-10-30 1000 315 428.14 点击查看
基金基准 998028 1997-12-31 1000 0 - 点击查看
偏股开放 998029 2004-11-30 1160.12 499 18,248.13 点击查看
天相280 998280 2001-12-31 1000 280 20,088.58 点击查看
均价280 998281 2001-12-31 1000 280 20,088.58 点击查看
天相风格指数
大盘指数 998050 1999-12-30 1000 13 8,129.61 点击查看
中盘指数 998051 1999-12-30 1000 247 12,373.37 点击查看
小盘指数 998052 1999-12-30 1000 1868 8,501.31 点击查看
大盘成长 998053 1999-12-30 1000 4 431.39 点击查看
大盘价值 998054 1999-12-30 1000 8 7,698.21 点击查看
中盘成长 998055 1999-12-30 1000 67 829.24 点击查看
中盘价值 998056 1999-12-30 1000 180 11,544.13 点击查看
小盘成长 998057 1999-12-30 1000 1107 3,935.93 点击查看
小盘价值 998058 1999-12-30 1000 761 4,565.38 点击查看
A含B指数 998061 1999-12-30 1366.58 86 809.58 点击查看
A含H指数 998062 1999-12-30 1366.58 76 14,248.64 点击查看
大市值 998063 1999-12-30 1000 68 15,459.65 点击查看
小市值 998064 1999-12-30 1000 2061 13,544.64 点击查看
价值指数 998065 1999-12-30 1000 399 19,568.15 点击查看
成长指数 998066 1999-12-30 1000 1730 9,436.14 点击查看
天相特征指数
天相投资组合 998030 2006-01-04 1000 35 802.64 点击查看
低价股 998070 1999-12-30 1000 200 13,350.78 点击查看
中价股 998071 1999-12-30 1000 200 1,064.82 点击查看
高价股 998072 1999-12-30 1000 202 686.94 点击查看
低PE股 998073 1999-12-30 1000 200 17,245.02 点击查看
中PE股 998074 1999-12-30 1000 200 710.02 点击查看
高PE股 998075 1999-12-30 1000 200 922.28 点击查看
亏损股 998076 1999-12-30 1000 169 1,293.27 点击查看
微利股 998077 1999-12-30 1000 100 672.16 点击查看
绩优股 998078 1999-12-30 1000 100 1,520.87 点击查看
天相表现指数
国海富兰克林 998161 2005-06-03 1000 11 166.56 点击查看
华富基金 998162 2005-03-04 1000 10 82.83 点击查看
汇丰晋信 998163 2006-05-26 1000 11 89.50 点击查看
汇添富基金 998164 2005-08-26 1000 21 567.70 点击查看
建信基金 998165 2005-12-06 1000 21 532.48 点击查看
交银施罗德 998166 2005-10-14 1000 17 463.64 点击查看
摩根华鑫 998167 2004-04-01 1000 8 95.16 点击查看
诺安基金 998168 2004-06-30 1000 16 543.84 点击查看
上投摩根 998169 2004-09-17 1000 13 238.33 点击查看
申万巴黎 998170 2004-05-26 1000 2 187.55 点击查看
泰信基金 998171 2004-07-01 1000 10 125.52 点击查看
天弘基金 998172 2005-11-03 1000 10 103.89 点击查看
天治基金 998173 2004-07-09 1000 6 60.81 点击查看
新华基金 998174 2005-09-23 1000 7 62.72 点击查看
信诚基金 998175 2006-05-12 1000 20 138.07 点击查看
信达澳银 998176 2007-03-08 1000 7 61.71 点击查看
兴业基金 998177 2005-05-11 1000 13 304.80 点击查看
益民基金 998178 2006-11-21 1000 3 67.62 点击查看
华泰柏瑞 998179 2005-04-27 1000 5 199.63 点击查看
中海基金 998180 2004-10-08 1000 11 187.46 点击查看
中欧基金 998181 2007-01-29 1000 16 67.03 点击查看
浦银安盛 998182 2008-04-16 1000 8 22.49 点击查看
中银基金 998183 2005-02-24 1000 16 343.45 点击查看
中邮创业 998184 2006-09-28 1000 6 420.42 点击查看
华商基金 998185 2007-05-15 1000 12 288.97 点击查看
金元比联 998186 2007-08-15 1000 7 11.73 点击查看
民生加银 998187 2009-03-27 1000 10 64.40 点击查看
农银汇理 998188 2008-08-04 1000 13 153.57 点击查看
诺德基金 998189 2007-04-19 1000 9 50.61 点击查看
封闭基金 998100 1999-12-31 1000 108 1,430.50 点击查看
开放基金 998101 2001-09-27 1000 967 22,236.10 点击查看
大型基金 998102 1999-12-31 1000 475 21,040.24 点击查看
小型基金 998103 2000-04-28 1000 590 1,973.10 点击查看
股票型 998104 1999-12-31 1000 539 14,443.75 点击查看
股票开放型 998105 2001-12-31 1000 473 13,247.60 点击查看
混合型 998106 2002-09-27 1000 197 6,785.69 点击查看
债券型 998107 2002-10-30 1000 241 1,289.62 点击查看
货币型 998108 2004-01-02 .615 83 - 点击查看
保本型 998109 2003-09-30 1000 22 437.03 点击查看
积极投资开放型 998110 2003-06-13 1000 311 9,229.18 点击查看
纯指数开放型 998111 2003-09-26 1000 134 3,132.80 点击查看
增强指数开放型 998112 2003-10-30 1000 28 885.62 点击查看
特定策略型 998113 2006-09-14 1000 3 133.55 点击查看
积极投资 998114 2002-06-14 1000 349 10,137.99 点击查看
积极股票型 998115 2002-06-14 1000 320 9,447.11 点击查看
稳健股票型 998116 1999-12-31 1000 29 690.88 点击查看
积极股票开放型 998117 2004-06-25 1000 304 9,068.31 点击查看
稳健股票开放型 998118 2003-06-13 1000 7 160.88 点击查看
纯指数型 998119 2003-09-26 1000 156 3,307.17 点击查看
增强指数型 998120 1999-12-31 1000 33 998.58 点击查看
指数型 998121 1999-12-31 1000 184 4,305.75 点击查看
指数开放型 998122 2002-12-31 1000 162 4,018.42 点击查看
灵活配置型 998123 2001-12-10 1000 122 4,042.46 点击查看
积极配置型 998124 2002-10-18 1000 40 2,005.88 点击查看
保守配置型 998126 2003-05-30 1000 10 166.78 点击查看
纯债型 998128 2002-11-29 1000 122 728.23 点击查看
偏债型 998129 2002-10-30 1000 119 561.39 点击查看
宝盈基金 998130 2001-11-30 1000 9 125.72 点击查看
博时基金 998131 1999-12-31 1000 35 1,169.00 点击查看
长城基金 998132 2002-04-19 1000 17 396.53 点击查看
长盛基金 998133 1999-12-31 1000 23 424.69 点击查看
大成基金 998134 1999-12-31 1000 28 942.15 点击查看
富国基金 998135 1999-12-31 1000 26 618.68 点击查看
国泰基金 998136 1999-12-31 1000 30 532.04 点击查看
华安基金 998137 1999-12-31 1000 29 802.99 点击查看
华夏基金 998138 1999-12-31 1000 27 1,463.09 点击查看
嘉实基金 998139 1999-12-31 1000 35 1,248.05 点击查看
南方基金 998140 1999-12-31 1000 37 937.05 点击查看
鹏华基金 998141 1999-12-31 1000 30 521.62 点击查看
融通基金 998142 2001-09-07 1000 14 487.55 点击查看
易方达 998143 2001-06-22 1000 34 1,527.69 点击查看
银河基金 998144 2002-09-20 1000 14 128.75 点击查看
银华基金 998145 2001-08-10 1000 32 659.50 点击查看
国投瑞银 998146 2002-09-13 1000 21 400.16 点击查看
泰达宏利 998147 2003-06-13 1000 20 245.73 点击查看
万家基金 998148 2003-04-30 1000 11 177.03 点击查看
金鹰基金 998149 2003-07-04 1000 11 90.25 点击查看
招商基金 998150 2003-06-06 1000 24 360.89 点击查看
华宝兴业 998151 2003-08-01 1000 21 388.73 点击查看
国联安 998152 2003-09-19 1000 21 165.12 点击查看
海富通 998153 2003-10-10 1000 21 419.93 点击查看
景顺长城 998154 2003-12-04 1000 16 516.97 点击查看
广发基金 998155 2003-12-30 1000 22 967.77 点击查看
长信基金 998156 2005-01-20 1000 15 197.68 点击查看
东方基金 998157 2005-12-01 1000 7 89.27 点击查看
东吴基金 998158 2005-02-04 1000 13 141.38 点击查看
工银瑞信 998159 2005-09-02 1000 28 769.46 点击查看
光大保德信 998160 2004-09-03 1000 12 309.33 点击查看
天相一级行业指数
消费品及服务 998310 1999-12-30 1366.58 528 2,896.26 点击查看
原材料 998311 1999-12-30 1366.58 398 3,769.95 点击查看
投资品 998318 1999-12-30 1366.58 511 3,703.96 点击查看
信息技术 998324 1999-12-30 1366.58 329 1,286.96 点击查看
能源 998330 1999-12-30 1366.58 45 2,315.45 点击查看
交通运输 998335 1999-12-30 1366.58 84 1,796.39 点击查看
公用事业 998340 1999-12-30 1366.58 86 1,263.93 点击查看
医药 998344 1999-12-30 1366.58 181 677.67 点击查看
房地产 998345 1999-12-30 1366.58 165 1,493.31 点击查看
金融 998348 1999-12-30 1366.58 45 10,574.76 点击查看
综合 998349 1999-12-30 1366.58 18 126.25 点击查看
天相二级行业指数
商业 998301 1999-12-30 1366.58 76 414.16 点击查看
汽车及配件 998302 1999-12-30 1366.58 101 735.18 点击查看
家电 998303 1999-12-30 1366.58 56 430.62 点击查看
纺织服装 998304 1999-12-30 1366.58 77 310.93 点击查看
酒店旅游 998305 1999-12-30 1366.58 31 89.45 点击查看
传媒 998306 1999-12-30 1366.58 44 249.21 点击查看
食品 998307 1999-12-30 1366.58 72 363.05 点击查看
农业 998308 1999-12-30 1366.58 55 264.42 点击查看
日用品 998309 1999-12-30 1366.58 16 39.24 点击查看
化工 998312 1999-12-30 1366.58 187 703.78 点击查看
石化 998313 1999-12-30 1366.58 6 763.49 点击查看
钢铁 998314 1999-12-30 1366.58 50 1,184.78 点击查看
有色 998315 1999-12-30 1366.58 69 694.85 点击查看
化纤 998316 1999-12-30 1366.58 35 187.47 点击查看
造纸包装 998317 1999-12-30 1366.58 51 235.58 点击查看
机械 998319 1999-12-30 1366.58 245 1,397.66 点击查看
建材 998320 1999-12-30 1366.58 77 364.29 点击查看
建筑业 998321 1999-12-30 1366.58 50 1,246.48 点击查看
电气设备 998322 1999-12-30 1366.58 124 598.80 点击查看
贸易 998323 1999-12-30 1366.58 15 96.73 点击查看
软件及服务 998325 1999-12-30 1366.58 88 194.65 点击查看
计算机硬件 998326 1999-12-30 1366.58 18 95.88 点击查看
元器件 998327 1999-12-30 1366.58 141 550.70 点击查看
通信 998328 1999-12-30 1366.58 82 441.83 点击查看
石油 998331 1999-12-30 1366.58 8 1,665.71 点击查看
煤炭 998332 1999-12-30 1366.58 37 649.74 点击查看
城市交通仓储 998334 1999-12-30 1366.58 23 107.51 点击查看
航运业 998336 1999-12-30 1366.58 29 821.19 点击查看
民航业 998337 1999-12-30 1366.58 9 335.59 点击查看
公路 998338 1999-12-30 1366.58 18 289.13 点击查看
铁路运输 998339 1999-12-30 1366.58 5 242.98 点击查看
电力 998341 1999-12-30 1366.58 60 1,085.25 点击查看
供水供气 998342 1999-12-30 1366.58 26 178.69 点击查看
房地产开发 998346 1999-12-30 1366.58 151 1,362.50 点击查看
园区土地开发 998347 1999-12-30 1366.58 14 130.81 点击查看
综合 998349 1999-12-30 1366.58 18 126.25 点击查看
化学药 998391 1999-12-30 1366.58 35 149.24 点击查看
中药 998392 1999-12-30 1366.58 55 221.86 点击查看
化学原料药 998393 1999-12-30 1366.58 28 100.32 点击查看
生物制品 998394 1999-12-30 1366.58 30 102.23 点击查看
医疗器械 998395 1999-12-30 1366.58 18 35.63 点击查看
医药流通 998396 1999-12-30 1366.58 15 68.38 点击查看
保险 998397 1999-12-30 1366.58 4 339.82 点击查看
证券 998398 1999-12-30 1366.58 20 595.81 点击查看
银行 998399 1999-12-30 1366.58 16 9,615.95 点击查看
天相地区指数
安徽指数 998350 1999-12-30 1366.58 77 431.67 点击查看
北京指数 998351 1999-12-30 1366.58 207 14,479.96 点击查看
福建指数 998352 1999-12-30 1366.58 83 633.09 点击查看
甘肃指数 998353 1999-12-30 1366.58 24 154.90 点击查看
广东指数 998354 1999-12-30 1366.58 179 1,162.13 点击查看
广西指数 998355 1999-12-30 1366.58 29 163.94 点击查看
贵州指数 998356 1999-12-30 1366.58 21 100.62 点击查看
海南指数 998357 1999-12-30 1366.58 25 203.11 点击查看
河北指数 998358 1999-12-30 1366.58 46 401.40 点击查看
河南指数 998359 1999-12-30 1366.58 63 322.26 点击查看
黑龙江指数 998360 1999-12-30 1366.58 31 241.75 点击查看
湖北指数 998361 1999-12-30 1366.58 80 502.79 点击查看
湖南指数 998362 1999-12-30 1366.58 72 460.67 点击查看
吉林指数 998363 1999-12-30 1366.58 39 214.95 点击查看
江苏指数 998364 1999-12-30 1366.58 223 1,092.30 点击查看
江西指数 998365 1999-12-30 1366.58 32 180.70 点击查看
辽宁指数 998366 1999-12-30 1366.58 64 548.83 点击查看
内蒙古指数 998367 1999-12-30 1366.58 21 201.87 点击查看
宁夏指数 998368 1999-12-30 1366.58 12 37.73 点击查看
青海指数 998369 1999-12-30 1366.58 10 77.62 点击查看
山东指数 998370 1999-12-30 1366.58 147 816.99 点击查看
山西指数 998371 1999-12-30 1366.58 34 465.56 点击查看
陕西指数 998372 1999-12-30 1366.58 39 226.75 点击查看
上海指数 998373 1999-12-30 1366.58 191 2,829.10 点击查看
深圳指数 998374 1999-12-30 1366.58 175 1,296.32 点击查看
四川指数 998375 1999-12-30 1366.58 89 521.74 点击查看
天津指数 998376 1999-12-30 1366.58 38 357.04 点击查看
西藏指数 998377 1999-12-30 1366.58 10 57.11 点击查看
新疆指数 998378 1999-12-30 1366.58 38 227.77 点击查看
云南指数 998379 1999-12-30 1366.58 28 167.29 点击查看
浙江指数 998380 1999-12-30 1366.58 229 1,075.67 点击查看
重庆指数 998381 1999-12-30 1366.58 34 247.37 点击查看
东北指数 998382 1999-12-30 1366.58 134 1,005.52 点击查看
Home 联系我们 站点导航 客户服务 公司介绍 免责声明 天相招聘 ENGLISH

天相总机:010-66045566 66045577(基金) 传真:010-66045500 客服热线 :010-66045555 基金热线:010-66045678

[京ICP备07014523-3号] 天相投资顾问有限公司系中国证监会核准的证券投资咨询专业机构[ZX0157]

All Rights Reserved 版权所有 复制必究 Copyright(c)天相投顾网 天相投资顾问有限公司

天相投顾网所载文章 数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负

[京ICP备07014523-3号]

paul smith paul smith bags wedding dresses uk wedding dresses karen millen karen millen uk burberry burberry sale cheap ugg boots ugg boots clearance ugg boots outlet ugg australia ugg boots sale moncler jackets moncler sale moncler jacket moncler clearance the north face outlet north face jackets cheap asics asics australia air jordan shoes cheap air jordan christian louboutin online christian louboutins pumps karen millen karen millen australia timberland outlet timberland boots clearance timberland boots timberland uk