天相指数行情
| 指数名称 | 代码 | 涨幅(%) | 现价 | 涨跌 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 更新日期 | 历史行情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天相基准指数 | ||||||||
| 中小企业 | 998005 | -0.35 | 3,098.83 | -10.90 | 491,335.07 | 6,014,719.18 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 价值100 | 998006 | 0.10 | 3,005.68 | 2.95 | 339,500.13 | 1,897,439.23 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 成长100 | 998007 | 0.21 | 2,477.43 | 5.31 | 272,014.28 | 2,620,321.59 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 天相总股 | 998010 | -0.03 | 2,327.90 | -0.68 | 2,553,130.39 | 24,738,027.93 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 总股沪A | 998011 | 0.19 | 1,986.35 | 3.72 | 1,242,347.72 | 10,277,493.15 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 总股深A | 998012 | -0.37 | 3,889.90 | -14.34 | 1,310,787.38 | 14,460,551.17 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 天相流通 | 998013 | -0.08 | 2,964.61 | -2.24 | 2,553,130.39 | 24,738,027.93 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 流通沪A | 998014 | 0.17 | 2,661.92 | 4.62 | 1,242,347.72 | 10,277,493.15 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 流通深A | 998015 | -0.37 | 3,752.15 | -14.10 | 1,310,787.38 | 14,460,551.17 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 基金价格 | 998016 | -0.16 | 5,338.46 | -8.46 | 122,045.77 | 73,526.09 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 基金净值 | 998017 | -1.04 | 3,618.09 | -37.98 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 国债全价 | 998018 | 0.02 | 1,954.42 | 0.31 | 86.85 | 8,647.23 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 国债净价 | 998019 | 0.01 | 906.78 | 0.07 | 86.85 | 8,647.23 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 企债全价 | 998020 | 0.00 | 1,502.29 | -0.05 | 2,459.22 | 242,985.19 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 转债指数 | 998021 | 0.02 | 3,026.85 | 0.60 | 1,364.92 | 145,420.03 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 天相红利 | 998022 | 0.20 | 2,256.24 | 4.58 | 218,498.43 | 1,722,615.19 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 非固定收益 | 998026 | 0.93 | 3,460.13 | 31.96 | - | - | 2014-07-14 | 下载历史行情 |
| 创业板指数 | 998027 | -1.81 | 1,347.00 | -24.90 | 185,690.12 | 2,976,415.95 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 基金基准 | 998028 | -0.06 | 2,411.26 | -1.38 | 2,042,521.60 | 19,792,152.17 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 偏股开放 | 998029 | 1.01 | 3,697.30 | 36.94 | - | - | 2014-07-14 | 下载历史行情 |
| 天相280 | 998280 | 0.18 | 1,519.85 | 2.67 | 738,789.12 | 7,074,962.64 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 均价280 | 998281 | 0.65 | 1,546.65 | 10.01 | 738,789.07 | 7,074,965.09 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 天相风格指数 | ||||||||
| 大盘指数 | 998050 | 0.32 | 1,421.88 | 4.55 | 44,368.76 | 442,092.70 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 中盘指数 | 998051 | 0.15 | 1,675.10 | 2.55 | 688,697.60 | 5,934,267.60 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 小盘指数 | 998052 | -0.31 | 3,393.48 | -10.56 | 1,762,075.24 | 17,403,115.93 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 大盘成长 | 998053 | 0.26 | 921.92 | 2.42 | 24,414.76 | 332,443.57 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 大盘价值 | 998054 | 0.53 | 2,266.15 | 11.94 | 25,835.24 | 129,961.16 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 中盘成长 | 998055 | 0.27 | 1,240.41 | 3.35 | 313,809.20 | 4,044,374.84 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 中盘价值 | 998056 | 0.04 | 2,145.84 | 0.83 | 383,355.44 | 1,937,144.42 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 小盘成长 | 998057 | -0.62 | 3,017.83 | -18.88 | 715,811.28 | 9,237,595.75 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 小盘价值 | 998058 | -0.05 | 3,799.49 | -2.08 | 1,085,687.71 | 8,705,065.78 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| A含B指数 | 998061 | -0.11 | 3,682.75 | -4.10 | 75,657.73 | 633,796.97 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| A含H指数 | 998062 | 0.04 | 2,240.36 | 0.97 | 210,209.65 | 1,402,358.89 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 大市值 | 998063 | 0.37 | 1,588.19 | 5.79 | 284,860.24 | 2,388,361.63 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 小市值 | 998064 | -0.24 | 2,851.23 | -6.78 | 2,210,277.79 | 21,391,107.69 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 价值指数 | 998065 | 0.06 | 2,735.73 | 1.74 | 841,397.25 | 5,085,648.08 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 成长指数 | 998066 | -0.13 | 1,664.69 | -2.13 | 1,657,986.15 | 18,541,790.82 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 天相特征指数 | ||||||||
| 天相投资组合 | 998030 | 0.16 | 3,472.29 | 5.64 | 52,221.01 | 722,624.82 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 低价股 | 998070 | 0.59 | 4,378.48 | 25.70 | 521,680.59 | 1,650,142.62 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 中价股 | 998071 | -0.06 | 2,599.42 | -1.58 | 203,084.21 | 2,087,168.61 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 高价股 | 998072 | -0.09 | 1,451.24 | -1.36 | 73,702.36 | 2,748,197.68 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 低PE股 | 998073 | 0.24 | 4,133.54 | 10.08 | 395,887.54 | 2,542,016.51 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 中PE股 | 998074 | -0.54 | 1,648.75 | -8.98 | 144,257.00 | 1,687,922.28 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 高PE股 | 998075 | -0.30 | 1,382.89 | -4.16 | 194,319.72 | 1,909,241.04 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 亏损股 | 998076 | -0.03 | 1,139.82 | -0.35 | 311,475.23 | 2,165,605.99 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 微利股 | 998077 | 0.21 | 2,115.10 | 4.34 | 144,183.23 | 927,333.89 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 绩优股 | 998078 | 0.49 | 3,011.89 | 14.57 | 118,510.44 | 2,004,805.02 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 天相表现指数 | ||||||||
| 国海富兰克林 | 998161 | -1.65 | 3,335.22 | -56.08 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 华富基金 | 998162 | -0.28 | 2,360.11 | -6.52 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 汇丰晋信 | 998163 | -1.50 | 2,010.08 | -30.63 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 汇添富基金 | 998164 | -1.15 | 1,816.49 | -21.16 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 建信基金 | 998165 | -0.44 | 1,606.57 | -7.02 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 交银施罗德 | 998166 | -1.10 | 1,534.14 | -17.02 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 摩根华鑫 | 998167 | -1.57 | 2,449.83 | -39.15 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 诺安基金 | 998168 | 0.24 | 1,635.61 | 3.92 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 上投摩根 | 998169 | -2.16 | 1,590.59 | -35.18 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 申万巴黎 | 998170 | -1.29 | 1,302.94 | -17.09 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 泰信基金 | 998171 | -2.77 | 1,508.24 | -42.95 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 天弘基金 | 998172 | -0.26 | 2,312.55 | -5.98 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 天治基金 | 998173 | -1.50 | 1,246.68 | -19.01 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 新华基金 | 998174 | 0.07 | 3,856.97 | 2.83 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 信诚基金 | 998175 | -0.92 | 2,375.32 | -22.06 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 信达澳银 | 998176 | -1.84 | 1,265.66 | -23.70 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 兴业基金 | 998177 | -1.91 | 5,569.83 | -108.24 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 益民基金 | 998178 | -1.80 | 1,591.75 | -29.14 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 华泰柏瑞 | 998179 | -1.02 | 2,165.08 | -22.30 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 中海基金 | 998180 | -1.01 | 1,403.78 | -14.37 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 中欧基金 | 998181 | -0.16 | 1,218.96 | -2.00 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 浦银安盛 | 998182 | 0.06 | 744.36 | 0.42 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 中银基金 | 998183 | -0.86 | 3,845.62 | -33.32 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 中邮创业 | 998184 | 0.16 | 2,150.71 | 3.46 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 华商基金 | 998185 | -1.66 | 1,259.01 | -21.26 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 金元惠理 | 998186 | 0.61 | 900.28 | 5.50 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 民生加银 | 998187 | -0.46 | 1,054.64 | -4.92 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 农银汇理 | 998188 | -2.00 | 1,265.99 | -25.80 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 诺德基金 | 998189 | -1.39 | 768.57 | -10.85 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 封闭基金 | 998100 | -0.92 | 4,713.37 | -43.82 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 开放基金 | 998101 | 0.79 | 3,226.46 | 25.18 | - | - | 2014-07-14 | 下载历史行情 |
| 大型基金 | 998102 | -1.23 | 3,465.33 | -43.28 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 小型基金 | 998103 | -0.31 | 5,963.57 | -18.53 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 股票型 | 998104 | -1.37 | 4,027.45 | -55.96 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 股票开放型 | 998105 | 1.04 | 3,333.72 | 34.17 | - | - | 2014-07-14 | 下载历史行情 |
| 混合型 | 998106 | 0.76 | 3,714.09 | 27.86 | - | - | 2014-07-14 | 下载历史行情 |
| 债券型 | 998107 | 0.10 | 1,891.67 | 1.80 | - | - | 2014-07-14 | 下载历史行情 |
| 货币型 | 998108 | 1.86 | 1.21 | 2.20 | - | - | 2014-07-14 | 下载历史行情 |
| 保本型 | 998109 | 0.22 | 2,767.63 | 6.09 | - | - | 2014-07-14 | 下载历史行情 |
| 积极投资开放型 | 998110 | 0.99 | 3,661.31 | 35.94 | - | - | 2014-07-14 | 下载历史行情 |
| 纯指数开放型 | 998111 | 1.11 | 2,024.13 | 22.18 | - | - | 2014-07-14 | 下载历史行情 |
| 增强指数开放型 | 998112 | 1.24 | 2,337.66 | 28.54 | - | - | 2014-07-14 | 下载历史行情 |
| 特定策略型 | 998113 | 0.53 | 1,743.46 | 9.26 | - | - | 2014-07-14 | 下载历史行情 |
| 积极投资 | 998114 | -1.59 | 3,638.10 | -58.76 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 积极股票型 | 998115 | -1.60 | 3,632.76 | -59.00 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 稳健股票型 | 998116 | -1.45 | 4,872.33 | -71.75 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 积极股票开放型 | 998117 | 1.00 | 3,365.36 | 33.23 | - | - | 2014-07-14 | 下载历史行情 |
| 稳健股票开放型 | 998118 | 0.76 | 3,471.55 | 26.34 | - | - | 2014-07-14 | 下载历史行情 |
| 纯指数型 | 998119 | -0.91 | 2,022.81 | -18.50 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 增强指数型 | 998120 | -1.12 | 2,709.96 | -30.67 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 指数型 | 998121 | -0.94 | 2,785.57 | -26.40 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 指数开放型 | 998122 | 1.13 | 2,287.74 | 25.52 | - | - | 2014-07-14 | 下载历史行情 |
| 灵活配置型 | 998123 | 0.82 | 3,607.40 | 29.20 | - | - | 2014-07-14 | 下载历史行情 |
| 积极配置型 | 998124 | 0.87 | 3,926.15 | 33.87 | - | - | 2014-07-14 | 下载历史行情 |
| 保守配置型 | 998126 | 0.34 | 3,740.30 | 12.80 | - | - | 2014-07-14 | 下载历史行情 |
| 纯债基金 | 998128 | 0.04 | 1,865.45 | 0.70 | - | - | 2014-07-14 | 下载历史行情 |
| 二级债基 | 998129 | 0.21 | 1,367.02 | 2.93 | - | - | 2014-07-14 | 下载历史行情 |
| 宝盈基金 | 998130 | 0.03 | 2,518.77 | 0.83 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 博时基金 | 998131 | -1.19 | 3,569.60 | -43.06 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 长城基金 | 998132 | -0.90 | 3,081.07 | -27.99 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 长盛基金 | 998133 | -0.47 | 3,142.84 | -15.00 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 大成基金 | 998134 | -1.68 | 2,101.10 | -35.94 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 富国基金 | 998135 | -0.74 | 4,268.81 | -31.79 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 国泰基金 | 998136 | -1.21 | 3,635.30 | -44.54 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 华安基金 | 998137 | -0.96 | 5,645.40 | -54.57 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 华夏基金 | 998138 | -1.15 | 5,446.67 | -63.40 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 嘉实基金 | 998139 | -0.85 | 5,520.87 | -47.51 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 南方基金 | 998140 | -0.53 | 3,902.30 | -20.62 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 鹏华基金 | 998141 | -0.45 | 2,987.40 | -13.59 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 融通基金 | 998142 | -1.60 | 2,665.90 | -43.29 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 易方达 | 998143 | -1.70 | 3,481.52 | -60.27 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 银河基金 | 998144 | -1.61 | 4,543.66 | -74.37 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 银华基金 | 998145 | -1.41 | 2,592.21 | -37.19 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 国投瑞银 | 998146 | -0.60 | 4,134.28 | -24.79 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 泰达宏利 | 998147 | -1.89 | 3,924.24 | -75.58 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 万家基金 | 998148 | -0.75 | 1,449.33 | -10.95 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 金鹰基金 | 998149 | -0.75 | 2,316.70 | -17.43 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 招商基金 | 998150 | -0.46 | 2,444.17 | -11.23 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 华宝兴业 | 998151 | -2.29 | 4,216.57 | -98.72 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 国联安 | 998152 | -0.57 | 2,719.01 | -15.61 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 海富通 | 998153 | -1.54 | 3,137.86 | -49.20 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 景顺长城 | 998154 | -1.99 | 4,316.02 | -87.57 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 广发基金 | 998155 | -1.67 | 4,580.36 | -77.93 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 长信基金 | 998156 | -0.98 | 2,403.02 | -23.86 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 东方基金 | 998157 | -0.89 | 4,182.14 | -37.64 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 东吴基金 | 998158 | -1.81 | 2,758.72 | -50.85 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 工银瑞信 | 998159 | 1.93 | 3,519.44 | 66.80 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 光大保德信 | 998160 | -0.95 | 2,896.16 | -27.76 | - | - | 2014-07-11 | 下载历史行情 |
| 天相一级行业指数 | ||||||||
| 消费品及服务 | 998310 | 0.22 | 4,106.67 | 9.14 | 526,890.85 | 5,831,764.79 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 原材料 | 998311 | 0.02 | 2,532.02 | 0.55 | 480,207.72 | 3,794,740.43 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 投资品 | 998318 | -0.41 | 3,603.25 | -14.78 | 506,284.13 | 4,847,860.53 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 信息技术 | 998324 | -0.94 | 3,199.82 | -30.29 | 311,664.69 | 4,360,172.34 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 能源 | 998330 | 0.06 | 2,296.76 | 1.36 | 81,637.48 | 460,188.06 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 交通运输 | 998335 | 0.20 | 1,931.30 | 3.93 | 91,959.29 | 479,152.38 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 公用事业 | 998340 | 0.01 | 2,349.00 | 0.32 | 89,469.43 | 521,869.62 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 医药 | 998344 | 0.27 | 6,411.56 | 17.44 | 120,880.26 | 1,886,507.21 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 房地产 | 998345 | 0.17 | 2,972.51 | 5.06 | 202,105.22 | 1,386,873.75 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 金融 | 998348 | 0.08 | 2,623.03 | 2.02 | 120,525.08 | 973,780.38 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 综合 | 998349 | -0.28 | 2,611.05 | -7.22 | 21,509.35 | 195,132.13 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 天相二级行业指数 | ||||||||
| 商业 | 998301 | 0.21 | 3,305.22 | 6.98 | 71,014.52 | 601,567.39 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 汽车及配件 | 998302 | -0.38 | 4,520.93 | -17.06 | 164,591.69 | 1,946,243.69 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 家电 | 998303 | -0.31 | 3,356.55 | -10.45 | 52,437.97 | 564,824.47 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 纺织服装 | 998304 | 0.40 | 2,020.72 | 8.06 | 58,385.46 | 383,135.46 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 酒店旅游 | 998305 | -0.01 | 5,285.59 | -0.63 | 15,107.87 | 147,848.99 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 传媒 | 998306 | -1.48 | 4,087.44 | -61.58 | 39,580.33 | 659,379.25 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 食品 | 998307 | 2.07 | 7,334.22 | 148.83 | 73,279.46 | 1,075,823.82 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 农业 | 998308 | 0.83 | 2,145.42 | 17.70 | 45,167.26 | 369,646.16 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 日用品 | 998309 | 0.27 | 4,762.38 | 12.88 | 7,326.17 | 83,296.46 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 化工 | 998312 | 0.25 | 3,444.39 | 8.63 | 152,304.97 | 1,386,207.54 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 石化 | 998313 | 0.12 | 3,711.01 | 4.55 | 11,927.00 | 70,646.61 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 钢铁 | 998314 | 0.90 | 1,688.58 | 15.06 | 124,223.88 | 592,913.56 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 有色 | 998315 | -0.49 | 3,443.34 | -17.12 | 93,427.60 | 1,131,757.36 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 化纤 | 998316 | -0.03 | 1,422.81 | -0.45 | 28,287.62 | 187,547.84 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 造纸包装 | 998317 | -0.49 | 1,956.46 | -9.69 | 70,036.56 | 425,667.23 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 机械 | 998319 | -0.32 | 4,055.16 | -13.12 | 248,079.62 | 2,566,653.95 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 建材 | 998320 | -0.20 | 3,848.72 | -7.79 | 60,187.01 | 515,381.50 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 建筑业 | 998321 | -0.30 | 1,767.63 | -5.29 | 77,396.08 | 504,553.37 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 电气设备 | 998322 | -0.69 | 3,175.60 | -22.14 | 106,364.70 | 1,130,451.46 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 贸易 | 998323 | -0.63 | 3,615.60 | -22.98 | 14,256.96 | 130,819.23 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 软件及服务 | 998325 | -1.86 | 4,058.33 | -77.04 | 69,469.50 | 1,358,586.27 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 计算机硬件 | 998326 | -0.13 | 2,182.69 | -2.91 | 30,486.00 | 378,635.93 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 元器件 | 998327 | -0.50 | 2,489.66 | -12.45 | 116,805.26 | 1,400,236.85 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 通信 | 998328 | -0.77 | 2,615.11 | -20.16 | 94,903.82 | 1,222,710.99 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 石油 | 998331 | -0.79 | 2,639.24 | -21.11 | 9,283.35 | 116,131.53 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 煤炭 | 998332 | 0.34 | 2,818.35 | 9.44 | 72,354.12 | 344,056.47 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 城市交通仓储 | 998334 | 1.53 | 3,763.43 | 56.71 | 19,666.72 | 198,102.37 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 航运业 | 998336 | -0.21 | 2,125.35 | -4.42 | 39,101.61 | 151,538.59 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 民航业 | 998337 | 0.25 | 1,792.36 | 4.55 | 17,948.84 | 64,286.60 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 公路 | 998338 | -0.14 | 1,595.50 | -2.18 | 8,918.85 | 31,207.71 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 铁路运输 | 998339 | -0.12 | 2,019.53 | -2.39 | 6,323.26 | 34,017.11 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 电力 | 998341 | 0.14 | 2,065.32 | 2.88 | 76,860.44 | 384,746.80 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 供水供气 | 998342 | -0.27 | 3,124.63 | -8.58 | 12,608.99 | 137,122.96 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 房地产开发 | 998346 | 0.05 | 4,219.53 | 2.11 | 191,189.04 | 1,309,488.54 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 园区土地开发 | 998347 | 1.33 | 2,162.69 | 28.32 | 10,916.19 | 77,385.13 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 综合 | 998349 | -0.28 | 2,611.05 | -7.22 | 21,509.35 | 195,132.13 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 化学药 | 998391 | -0.29 | 8,234.48 | -23.86 | 18,161.56 | 294,593.13 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 中药 | 998392 | 0.96 | 6,988.98 | 66.51 | 40,212.12 | 740,432.84 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 化学原料药 | 998393 | 0.98 | 3,992.37 | 38.70 | 25,761.50 | 275,382.30 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 生物制品 | 998394 | -0.21 | 6,508.82 | -13.38 | 16,004.68 | 249,615.82 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 医疗器械 | 998395 | -1.44 | 3,648.57 | -53.17 | 5,340.26 | 126,224.74 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 医药流通 | 998396 | 0.40 | 6,285.67 | 24.80 | 15,400.15 | 200,258.69 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 保险 | 998397 | -0.06 | 1,796.95 | -1.11 | 5,091.62 | 140,693.21 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 证券 | 998398 | -0.25 | 6,115.40 | -15.37 | 39,213.31 | 371,090.79 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 银行 | 998399 | 0.23 | 2,492.04 | 5.63 | 71,263.65 | 391,584.13 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 天相地区指数 | ||||||||
| 安徽指数 | 998350 | -0.13 | 3,281.67 | -4.27 | 83,115.10 | 722,731.21 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 北京指数 | 998351 | -0.20 | 2,331.49 | -4.70 | 305,094.63 | 2,886,847.69 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 福建指数 | 998352 | -0.15 | 2,222.98 | -3.36 | 72,961.98 | 710,073.24 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 甘肃指数 | 998353 | -0.33 | 3,710.82 | -12.15 | 25,964.45 | 221,405.88 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 广东指数 | 998354 | -0.38 | 2,554.20 | -9.67 | 158,795.74 | 1,831,807.18 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 广西指数 | 998355 | 0.44 | 2,336.30 | 10.12 | 17,931.26 | 132,776.20 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 贵州指数 | 998356 | 1.57 | 11,205.22 | 173.06 | 26,307.15 | 405,348.61 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 海南指数 | 998357 | -0.55 | 2,328.28 | -12.77 | 38,627.69 | 233,641.70 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 河北指数 | 998358 | 0.96 | 2,729.97 | 25.93 | 52,393.79 | 417,949.13 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 河南指数 | 998359 | -0.04 | 3,633.01 | -1.56 | 58,488.61 | 547,679.69 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 黑龙江指数 | 998360 | -0.01 | 2,133.43 | -0.25 | 27,227.08 | 294,838.22 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 湖北指数 | 998361 | 0.03 | 2,854.28 | 0.83 | 94,299.62 | 907,009.23 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 湖南指数 | 998362 | -0.44 | 3,006.64 | -13.18 | 67,156.73 | 647,682.56 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 吉林指数 | 998363 | 0.28 | 3,790.60 | 10.42 | 31,541.67 | 298,836.53 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 江苏指数 | 998364 | -0.29 | 3,579.39 | -10.40 | 180,118.99 | 1,817,786.16 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 江西指数 | 998365 | -0.38 | 3,855.79 | -14.54 | 26,481.99 | 264,442.91 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 辽宁指数 | 998366 | -0.06 | 2,634.23 | -1.48 | 85,992.19 | 631,764.12 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 内蒙古指数 | 998367 | 1.82 | 5,027.68 | 90.01 | 46,043.25 | 399,126.02 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 宁夏指数 | 998368 | -0.19 | 3,553.76 | -6.88 | 6,751.06 | 63,991.33 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 青海指数 | 998369 | 0.16 | 2,702.91 | 4.26 | 11,450.94 | 93,940.37 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 山东指数 | 998370 | 0.18 | 3,553.51 | 6.33 | 133,739.47 | 1,299,002.78 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 山西指数 | 998371 | -0.01 | 2,934.44 | -0.33 | 89,047.05 | 493,122.25 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 陕西指数 | 998372 | -0.73 | 1,700.77 | -12.42 | 58,036.15 | 488,658.07 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 上海指数 | 998373 | 0.01 | 2,672.42 | 0.39 | 213,813.47 | 2,016,504.83 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
| 深圳指数 | 998374 | -0.33 | 1,505.01 | -4.93 | 157,072.97 | 1,741,025.08 | 2014-07-15 | 下载历史行情 |
