天相聚焦
天相播报 |
||
天相策略 |
||
| 指数全天震荡走高 军工股午后爆发 | 2020/11/20 | |
| 指数呈沪强深弱格局 有机硅概念持续拉升 | 2020/11/19 | |
| 指数全天震荡下行 白酒股尾盘剧震 | 2020/11/18 | |
| 沪指震荡上行涨超1% 白酒、有色板块大涨 | 2020/11/17 | |
| 指数全天弱势震荡 白酒板块现跌停 | 2020/11/16 | |
| 指数全天缩量震荡 白酒板块加速爆发 | 2020/11/13 | |
| 创业板指跌超3% 半导体、汽车板块大跌 | 2020/11/12 | |
| 指数整体弱势调整 新能源汽车板块大跌 | 2020/11/11 | |
宏观行业 |
||
个股点评 |
||
周边市场 |
||
