机构名称 |
北京天相财富管理顾问有限公司 |
地址 |
北京市西城区新街口外大街28号C座505 |
||
|---|---|---|---|---|---|
资格类型 |
证券投资咨询业务资格 |
联系方式 |
010-66045898 |
投诉电话 |
010-66045777 |
| 1 | 林征 | 高管层 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2017-04-17 | A1320617040002 |
| 2 | 宋龙龙 | 投资顾问中心 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2024-11-15 | A1320624110006 |
| 3 | 张志飞 | 投资顾问中心 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2025-04-18 | A1320625040009 |
| 4 | 叶广琳 | 投资顾问中心 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2024-04-01 | A1320624040001 |
| 5 | 刘丽倩 | 河北分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2024-07-26 | A1320624070023 |
| 6 | 韩旭 | 上海分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2025-09-23 | A1320625090009 |
| 7 | 丁爱清 | 投资研究中心 | 一般证券业务 | 2024-04-18 | A1320124040023 |
| 8 | 周铭续 | 上海分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2025-08-19 | A1320625080014 |
| 9 | 倪笑天 | 投资顾问中心 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2022-04-15 | A1320622040001 |
| 10 | 沈锡里 | 河北分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2024-07-12 | A1320624070011 |
| 11 | 陈威 | 投资顾问中心 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2022-10-11 | A1320622100002 |
| 12 | 王鹏程 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2026-04-01 | A1320126040002 |
| 13 | 张凯 | 投资顾问中心 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2022-09-30 | A1320622090002 |
| 14 | 王璁 | 河北分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2025-05-22 | A1320625050013 |
| 15 | 袁梦环 | 上海分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2022-11-29 | A1320622110002 |
| 16 | 戴嘉晖 | 河北分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2025-07-03 | A1320625070005 |
| 17 | 王浩 | 河北分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2025-10-14 | A1320625100004 |
| 18 | 赵瑞沙 | 投资顾问中心 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2023-08-23 | A1320623080004 |
| 19 | 李静 | 上海分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2025-10-27 | A1320625100008 |
| 20 | 余秀兰 | 上海分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2024-11-05 | A1320624110002 |
| 21 | 张法刚 | 河北分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2023-08-24 | A1320623080005 |
| 22 | 宋仁峰 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2025-04-23 | A1320125040083 |
| 23 | 褚世龙 | 河北分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2025-07-02 | A1320625070002 |
| 24 | 张航 | 智能软件部 | 一般证券业务 | 2024-10-25 | A1320124100052 |
| 25 | 苗泽华 | 智能软件部 | 一般证券业务 | 2024-01-18 | A1320124010004 |
| 26 | 常雄 | 投资顾问中心 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2023-11-14 | A1320623110005 |
| 27 | 胡奎 | 上海分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2025-07-07 | A1320625070010 |
| 28 | 王丽 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2024-09-27 | A1320124090040 |
| 29 | 潘秀云 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2022-08-17 | A1320122080052 |
| 30 | 邢逛 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2024-12-13 | A1320124120029 |
| 31 | 董斌 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2024-11-21 | A1320124110024 |
| 32 | 李涛 | 投资顾问中心 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2024-05-11 | A1320624050006 |
| 33 | 周通 | 投资顾问中心 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2022-08-19 | A1320622080005 |
| 34 | 管铃萤 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2025-12-26 | A1320125120029 |
| 35 | 秦战涛 | 河北分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2025-04-25 | A1320625040016 |
| 36 | 李春华 | 智能软件部 | 一般证券业务 | 2022-08-18 | A1320122080056 |
| 37 | 杨真 | 投资顾问中心 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2024-03-14 | A1320624030011 |
| 38 | 李杰 | 青岛分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2026-03-10 | A1320626030002 |
| 39 | 姚佳宁 | 青岛分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2025-05-22 | A1320625050012 |
| 40 | 王兴文 | 上海分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2025-05-22 | A1320625050011 |
| 41 | 胡玉凡 | 投资顾问中心 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2025-01-20 | A1320625010002 |
| 42 | 曾福秀 | 投资顾问中心 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2025-02-28 | A1320625020009 |
| 43 | 许敬 | 智能软件部 | 一般证券业务 | 2022-09-27 | A1320122090031 |
| 44 | 孙艺劼 | 投资顾问中心 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2025-04-23 | A1320625040012 |
| 45 | 王晓阳 | 河北分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2023-11-09 | A1320623110003 |
| 46 | 李洪强 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2024-08-30 | A1320124080055 |
| 47 | 户航 | 智能软件部 | 一般证券业务 | 2023-12-25 | A1320123120018 |
| 48 | 曹雪松 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2024-04-30 | A1320124040032 |
| 49 | 赵驰 | 投资顾问中心 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2024-10-11 | A1320624100004 |
| 50 | 周健 | 投资顾问中心 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2023-03-17 | A1320623030001 |
| 51 | 李红 | 上海分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2025-12-18 | A1320625120004 |
| 52 | 位金荣 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2025-04-22 | A1320125040077 |
| 53 | 焦大利 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2025-04-08 | A1320125040043 |
| 54 | 张付强 | 上海分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2025-12-05 | A1320625120003 |
| 55 | 郭海鹏 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2025-11-05 | A1320125110003 |
| 56 | 章书健 | 上海分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2021-01-25 | A1320621010001 |
| 57 | 徐传贺 | 上海分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2026-04-23 | A1320626040001 |
| 58 | 冯珍珠 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2024-11-21 | A1320124110025 |
| 59 | 张宇 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2024-10-30 | A1320124100071 |
| 60 | 安雯玲 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2021-01-26 | A1320121010004 |
| 61 | 梁培博 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2023-07-05 | A1320123070010 |
| 62 | 王少华 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2021-02-01 | A1320121020001 |
| 63 | 鄢然微 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2025-10-16 | A1320125100029 |
| 64 | 张帅 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2021-06-29 | A1320121060006 |
| 65 | 尹文秀 | 上海分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2026-04-23 | A1320626040002 |
| 66 | 翁亚芹 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2020-08-24 | A1320120080001 |
| 67 | 王艳珑 | 投资顾问中心 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2024-12-12 | A1320624120004 |
| 68 | 卞玓瓅 | 上海分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2025-03-31 | A1320625030019 |
| 69 | 黄松 | 上海分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2023-02-07 | A1320623020001 |
| 70 | 李松月 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2024-07-12 | A1320124070011 |
| 71 | 刘晓虎 | 上海分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2021-07-13 | A1320621070002 |
| 72 | 孙凤 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2025-11-05 | A1320125110005 |
| 73 | 周静涛 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2023-01-06 | A1320123010002 |
| 74 | 谢燕云 | 智能软件部 | 一般证券业务 | 2025-06-16 | A1320125060020 |
| 75 | 温跃春 | 河北分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2025-04-25 | A1320625040015 |
| 76 | 李治 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2025-03-24 | A1320125030053 |
| 77 | 李学思 | 河北分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2024-09-27 | A1320624090016 |
| 78 | 段国润 | 河北分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2025-05-09 | A1320625050004 |
| 79 | 贾义冰 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2025-02-06 | A1320125020002 |
| 80 | 朱平 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2024-03-25 | A1320124030021 |
| 81 | 衡永亮 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2025-08-14 | A1320125080024 |
| 82 | 刘广柏 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2025-10-24 | A1320125100052 |
| 83 | 武自强 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2025-10-23 | A1320125100044 |
| 84 | 萧燕翔 | 上海分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2025-07-18 | A1320625070020 |
| 85 | 许世伟 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2025-10-28 | A1320125100057 |
| 86 | 王方亮 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2025-10-14 | A1320125100018 |
| 87 | 韩向 | 河北分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2025-10-14 | A1320625100003 |
| 88 | 张莉荣 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2025-12-05 | A1320125120011 |
| 89 | 李志宇 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2025-04-25 | A1320125040090 |
| 90 | 金开妍 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2024-12-19 | A1320124120053 |
| 91 | 方茹 | 河北分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2024-08-08 | A1320624080005 |
| 92 | 康永 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2025-10-24 | A1320125100050 |
| 93 | 潘朝鹏 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2025-10-16 | A1320125100026 |
| 94 | 程星星 | 河北分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2026-04-24 | A1320626040003 |
| 95 | 王寒 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2025-10-16 | A1320125100031 |
| 96 | 崔云超 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2024-06-14 | A1320124060034 |
| 97 | 孙媛媛 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2023-06-02 | A1320123060003 |
| 98 | 甘会平 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2025-12-05 | A1320125120010 |
| 99 | 张卓 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2025-03-06 | A1320125030023 |
| 100 | 宫晓东 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2024-05-15 | A1320124050017 |
| 101 | 刘长贺 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2025-10-28 | A1320125100056 |
| 102 | 王博森 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2022-10-14 | A1320122100020 |
| 103 | 张梦雨 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2025-04-22 | A1320125040078 |
| 104 | 李博硕 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2024-08-30 | A1320124080054 |
| 105 | 张曼 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2025-10-16 | A1320125100022 |
| 106 | 于孝男 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2024-10-22 | A1320124100045 |
| 107 | 李玉申 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2025-03-06 | A1320125030027 |
| 108 | 李燕坤 | 法律合规部 | 一般证券业务 | 2025-10-29 | A1320125100058 |
| 109 | 张大堃 | 山东分公司 | 一般证券业务 | 2021-02-05 | A1320121020008 |
| 110 | 姜振华 | 山东分公司 | 一般证券业务 | 2021-02-03 | A1320121020003 |
| 111 | 陈明欣 | 上海分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2024-11-05 | A1320624110001 |
| 112 | 郑龙位 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2025-03-24 | A1320125030050 |
| 113 | 胡开利 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2025-09-23 | A1320125090047 |
| 114 | 杨迅 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2025-09-02 | A1320125090005 |
| 115 | 徐小如 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2025-05-22 | A1320125050021 |
| 116 | 陈海琴 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2025-06-05 | A1320125060005 |
| 117 | 范紫晖 | 河北分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2024-12-13 | A1320624120006 |
| 118 | 马珍 | 河北分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2025-04-08 | A1320625040005 |
| 119 | 黄志远 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2023-11-09 | A1320123110008 |
| 120 | 郝春立 | 智能软件部 | 一般证券业务 | 2022-04-28 | A1320122040001 |
| 121 | 王宏业 | 上海分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2025-03-14 | A1320625030007 |
| 122 | 于紫薇 | 上海分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2023-07-11 | A1320623070001 |
| 123 | 陈鹏雨 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2025-05-22 | A1320125050020 |
| 124 | 朱怀智 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2025-02-25 | A1320125020025 |
| 125 | 沈忠玉 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2026-01-06 | A1320126010001 |
| 126 | 章文健 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2021-07-12 | A1320121070003 |
| 127 | 李雅举 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2024-12-19 | A1320124120055 |
| 128 | 梁佳 | 河北分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2025-11-21 | A1320625110004 |
| 129 | 周淼 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2024-07-30 | A1320124070030 |
| 130 | 樊家欣 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2024-05-27 | A1320124050024 |
| 131 | 赵杰 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2025-03-07 | A1320125030029 |
| 132 | 纪二兵 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2025-10-14 | A1320125100019 |
| 133 | 王晶 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2025-03-06 | A1320125030019 |
| 134 | 毕星云 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2024-08-16 | A1320124080027 |
| 135 | 何哲宁 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2024-09-11 | A1320124090023 |
| 136 | 李晓伟 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2025-03-19 | A1320125030046 |
| 137 | 李文星 | 河北分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2024-07-22 | A1320624070020 |
| 138 | 李晓玲 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2024-07-29 | A1320124070029 |
| 139 | 王雨崴 | 投资顾问中心 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2025-08-14 | A1320625080009 |
| 140 | 沈旭梅 | 投资顾问中心 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2025-12-29 | A1320625120005 |
| 141 | 李荘荘 | 智能软件部 | 一般证券业务 | 2024-05-21 | A1320124050022 |
| 142 | 杨海美 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2022-01-26 | A1320122010009 |
| 143 | 贾亚坤 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2024-10-28 | A1320124100054 |
| 144 | 郭明春 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2024-04-30 | A1320124040033 |
| 145 | 杜文斌 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2022-09-14 | A1320122090009 |
| 146 | 何鸿飞 | 河北分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2025-12-03 | A1320625120002 |
| 147 | 关亭 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2025-02-24 | A1320125020018 |
| 148 | 张能 | 智能软件部 | 一般证券业务 | 2024-05-07 | A1320124050004 |
| 149 | 范剑雄 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2025-03-28 | A1320125030067 |
| 150 | 宰明波 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2025-05-28 | A1320125050036 |
| 151 | 胡彬彬 | 河北分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2024-12-03 | A1320624120003 |
| 152 | 董浩 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2025-02-25 | A1320125020020 |
| 153 | 袁董明 | 河北分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2025-07-31 | A1320625070028 |
| 154 | 李航飞 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2025-10-16 | A1320125100025 |
| 155 | 楚致富 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2022-01-17 | A1320122010004 |
| 156 | 刘云龙 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2025-03-05 | A1320125030006 |
| 157 | 马宏玮 | 智能软件部 | 一般证券业务 | 2022-04-29 | A1320122040003 |
| 158 | 张鹏 | 智能软件部 | 一般证券业务 | 2022-04-29 | A1320122040002 |
| 159 | 江素花 | 智能软件部 | 一般证券业务 | 2022-07-20 | A1320122070011 |
| 160 | 刘丹丹 | 青岛分公司 | 一般证券业务 | 2022-05-13 | A1320122050003 |
| 161 | 张成才 | 上海分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2025-04-23 | A1320625040011 |
| 162 | 周思 | 投资顾问中心 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2022-07-07 | A1320622070001 |
| 163 | 孟阳 | 青岛分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2022-06-09 | A1320622060001 |
| 164 | 丁郦君 | 上海分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2021-01-28 | A1320621010005 |
| 165 | 刘林芳 | 投资顾问中心 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2025-08-04 | A1320625080004 |
| 166 | 王昕 | 高管层 | 证券投资咨询(分析师) | 2019-12-14 | A1320519120001 |
| 167 | 张海廷 | 上海分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2024-08-23 | A1320624080018 |
| 168 | 黄捷 | 投资顾问中心 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2022-08-10 | A1320622080001 |
| 169 | 马丽丽 | 河北分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2025-05-08 | A1320625050003 |
| 170 | 付永清 | 上海分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2020-12-31 | A1320620120004 |
| 171 | 张博 | 上海分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2025-06-26 | A1320625060015 |
| 172 | 毕然 | 投资顾问中心 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2024-08-27 | A1320624080019 |
| 173 | 刘兵 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2021-09-01 | A1320121090002 |
| 174 | 郭春雨 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2025-07-03 | A1320125070004 |
| 175 | 吴贵东 | 上海分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2024-08-12 | A1320624080009 |
| 176 | 吴新华 | 河北分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2025-03-07 | A1320625030003 |
| 177 | 王光帅 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2024-12-30 | A1320124120069 |
| 178 | 何亮 | 上海分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2025-06-05 | A1320625060003 |
| 179 | 李冬生 | 智能软件部 | 一般证券业务 | 2025-05-29 | A1320125050040 |
| 180 | 杨胜亿 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2025-06-18 | A1320125060029 |
| 181 | 窦灵曦 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2025-08-19 | A1320125080032 |
| 182 | 邵雪 | 智能软件部 | 一般证券业务 | 2022-08-17 | A1320122080048 |
| 183 | 王倩 | 智能软件部 | 一般证券业务 | 2022-08-29 | A1320122080070 |
| 184 | 王建伟 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2025-08-01 | A1320125080006 |
| 185 | 张杰 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2024-11-05 | A1320124110011 |
| 186 | 赵忠元 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2024-10-28 | A1320124100059 |
| 187 | 侯彪 | 青岛分公司 | 一般证券业务 | 2022-08-29 | A1320122080071 |
| 188 | 于宗昂 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2025-08-20 | A1320125080045 |
| 189 | 崔松松 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2025-10-16 | A1320125100023 |
| 190 | 文俊强 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2024-05-15 | A1320124050019 |
| 191 | 宋全喜 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2025-03-06 | A1320125030017 |
| 192 | 魏星宇 | 投资顾问中心 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2024-09-09 | A1320624090007 |
| 193 | 刘少妮 | 河北分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2025-04-18 | A1320625040008 |
| 194 | 周燕君 | 山东分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2026-05-12 | A1320626050001 |
| 195 | 崔恩光 | 上海分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2025-10-24 | A1320625100007 |
| 196 | 党富琳 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2022-12-06 | A1320122120003 |
| 197 | 张仲昀 | 青岛分公司 | 一般证券业务 | 2022-12-09 | A1320122120004 |
| 198 | 吴保利 | 青岛分公司 | 一般证券业务 | 2022-12-09 | A1320122120005 |
| 199 | 杜召鹏 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2025-07-28 | A1320125070119 |
| 200 | 李学娜 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2025-11-10 | A1320125110006 |
| 201 | 田晓通 | 投资顾问中心 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2025-08-14 | A1320625080008 |
| 202 | 邢文进 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2026-03-25 | A1320126030002 |
| 203 | 吴正东 | 上海分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2025-07-18 | A1320625070022 |
| 204 | 陈科佳 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2023-02-20 | A1320123020008 |
| 205 | 王华蕾 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2025-10-23 | A1320125100042 |
| 206 | 郭佳兴 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2025-06-11 | A1320125060014 |
| 207 | 李涛凯 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2025-08-07 | A1320125080023 |
| 208 | 王建华 | 投资顾问中心 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2025-05-22 | A1320625050014 |
| 209 | 王梦阳 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2023-04-21 | A1320123040022 |
| 210 | 杨天祥 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2025-10-24 | A1320125100047 |
| 211 | 郭全亮 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2026-04-01 | A1320126040001 |
| 212 | 杨勇 | 河北分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2026-03-06 | A1320626030001 |
| 213 | 齐怡然 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2024-09-09 | A1320124090016 |
| 214 | 李路 | 青岛分公司 | 一般证券业务 | 2023-06-15 | A1320123060018 |
| 215 | 沈强 | 智能软件部 | 一般证券业务 | 2025-04-01 | A1320125040003 |
| 216 | 张学亮 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2024-02-19 | A1320124020002 |
| 217 | 黄诺凡 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2025-07-28 | A1320125070121 |
| 218 | 曹希彭 | 河北分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2025-08-07 | A1320625080005 |
| 219 | 孟祥春 | 青岛分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2026-01-08 | A1320626010002 |
| 220 | 王帅珂 | 上海分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2025-11-05 | A1320625110002 |
| 221 | 吴张滔 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2024-10-30 | A1320124100067 |
| 222 | 梁志 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2025-01-07 | A1320125010003 |
| 223 | 袁彩霞 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2025-04-10 | A1320125040057 |
| 224 | 李翠翠 | 青岛分公司 | 一般证券业务 | 2026-05-15 | A1320126050002 |
| 225 | 吕金柯 | 青岛分公司 | 一般证券业务 | 2023-10-07 | A1320123100002 |
| 226 | 陈茜 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2023-10-11 | A1320123100009 |
| 227 | 乔林芳 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2026-05-13 | A1320126050001 |
| 228 | 肖勇 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2024-11-21 | A1320124110026 |
| 229 | 李迪 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2024-07-19 | A1320124070021 |
| 230 | 王浩伟 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2025-03-14 | A1320125030030 |
| 231 | 车丽丽 | 智能软件部 | 一般证券业务 | 2024-08-09 | A1320124080020 |
| 232 | 吴萌仁 | 上海分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2026-06-04 | A1320626060001 |
| 233 | 仝乐 | 山东分公司 | 一般证券业务 | 2025-12-19 | A1320125120027 |
| 234 | 赵策 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2025-03-06 | A1320125030024 |
| 235 | 刘宇腾 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2026-01-19 | A1320126010005 |
| 236 | 杨世玉 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2025-06-20 | A1320125060031 |
| 237 | 纪然 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2023-12-14 | A1320123120013 |
| 238 | 王元陛 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2025-03-24 | A1320125030051 |
| 239 | 李婧 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2024-02-26 | A1320124020003 |
| 240 | 王凤宇 | 青岛分公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 2026-03-10 | A1320626030003 |
| 241 | 范贵霞 | 青岛分公司 | 一般证券业务 | 2024-03-29 | A1320124030029 |
| 242 | 汪彦娃 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2024-05-13 | A1320124050009 |
| 243 | 赵雅欣 | 法律合规部 | 一般证券业务 | 2025-10-22 | A1320125100032 |
| 244 | 赵倩 | 山东分公司 | 一般证券业务 | 2024-09-04 | A1320124090005 |
| 245 | 康晓倩 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2024-04-01 | A1320124040002 |
| 246 | 赵雅诗 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2024-04-01 | A1320124040003 |
| 247 | 刘强 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2024-08-08 | A1320124080018 |
| 248 | 郭振杰 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2025-11-05 | A1320125110004 |
| 249 | 胡娟 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2024-12-13 | A1320124120028 |
| 250 | 刘思奇 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2024-12-30 | A1320124120068 |
| 251 | 朱亚北 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2025-05-22 | A1320125050027 |
| 252 | 黄桥 | 智能软件部 | 一般证券业务 | 2024-04-22 | A1320124040025 |
| 253 | 张学帆 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2025-03-14 | A1320125030038 |
| 254 | 邢彧汐 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2024-04-30 | A1320124040035 |
| 255 | 郭佳乐 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2024-07-19 | A1320124070019 |
| 256 | 方雪婷 | 智能软件部 | 一般证券业务 | 2025-04-22 | A1320125040073 |
| 257 | 蒋亮 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2024-06-06 | A1320124060006 |
| 258 | 尤鹏飞 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2024-06-06 | A1320124060008 |
| 259 | 郝华鹏 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2024-06-06 | A1320124060007 |
| 260 | 石兆鹏 | 青岛分公司 | 一般证券业务 | 2024-06-07 | A1320124060010 |
| 261 | 牟雅鑫 | 青岛分公司 | 一般证券业务 | 2024-06-11 | A1320124060013 |
| 262 | 王俊 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2025-09-19 | A1320125090036 |
| 263 | 沈琪琪 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2025-04-08 | A1320125040045 |
| 264 | 于鹏 | 青岛分公司 | 一般证券业务 | 2024-06-11 | A1320124060023 |
| 265 | 钱冰冰 | 智能软件部 | 一般证券业务 | 2024-06-25 | A1320124060051 |
| 266 | 李志伟 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2024-06-12 | A1320124060024 |
| 267 | 边丽琴 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2024-10-31 | A1320124100076 |
| 268 | 姬文娅 | 财务部 | 一般证券业务 | 2024-07-04 | A1320124070003 |
| 269 | 邵笑帅 | 上海分公司 | 一般证券业务 | 2025-04-23 | A1320125040082 |
| 270 | 靳帅鹏 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2024-07-19 | A1320124070020 |
| 271 | 孟辉 | 智能软件部 | 一般证券业务 | 2024-08-08 | A1320124080015 |
| 272 | 何乐伟 | 智能软件部 | 一般证券业务 | 2025-03-06 | A1320125030026 |
| 273 | 孙小涵 | 河北分公司 | 一般证券业务 | 2024-08-30 | A1320124080057 |
